根據(jù)車銷量網(wǎng)汽車銷量數(shù)據(jù)庫(kù)查詢整理,2021年10月全國(guó)汽車廠商銷量排行五菱宏光S穩(wěn)居榜首,環(huán)比增長(zhǎng)103.02%,別克GL8屈居亞軍,10月累計(jì)銷量12472輛,環(huán)比增長(zhǎng)27.86%,其中東風(fēng)風(fēng)光風(fēng)光330位列第15相比上月上升5位,10月累計(jì)銷量773輛,環(huán)比增長(zhǎng)87.58%。
排行 | 汽車名稱 | 10月銷量 | 上月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 五菱宏光S | 37943 | 18689 | 103.02% |
2 | 別克GL8 | 15947 | 12472 | 27.86% |
3 | 廣汽傳祺GM8 | 7615 | 6595 | 15.47% |
4 | 寶駿730 | 4458 | 879 | 407.17% |
5 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 4426 | 4884 | -9.38% |
6 | 廣汽傳祺M6 | 4340 | 2772 | 56.57% |
7 | 本田艾力紳 | 3773 | 5974 | -36.84% |
8 | 五菱凱捷 | 3635 | 5811 | -37.45% |
9 | 榮威iMAX8 | 3245 | 3770 | -13.93% |
10 | 本田奧德賽 | 2659 | 4288 | -37.99% |
11 | 上汽大通G10 | 2149 | 1812 | 18.60% |
12 | 奔馳V級(jí) | 2011 | 2173 | -7.46% |
13 | 上汽大通G50 | 1821 | 2050 | -11.17% |
14 | 奔馳威霆 | 1549 | 1706 | -9.20% |
15 | 東風(fēng)風(fēng)光風(fēng)光330 | 1450 | 773 | 87.58% |
16 | 大眾途安L | 1215 | 943 | 28.84% |
17 | 現(xiàn)代庫(kù)斯途 | 1089 | 820 | 32.80% |
18 | 長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)安歐諾 | 1020 | 1419 | -28.12% |
19 | 長(zhǎng)安歐尚歐尚 | 908 | 292 | 210.96% |
20 | 楓葉汽車楓葉80V | 832 | 816 | 1.96% |
21 | 海馬7X | 775 | 300 | 158.33% |
22 | 大眾威然 | 734 | 1292 | -43.19% |
23 | 別克GL6 | 721 | 621 | 16.10% |
24 | 比亞迪宋MAX | 652 | 618 | 5.50% |
25 | 起亞嘉華 | 618 | 703 | -12.09% |
26 | 長(zhǎng)安歐尚科尚 | 385 | 216 | 78.24% |
27 | 比亞迪D1 | 348 | 328 | 6.10% |
28 | 野馬斯派卡 | 321 | 43 | 646.51% |
29 | 大運(yùn)遠(yuǎn)志M1 | 313 | 190 | 64.74% |
30 | 吉利嘉際 | 245 | 430 | -43.02% |
31 | 斯威X2 | 240 | 308 | -22.08% |
32 | 奔騰奔騰NAT | 216 | 636 | -66.04% |
33 | 上汽大通EUNIQ 5 插電混動(dòng) | 197 | 194 | 1.55% |
34 | 野馬汽車斯派卡 EV | 85 | 78 | 8.97% |
35 | 上汽大通EUNIQ 5 純電動(dòng) | 79 | 208 | -62.02% |
36 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智M5 EV | 67 | 310 | -78.39% |
37 | 上汽大通EG10 | 13 | 4 | 225.00% |
綜合分析,10月銷量排行前30名中寶駿730、東風(fēng)風(fēng)行菱智、廣汽傳祺M6、上汽大通G10、東風(fēng)風(fēng)光風(fēng)光330、現(xiàn)代庫(kù)斯途、長(zhǎng)安歐尚歐尚、海馬7X、長(zhǎng)安歐尚科尚、野馬斯派卡、大運(yùn)遠(yuǎn)志M1、排行均有上升。而本田艾力紳、五菱凱捷、榮威iMAX8、本田奧德賽、奔馳V級(jí)、上汽大通G50、奔馳威霆、長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)安歐諾、楓葉汽車楓葉80V、大眾威然、起亞嘉華、比亞迪D1、全部下滑。其中寶駿730漲幅最大,由上月排名第17位上漲13位,當(dāng)月排名第4位,大眾威然下滑最多由上月排名第15位下降7位到本月第22位。