ssc166汽車銷量網(wǎng)小編根據(jù)汽車銷量數(shù)據(jù)庫查詢整理,最新2021年10月全國汽車廠商銷量排行上汽通用五菱穩(wěn)居榜首,環(huán)比增長29.31%,上汽通用屈居亞軍,10月累計銷量124034輛,環(huán)比增長6.43%,其中特斯拉銷量'>特斯拉位列第18相比上月下降4位,10月累計銷量56006輛,環(huán)比下降-2.88%。
排行 | 生產(chǎn)廠商 | 10月銷量 | 上月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 上汽通用五菱 | 157501 | 121798 | 29.31% |
2 | 上汽通用 | 132012 | 124034 | 6.43% |
3 | 吉利汽車 | 120833 | 114230 | 5.78% |
4 | 上汽大眾 | 111045 | 115687 | -4.01% |
5 | 長安汽車 | 107636 | 95535 | 12.67% |
6 | 一汽大眾 | 101232 | 76481 | 32.36% |
7 | 上海汽車 | 96807 | 81278 | 19.11% |
8 | 長城汽車 | 91632 | 80014 | 14.52% |
9 | 比亞迪汽車 | 88898 | 93817 | -5.24% |
10 | 廣汽本田 | 79519 | 76440 | 4.03% |
11 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 78971 | 74297 | 6.29% |
12 | 一汽豐田 | 72743 | 45829 | 58.73% |
13 | 奇瑞汽車 | 66877 | 51749 | 29.23% |
14 | 東風(fēng)本田 | 59710 | 58821 | 1.51% |
15 | 廣汽豐田 | 57802 | 45613 | 26.72% |
16 | 華晨寶馬 | 56867 | 56454 | 0.73% |
17 | 北京奔馳 | 55707 | 28567 | 95.00% |
18 | 特斯拉 | 54391 | 56006 | -2.88% |
19 | 一汽奧迪 | 49664 | 38628 | 28.57% |
20 | 廣汽乘用車 | 46463 | 32319 | 43.76% |
21 | 一汽轎車 | 43452 | 25617 | 69.62% |
22 | 北京現(xiàn)代 | 25755 | 19397 | 32.78% |
23 | 長安福特 | 22065 | 22117 | -0.24% |
24 | 東風(fēng)乘用車 | 16568 | 15563 | 6.46% |
25 | 長安馬自達(dá) | 16015 | 17398 | -7.95% |
26 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 13842 | 9350 | 48.04% |
27 | 東風(fēng)渝安 | 13793 | 9641 | 43.07% |
28 | 合眾新能源 | 13285 | 12708 | 4.54% |
29 | 沃爾沃亞太 | 12600 | 8477 | 48.64% |
30 | 江淮汽車 | 11866 | 14015 | -15.33% |
31 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 11619 | 14463 | -19.66% |
32 | 神龍汽車 | 10715 | 8451 | 26.79% |
33 | 小鵬汽車 | 10138 | 10412 | -2.63% |
34 | 東風(fēng)啟辰 | 9976 | 6465 | 54.31% |
35 | 北京汽車 | 9888 | 9846 | 0.43% |
36 | 御捷新能源 | 8654 | 6959 | 24.36% |
37 | 華晨鑫源 | 7687 | 8682 | -11.46% |
38 | 車和家 | 7649 | 7094 | 7.82% |
39 | 上海大眾斯柯達(dá) | 7601 | 6600 | 15.17% |
40 | 奇瑞新能源 | 7433 | 7815 | -4.89% |
41 | 林肯 | 6754 | 9160 | -26.27% |
42 | 廣汽三菱 | 6700 | 5610 | 19.43% |
43 | 蔚來 | 5214 | 9227 | -43.49% |
44 | 上汽大通 | 5127 | 5330 | -3.81% |
45 | 威馬汽車 | 5025 | 5005 | 0.40% |
46 | 奇瑞捷豹路虎 | 4341 | 4251 | 2.12% |
47 | 廣汽埃安 | 4066 | 5790 | -29.78% |
48 | 江鈴福特 | 4063 | 3834 | 5.97% |
49 | 其他車廠 | 3995 | 4038 | -1.06% |
50 | 福建奔馳 | 3560 | 3879 | -8.22% |
51 | 雷丁 | 3502 | 2669 | 31.21% |
52 | 上海汽車 | 3264 | 1472 | 121.74% |
53 | 賽力斯 | 2205 | 1040 | 112.02% |
54 | 廣汽菲克 | 2205 | 1762 | 25.14% |
55 | 鄭州日產(chǎn) | 2164 | 2286 | -5.34% |
56 | 吉麥新能源 | 2078 | 1528 | 35.99% |
57 | 凱翼汽車 | 1741 | 1536 | 13.35% |
58 | 海馬汽車 | 1489 | 1193 | 24.81% |
59 | 嵐圖汽車 | 1450 | 2102 | -31.02% |
60 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1307 | 858 | 52.33% |
61 | 長安鈴木 | 669 | 674 | -0.74% |
62 | 創(chuàng)維汽車 | 610 | 575 | 6.09% |
63 | 福田汽車 | 565 | 2726 | -79.27% |
64 | 北汽新能源 | 510 | 457 | 11.60% |
65 | 野馬汽車 | 504 | 478 | 5.44% |
66 | 濰柴汽車 | 453 | 1112 | -59.26% |
67 | 福汽新龍馬 | 425 | 1172 | -63.74% |
68 | 騰勢 | 370 | 410 | -9.76% |
69 | 大運(yùn)汽車 | 368 | 270 | 36.30% |
70 | 北汽新能源 | 356 | 380 | -6.32% |
71 | 云度汽車 | 322 | 367 | -12.26% |
72 | 東南汽車 | 320 | 285 | 12.28% |
73 | 楓葉汽車 | 309 | 816 | -62.13% |
74 | 江鈴汽車 | 216 | 584 | -63.01% |
75 | 海馬鄭州 | 205 | 0 | 100.00% |
76 | 小虎汽車 | 200 | 0 | 100.00% |
77 | 北汽制造 | 171 | 233 | -26.61% |
78 | 云雀汽車 | 150 | 152 | -1.32% |
79 | 國機(jī)智駿 | 110 | 150 | -26.67% |
80 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 101 | 57 | 77.19% |
81 | 觀致汽車 | 96 | 0 | 100.00% |
82 | 江西五十鈴 | 93 | 79 | 17.72% |
83 | 昌河汽車 | 74 | 0 | 100.00% |
84 | 濰柴汽車 | 54 | 409 | -86.80% |
85 | 廣汽集團(tuán) | 49 | 47 | 4.26% |
86 | 愛馳汽車 | 37 | 94 | -60.64% |
87 | 廣汽蔚來 | 21 | 9 | 133.33% |
88 | 昌河鈴木 | 2 | 0 | 100.00% |
89 | 寶沃 | 2 | 76 | -97.37% |
綜合分析,10月銷量排行前30名中上汽通用五菱、吉利汽車、一汽大眾、一汽豐田、奇瑞汽車、廣汽豐田、北京奔馳、北京現(xiàn)代、東風(fēng)乘用車、東風(fēng)悅達(dá)起亞、東風(fēng)渝安、沃爾沃亞太、排行均有上升。而上汽通用、上汽大眾、比亞迪汽車、東風(fēng)本田、華晨寶馬、特斯拉、一汽奧迪、廣汽乘用車、長安福特、長安馬自達(dá)、全部下滑。其中沃爾沃亞太漲幅最大,由上月排名第36位上漲7位,當(dāng)月排名第29位,特斯拉下滑最多由上月排名第14位下降4位到本月第18位。