根據(jù)乘聯(lián)會公布的最新銷量數(shù)據(jù),豐田凱美瑞10月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2021年10月豐田凱美瑞銷量數(shù)據(jù),共22170輛,2021年累計149815輛。
2021-10銷量: 22170輛
銷量環(huán)比增長107.97%
廠商指導(dǎo)價18.78-29.28萬
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2021年累計 | 2020年銷量 | 車輛級別 |
廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞 | 2021-10 | 22170 | 149815 | 185140 | 三廂轎車 |
2021-09 | 10660 | ||||||
2021-08 | 6914 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
豐田漢蘭達(dá) | 13065 | 22.65% |
豐田凱美瑞 | 22170 | 38.44% |
豐田YARiS L 致炫 | 5402 | 9.37% |
豐田雷凌 | 264 | 0.46% |
豐田雷凌雙擎 | 4918 | 8.53% |
豐田YARiS L 致享 | 725 | 1.26% |
豐田C-HR | 1783 | 3.09% |
豐田雷凌雙擎E+ | 198 | 0.34% |
豐田威蘭達(dá) | 8238 | 14.28% |
豐田C-HR EV | 158 | 0.27% |
豐田凌尚 | 64 | 0.11% |
豐田威蘭達(dá) PHEV | 689 | 1.19% |
豐田凱美瑞在三廂轎車市場中,2021年10份的市場份額為2.92%,在豐田品牌里所占份額為38.44%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時有變動。