根據(jù)車銷量網(wǎng)汽車銷量數(shù)據(jù)庫查詢整理,2021年11月全國汽車廠商銷量排行比亞迪秦PLUS新能源穩(wěn)居榜首,環(huán)比增長8.66%,特斯拉Model 3屈居亞軍,11月累計銷量28853輛,環(huán)比下降-9.54%,其中吉利星越PHEV位列第211相比上月沒有變化,11月累計銷量40輛,環(huán)比增長25.00%。
排行 | 汽車名稱 | 11月銷量 | 上月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 比亞迪秦PLUS新能源 | 28151 | 25908 | 8.66% |
2 | 特斯拉Model 3 | 26100 | 28853 | -9.54% |
3 | 豐田凱美瑞 | 25341 | 22170 | 14.30% |
4 | 本田雅閣 | 25049 | 22201 | 12.83% |
5 | 別克GL8 | 21554 | 15947 | 35.16% |
6 | 大眾速騰 | 21212 | 27180 | -21.96% |
7 | 日產(chǎn)逍客 | 18988 | 11323 | 67.69% |
8 | 豐田RAV4榮放 | 18640 | 21026 | -11.35% |
9 | 本田繽智 | 17875 | 13676 | 30.70% |
10 | 豐田威蘭達 | 17729 | 8238 | 115.21% |
11 | 日產(chǎn)天籟 | 17310 | 15878 | 9.02% |
12 | 本田皓影 | 16000 | 12836 | 24.65% |
13 | 本田CR-V | 15520 | 9270 | 67.42% |
14 | 比亞迪宋DM | 15097 | 11706 | 28.97% |
15 | 大眾帕薩特 | 14264 | 11901 | 19.86% |
16 | 大眾途觀L | 14055 | 16571 | -15.18% |
17 | 榮威RX5 | 13431 | 11649 | 15.30% |
18 | 大眾途岳 | 11142 | 13042 | -14.57% |
19 | 大眾邁騰 | 11127 | 8331 | 33.56% |
20 | 吉利星越L | 11083 | 4092 | 170.85% |
21 | 別克君威 | 10571 | 10425 | 1.40% |
22 | 豐田漢蘭達 | 10385 | 13065 | -20.51% |
23 | 坦克300 | 10108 | 9950 | 1.59% |
24 | 比亞迪漢 EV | 10021 | 8287 | 20.92% |
25 | 別克昂科威 | 10002 | 13852 | -27.79% |
26 | 大眾探岳 | 9453 | 7894 | 19.75% |
27 | 紅旗HS5 | 9244 | 16577 | -44.24% |
28 | 領克03 | 8504 | 7700 | 10.44% |
29 | 奧迪Q3 | 8300 | 5329 | 55.75% |
30 | 比亞迪唐DM | 8013 | 6762 | 18.50% |
31 | 豐田亞洲龍 | 7839 | 6578 | 19.17% |
32 | 小鵬汽車P7 | 7839 | 6044 | 29.70% |
33 | 大眾探歌 | 7730 | 6421 | 20.39% |
34 | 本田英仕派INSPIRE | 7469 | 2042 | 265.77% |
35 | 廣汽傳祺Aion S(埃安S) | 7465 | 7819 | -4.53% |
36 | 廣汽傳祺GM8 | 7189 | 7615 | -5.59% |
37 | 三菱歐藍德 | 7047 | 5812 | 21.25% |
38 | 名爵MG6 | 6930 | 6212 | 11.56% |
39 | 現(xiàn)代ix35 | 6685 | 4849 | 37.86% |
40 | 紅旗H5 | 6127 | 8485 | -27.79% |
41 | 別克威朗 | 6124 | 4030 | 51.96% |
42 | 雪佛蘭探界者 | 6116 | 2533 | 141.45% |
43 | 雪佛蘭邁銳寶 | 6052 | 5387 | 12.34% |
44 | 豐田皇冠陸放 | 6043 | 7291 | -17.12% |
45 | 凱迪拉克CT5 | 6007 | 6255 | -3.96% |
46 | 大眾凌渡 | 5882 | 8129 | -27.64% |
47 | 別克君越 | 5834 | 5619 | 3.83% |
48 | 小鵬汽車G3 | 5620 | 3657 | 53.68% |
49 | 名爵HS | 5347 | 7952 | -32.76% |
50 | 星途TXL | 5189 | 5042 | 2.92% |
51 | 大眾ID.4 CROZZ | 5187 | 3235 | 60.34% |
52 | 長安CS75 | 5084 | 5593 | -9.10% |
53 | 領克01 | 5040 | 4527 | 11.33% |
54 | WEY摩卡 | 4776 | 4732 | 0.93% |
55 | 東風風神E70 | 4656 | 4298 | 8.33% |
56 | 本田艾力紳 | 4655 | 3773 | 23.38% |
57 | 比亞迪宋EV | 4609 | 4588 | 0.46% |
58 | 雪鐵龍凡爾賽C5 X | 4570 | 2499 | 82.87% |
59 | 現(xiàn)代全新途勝 | 4255 | 1474 | 188.67% |
60 | 凱迪拉克XT4 | 4168 | 4963 | -16.02% |
61 | 日產(chǎn)奇駿 | 4080 | 2942 | 38.68% |
62 | 福特銳際 | 4016 | 3050 | 31.67% |
63 | 豐田凌放HARRIER | 3967 | 0 | 100.00% |
64 | 林肯冒險家 | 3949 | 3579 | 10.34% |
65 | 大眾ID.4 X | 3914 | 4195 | -6.70% |
66 | 吉利帝豪EV | 3913 | 2405 | 62.70% |
67 | 長安長安UNI-K | 3674 | 3887 | -5.48% |
68 | 奧迪Q2L | 3668 | 948 | 286.92% |
69 | 大眾高爾夫 | 3662 | 2948 | 24.22% |
70 | 豐田亞洲獅 | 3447 | 1105 | 211.95% |
71 | 大眾CC | 3433 | 1320 | 160.08% |
72 | 起亞KX3傲跑 | 3278 | 3451 | -5.01% |
73 | 沃爾沃S60 | 3250 | 2821 | 15.21% |
74 | 現(xiàn)代庫斯途 | 3158 | 1089 | 189.99% |
75 | 寶馬1系三廂 | 3073 | 2444 | 25.74% |
76 | 合眾新能源哪吒U | 2986 | 8107 | -63.17% |
77 | 別克VELITE 6 | 2852 | 454 | 528.19% |
78 | 比亞迪漢 DM | 2820 | 2800 | 0.71% |
79 | 長安逸動 EV | 2770 | 2424 | 14.27% |
80 | 大眾大眾ID.3 | 2755 | 1335 | 106.37% |
81 | 奔馳GLA級 | 2690 | 1690 | 59.17% |
82 | 廣汽傳祺GS8 | 2670 | 2145 | 24.48% |
83 | 名爵eHS | 2616 | 2768 | -5.49% |
84 | 本田英仕派INSPIRE混合動力 | 2585 | 2113 | 22.34% |
85 | 馬自達CX-5 | 2561 | 2649 | -3.32% |
86 | 豐田C-HR | 2454 | 1783 | 37.63% |
87 | 福特金牛座 | 2421 | 2958 | -18.15% |
88 | 起亞智跑 | 2359 | 2248 | 4.94% |
89 | 本田CR-V插電混動 | 2323 | 1395 | 66.52% |
90 | 斯柯達明銳 | 2282 | 1850 | 23.35% |
91 | 大眾ID.6 CROZZ | 2248 | 1776 | 26.58% |
92 | 大眾帕薩特 混合動力 | 2157 | 152 | 1319.08% |
93 | 小鵬汽車P5 | 2154 | 437 | 392.91% |
94 | 紅旗紅旗E-QM5 | 2128 | 2620 | -18.78% |
95 | 幾何汽車幾何A | 2072 | 2004 | 3.39% |
96 | 寶馬X2 | 2059 | 1813 | 13.57% |
97 | 豐田亞洲龍雙擎 | 2040 | 6055 | -66.31% |
98 | 領克02 | 1989 | 1876 | 6.02% |
99 | 上汽大通G10 | 1924 | 2149 | -10.47% |
100 | 東風風行景逸S50EV | 1898 | 1569 | 20.97% |
101 | 本田UR-V | 1891 | 1926 | -1.82% |
102 | 奔馳A級 | 1863 | 777 | 139.77% |
103 | 奧迪A3 | 1830 | 1066 | 71.67% |
104 | 榮威eRX5 | 1799 | 903 | 99.22% |
105 | 福特銳界 | 1749 | 2629 | -33.47% |
106 | 大眾途觀L 混合動力 | 1676 | 507 | 230.57% |
107 | 本田冠道 | 1645 | 2358 | -30.24% |
108 | 零跑汽車C11 | 1633 | 163 | 901.84% |
109 | 豐田奕澤IZOA | 1613 | 5245 | -69.25% |
110 | 福特領裕 | 1584 | 2297 | -31.04% |
111 | 領克05 | 1569 | 1926 | -18.54% |
112 | 吉利星越S | 1551 | 2068 | -25.00% |
113 | 哈弗H9 | 1461 | 1179 | 23.92% |
114 | 大眾ID.6 X | 1451 | 1776 | -18.30% |
115 | SERES賽力斯賽力斯SF5 | 1446 | 2205 | -34.42% |
116 | 大眾邁騰GTE | 1443 | 122 | 1082.79% |
117 | 廣汽埃安Aion V(埃安V) | 1422 | 682 | 108.50% |
118 | 榮威ei5 | 1314 | 2161 | -39.19% |
119 | 標致4008 | 1313 | 1144 | 14.77% |
120 | 雪鐵龍C3-XR | 1269 | 1554 | -18.34% |
121 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 1220 | 610 | 100.00% |
122 | 現(xiàn)代索納塔 | 1218 | 1141 | 6.75% |
123 | 領克09 | 1215 | 160 | 659.38% |
124 | 起亞K5 | 1200 | 1496 | -19.79% |
125 | 日產(chǎn)途達 | 1148 | 1185 | -3.12% |
126 | 威馬EX5 | 1142 | 1009 | 13.18% |
127 | 吉利博瑞 | 1138 | 905 | 25.75% |
128 | 雪鐵龍C6 | 1138 | 466 | 144.21% |
129 | 幾何汽車幾何C | 1123 | 1399 | -19.73% |
130 | 斯柯達柯珞克 | 1096 | 1378 | -20.46% |
131 | 大眾探岳GTE | 1086 | 401 | 170.82% |
132 | 威馬W6 | 1064 | 838 | 26.97% |
133 | 日產(chǎn)樓蘭 | 1041 | 715 | 45.59% |
134 | 雪鐵龍?zhí)煲軨5 Aircross | 1032 | 686 | 50.44% |
135 | 長安CS85 COUPE | 1025 | 584 | 75.51% |
136 | Jeep大指揮官 | 1010 | 1561 | -35.30% |
137 | 標致408 | 1000 | 673 | 48.59% |
138 | 英菲尼迪QX50 | 959 | 927 | 3.45% |
139 | R汽車R汽車 ER6 | 921 | 3264 | -71.78% |
140 | 現(xiàn)代全新勝達 | 903 | 267 | 238.20% |
141 | 標致508L | 887 | 1152 | -23.00% |
142 | 馬自達CX-30 | 867 | 3085 | -71.90% |
143 | 福特蒙迪歐 | 823 | 362 | 127.35% |
144 | 大眾探岳X | 786 | 1268 | -38.01% |
145 | 榮威RX8 | 776 | 1339 | -42.05% |
146 | 標致5008 | 737 | 282 | 161.35% |
147 | 沃爾沃XC40 | 629 | 94 | 569.15% |
148 | 本田皓影混動 | 619 | 4025 | -84.62% |
149 | 現(xiàn)代ix25 | 608 | 299 | 103.34% |
150 | 紅旗E-HS3 | 608 | 15 | 3953.33% |
151 | 斯柯達速派 | 604 | 595 | 1.51% |
152 | 大眾途觀X | 590 | 956 | -38.28% |
153 | Jeep指南者 | 585 | 467 | 25.27% |
154 | 豐田RAV4榮放 雙擎E+ | 544 | 291 | 86.94% |
155 | 領克05 PHEV | 544 | 348 | 56.32% |
156 | 福田蒙派克E | 543 | 477 | 13.84% |
157 | 本田奧德賽 | 537 | 2659 | -79.80% |
158 | 大眾途安L | 530 | 1215 | -56.38% |
159 | 領克01 PHEV | 517 | 1142 | -54.73% |
160 | 斯柯達柯迪亞克 | 516 | 25 | 1964.00% |
161 | 紅旗H7 | 515 | 755 | -31.79% |
162 | 凱迪拉克CT4 | 513 | 1169 | -56.12% |
163 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 469 | 282 | 66.31% |
164 | 別克昂科拉GX | 460 | 12 | 3733.33% |
165 | 雪佛蘭開拓者 | 456 | 911 | -49.95% |
166 | ARCFOX極狐極狐 阿爾法S | 444 | 477 | -6.92% |
167 | ARCFOX極狐極狐%u3b1T | 360 | 356 | 1.12% |
168 | 廣汽集團繹樂 | 319 | 49 | 551.02% |
169 | 豐田威蘭達 PHEV | 314 | 689 | -54.43% |
170 | R汽車MARVEL R | 302 | 1312 | -76.98% |
171 | 英菲尼迪Q50L | 299 | 380 | -21.32% |
172 | 三菱奕歌 | 297 | 339 | -12.39% |
173 | 現(xiàn)代名圖 | 296 | 168 | 76.19% |
174 | 雪佛蘭暢巡 | 285 | 1 | 28400.00% |
175 | 上汽大通EUNIQ 5 插電混動 | 275 | 197 | 39.59% |
176 | 江鈴新能源羿 | 275 | 88 | 212.50% |
177 | 福特撼路者 | 268 | 187 | 43.32% |
178 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 | 268 | 233 | 15.02% |
179 | 吉利博瑞GE 混合動力 | 250 | 120 | 108.33% |
180 | 上汽大通EUNIQ 5 純電動 | 248 | 79 | 213.92% |
181 | 長安CS95 | 240 | 883 | -72.82% |
182 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 238 | 4 | 5850.00% |
183 | 大運遠志M1 | 220 | 232 | -5.17% |
184 | 云度π1 | 213 | 225 | -5.33% |
185 | 吉利繽越PHEV | 196 | 83 | 136.14% |
186 | 吉利嘉際PHEV | 172 | --- | --- |
187 | 謳歌CDX | 160 | 223 | -28.25% |
188 | 馬自達CX-8 | 151 | 155 | -2.58% |
189 | 奔騰T99 | 145 | 716 | -79.75% |
190 | 廣汽傳祺GA6 | 142 | 87 | 63.22% |
191 | Jeep自由光 | 137 | 98 | 39.80% |
192 | 理念VE-1 | 129 | 300 | -57.00% |
193 | 別克微藍7 | 126 | 187 | -32.62% |
194 | 廣汽傳祺Aion LX | 116 | 179 | -35.20% |
195 | 福特Mustang Mach-E | 115 | 36 | 219.44% |
196 | 比亞迪唐EV | 112 | 100 | 12.00% |
197 | 豐田奕澤IZOA E進擎 | 108 | 154 | -29.87% |
198 | 榮威iMAX8 | 99 | 3245 | -96.95% |
199 | 豐田雷凌雙擎E+ | 95 | 198 | -52.02% |
200 | 云度π3 | 91 | 97 | -6.19% |
201 | 現(xiàn)代領動 PHEV | 88 | 136 | -35.29% |
202 | 名爵MG6混合動力 | 84 | 104 | -19.23% |
203 | DSDS 9 | 78 | 88 | -11.36% |
204 | 廣汽傳祺GA8 | 73 | 2199 | -96.68% |
205 | 起亞KX5 | 71 | 192 | -63.02% |
206 | 起亞起亞K3 EV | 65 | 155 | -58.06% |
207 | 豐田C-HR EV | 60 | 158 | -62.03% |
208 | 合創(chuàng)汽車合創(chuàng)007 | 60 | 21 | 185.71% |
209 | Jeep自由俠 | 59 | 45 | 31.11% |
210 | 福特銳際PHEV | 53 | 68 | -22.06% |
211 | 吉利星越PHEV | 50 | 40 | 25.00% |
212 | 奇瑞螞蟻 | 50 | 33 | 51.52% |
213 | 起亞K3 PHEV | 49 | 18 | 172.22% |
214 | 江淮瑞風L6 MAX | 44 | 30 | 46.67% |
215 | 現(xiàn)代菲斯塔 純電動 | 43 | 260 | -83.46% |
216 | 名爵領航混合動力 | 38 | 105 | -63.81% |
217 | 福田薩瓦納 | 36 | 87 | -58.62% |
218 | 東風風光ix7 | 30 | 10 | 200.00% |
219 | 愛馳U5 | 28 | 37 | -24.32% |
220 | 威馬EX6 | 27 | 7 | 285.71% |
221 | 江淮瑞風M5 | 22 | 19 | 15.79% |
222 | 標致標致508L PHEV | 22 | 37 | -40.54% |
223 | 雪鐵龍?zhí)煲?C5 AIRCROSS 插電混動 | 21 | 19 | 10.53% |
224 | 開瑞K60 EV | 20 | --- | --- |
225 | 馬自達CX-30 EV | 19 | 12 | 58.33% |
226 | 上汽大通EG10 | 19 | 13 | 46.15% |
227 | 豐田iA5 | 11 | 128 | -91.41% |
228 | 現(xiàn)代名圖 純電動 | 10 | --- | --- |
229 | DSDS 7 | 9 | 9 | 0.00% |
230 | 別克昂科拉 | 9 | 604 | -98.51% |
231 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 PLUG IN | 8 | 7 | 14.29% |
232 | 標致4008 PHEV | 5 | 12 | -58.33% |
233 | 榮威Marvel X | 3 | --- | --- |
234 | 奧迪Q2L e-tron | 3 | 94 | -96.81% |
235 | 奔騰E01 | 1 | 25 | -96.00% |
236 | 東風富康富康ES500 | 1 | 40 | -97.50% |
237 | 現(xiàn)代昂希諾 純電動 | 1 | --- | --- |
綜合分析,11月銷量排行前30名中比亞迪秦PLUS新能源、豐田凱美瑞、別克GL8、日產(chǎn)逍客、本田繽智、豐田威蘭達、本田皓影、本田CR-V、比亞迪宋DM、大眾帕薩特、榮威RX5、大眾邁騰、吉利星越L、比亞迪漢 EV、大眾探岳、領克03、奧迪Q3、排行均有上升。而特斯拉Model 3、大眾速騰、豐田RAV4榮放、日產(chǎn)天籟、大眾途觀L、大眾途岳、別克君威、豐田漢蘭達、坦克300、別克昂科威、紅旗HS5、全部下滑。其中吉利星越L漲幅最大,由上月排名第56位上漲36位,當月排名第20位,紅旗HS5下滑最多由上月排名第7位下降20位到本月第27位。