根據(jù)車銷量網(wǎng)汽車銷量數(shù)據(jù)庫(kù)查詢整理,2021年12月全國(guó)汽車廠商銷量排行日產(chǎn)軒逸穩(wěn)居榜首,環(huán)比下降-10.91%,豐田卡羅拉屈居亞軍,12月累計(jì)銷量30821輛,環(huán)比下降-0.47%,其中豐田威蘭達(dá)位列第12相比上月下降1位,12月累計(jì)銷量17729輛,環(huán)比下降-8.18%。
排行 | 汽車名稱 | 12月銷量 | 上月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 日產(chǎn)軒逸 | 40446 | 45399 | -10.91% |
2 | 豐田卡羅拉 | 30677 | 30821 | -0.47% |
3 | 豐田凱美瑞 | 27195 | 25341 | 7.32% |
4 | 豐田雷凌 | 21836 | 22816 | -4.30% |
5 | 本田XR-V | 20895 | 18233 | 14.60% |
6 | 本田雅閣 | 20460 | 25049 | -18.32% |
7 | 本田CR-V | 19857 | 15520 | 27.94% |
8 | 本田繽智 | 18071 | 17875 | 1.10% |
9 | 日產(chǎn)天籟 | 17147 | 17310 | -0.94% |
10 | 豐田RAV4榮放 | 16408 | 18640 | -11.97% |
11 | 本田思域 | 16325 | 27368 | -40.35% |
12 | 豐田威蘭達(dá) | 16279 | 17729 | -8.18% |
13 | 日產(chǎn)逍客 | 15299 | 18988 | -19.43% |
14 | 豐田漢蘭達(dá) | 14401 | 10385 | 38.67% |
15 | 豐田亞洲龍 | 13666 | 7839 | 74.33% |
16 | 本田皓影 | 12875 | 16000 | -19.53% |
17 | 本田英仕派INSPIRE | 9289 | 7469 | 24.37% |
18 | 本田飛度 | 9237 | 10286 | -10.20% |
19 | 豐田YARiS L 致炫 | 8020 | 4624 | 73.44% |
20 | 豐田皇冠陸放 | 6520 | 6043 | 7.89% |
21 | 三菱歐藍(lán)德 | 6484 | 7047 | -7.99% |
22 | 日產(chǎn)e-POWER軒逸 | 6282 | 0 | 100.00% |
23 | 豐田威馳 | 6202 | 5181 | 19.71% |
24 | 本田冠道 | 5316 | 1645 | 223.16% |
25 | 豐田凌放HARRIER | 4924 | 3967 | 24.12% |
26 | 馬自達(dá)昂克賽拉 三廂 | 4560 | 10211 | -55.34% |
27 | 本田型格 | 4103 | 0 | 100.00% |
28 | 豐田C-HR | 4080 | 2454 | 66.26% |
29 | 豐田亞洲獅 | 3801 | 3447 | 10.27% |
30 | 本田UR-V | 3761 | 1891 | 98.89% |
31 | 本田奧德賽 | 3536 | 537 | 558.47% |
32 | 豐田奕澤IZOA | 3529 | 1613 | 118.78% |
33 | 日產(chǎn)TIIDA | 3135 | 3411 | -8.09% |
34 | 豐田賽那 | 2791 | 0 | 100.00% |
35 | 本田享域 | 2764 | 3334 | -17.10% |
36 | 本田凌派 | 2365 | 4574 | -48.29% |
37 | 豐田凌尚 | 2343 | 440 | 432.50% |
38 | 豐田威馳FS | 1829 | 2000 | -8.55% |
39 | 日產(chǎn)奇駿 | 1670 | 4080 | -59.07% |
40 | 馬自達(dá)CX-5 | 1487 | 2561 | -41.94% |
41 | 日產(chǎn)途達(dá) | 1386 | 1148 | 20.73% |
42 | 日產(chǎn)勁客 | 1319 | 2128 | -38.02% |
43 | 鈴木啟悅 | 1268 | --- | --- |
44 | 日產(chǎn)樓蘭 | 1262 | 1041 | 21.23% |
45 | 本田皓影混動(dòng) | 1218 | 619 | 96.77% |
46 | 本田艾力紳 | 1049 | 4655 | -77.47% |
47 | 馬自達(dá)CX-30 | 741 | 867 | -14.53% |
48 | 英菲尼迪QX50 | 717 | 959 | -25.23% |
49 | 豐田YARiS L 致享 | 708 | 731 | -3.15% |
50 | 豐田RAV4榮放 雙擎E+ | 564 | 544 | 3.68% |
51 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 523 | 469 | 11.51% |
52 | 豐田威蘭達(dá) PHEV | 386 | 314 | 22.93% |
53 | 本田CR-V插電混動(dòng) | 363 | 2323 | -84.37% |
54 | 英菲尼迪Q50L | 288 | 299 | -3.68% |
55 | 三菱新勁炫 ASX | 272 | 368 | -26.09% |
56 | 豐田iA5 | 264 | 11 | 2300.00% |
57 | 三菱奕歌 | 256 | 297 | -13.80% |
58 | 豐田C-HR EV | 167 | 60 | 178.33% |
59 | 謳歌RDX | 150 | 216 | -30.56% |
60 | 謳歌CDX | 136 | 160 | -15.00% |
61 | 日產(chǎn)全新藍(lán)鳥 | 130 | 3 | 4233.33% |
62 | 馬自達(dá)CX-8 | 100 | 151 | -33.77% |
63 | 豐田奕澤IZOA E進(jìn)擎 | 59 | 108 | -45.37% |
64 | 豐田雷凌雙擎E+ | 53 | 95 | -44.21% |
65 | 馬自達(dá)CX-30 EV | 43 | 19 | 126.32% |
綜合分析,12月銷量排行前30名中豐田凱美瑞、豐田雷凌、本田XR-V、本田CR-V、本田繽智、日產(chǎn)天籟、豐田漢蘭達(dá)、豐田亞洲龍、本田英仕派INSPIRE、豐田YARiS L 致炫、豐田皇冠陸放、日產(chǎn)e-POWER軒逸、本田冠道、豐田凌放HARRIER、本田型格、豐田C-HR、排行均有上升。而本田雅閣、豐田RAV4榮放、本田思域、豐田威蘭達(dá)、日產(chǎn)逍客、本田皓影、本田飛度、三菱歐藍(lán)德、豐田威馳、馬自達(dá)昂克賽拉 三廂、豐田亞洲獅、全部下滑。其中日產(chǎn)e-POWER軒逸漲幅最大,由上月排名第64位上漲42位,當(dāng)月排名第22位,馬自達(dá)昂克賽拉 三廂下滑最多由上月排名第17位下降9位到本月第26位。