根據(jù)車銷量網汽車銷量數(shù)據(jù)庫查詢整理,2021年12月全國汽車廠商銷量排行特斯拉Model 3穩(wěn)居榜首,環(huán)比增長16.05%,豐田凱美瑞屈居亞軍,12月累計銷量25341輛,環(huán)比增長7.32%,其中標致4008 PHEV位列第219相比上月沒有變化,12月累計銷量5輛,環(huán)比增長260.00%。
排行 | 汽車名稱 | 12月銷量 | 上月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 特斯拉Model 3 | 30289 | 26100 | 16.05% |
2 | 豐田凱美瑞 | 27195 | 25341 | 7.32% |
3 | 比亞迪秦PLUS新能源 | 24287 | 28151 | -13.73% |
4 | 大眾速騰 | 23479 | 21212 | 10.69% |
5 | 大眾途岳 | 21491 | 11142 | 92.88% |
6 | 別克GL8 | 20836 | 21554 | -3.33% |
7 | 大眾邁騰 | 20629 | 11127 | 85.40% |
8 | 本田雅閣 | 20460 | 25049 | -18.32% |
9 | 本田CR-V | 19857 | 15520 | 27.94% |
10 | 比亞迪宋PLUS新能源 | 19172 | --- | --- |
11 | 本田繽智 | 18071 | 17875 | 1.10% |
12 | 日產天籟 | 17147 | 17310 | -0.94% |
13 | 大眾途觀L | 16970 | 14055 | 20.74% |
14 | 豐田RAV4榮放 | 16408 | 18640 | -11.97% |
15 | 豐田威蘭達 | 16279 | 17729 | -8.18% |
16 | 日產逍客 | 15299 | 18988 | -19.43% |
17 | 紅旗HS5 | 15094 | 9244 | 63.28% |
18 | 大眾帕薩特 | 14533 | 14264 | 1.89% |
19 | 豐田漢蘭達 | 14401 | 10385 | 38.67% |
20 | 比亞迪漢 EV | 13701 | 10021 | 36.72% |
21 | 豐田亞洲龍 | 13666 | 7839 | 74.33% |
22 | 大眾探岳 | 13495 | 9453 | 42.76% |
23 | 本田皓影 | 12875 | 16000 | -19.53% |
24 | 吉利星越L | 12035 | 11083 | 8.59% |
25 | 紅旗H5 | 12020 | 6127 | 96.18% |
26 | 坦克300 | 11958 | 10108 | 18.30% |
27 | 別克昂科威 | 11703 | 10002 | 17.01% |
28 | 別克君威 | 11169 | 10571 | 5.66% |
29 | 大眾高爾夫 | 11104 | 3662 | 203.22% |
30 | 大眾探歌 | 10040 | 7730 | 29.88% |
31 | 領克03 | 10025 | 8504 | 17.89% |
32 | 別克威朗 | 9784 | 6124 | 59.76% |
33 | 本田英仕派INSPIRE | 9289 | 7469 | 24.37% |
34 | 比亞迪唐EV | 9000 | 112 | 7935.71% |
35 | 奧迪A3 | 8611 | 1830 | 370.55% |
36 | 大眾凌渡 | 8474 | 5882 | 44.07% |
37 | 榮威RX5 | 8240 | 13431 | -38.65% |
38 | 雪佛蘭探界者 | 7988 | 6116 | 30.61% |
39 | 現(xiàn)代ix35 | 7947 | 6685 | 18.88% |
40 | 小鵬汽車P7 | 7459 | 7839 | -4.85% |
41 | 奧迪Q3 | 6967 | 8300 | -16.06% |
42 | 名爵MG6 | 6760 | 6930 | -2.45% |
43 | 現(xiàn)代全新途勝 | 6543 | 4255 | 53.77% |
44 | 豐田皇冠陸放 | 6520 | 6043 | 7.89% |
45 | 三菱歐藍德 | 6484 | 7047 | -7.99% |
46 | 廣汽傳祺Aion S(埃安S) | 6409 | 7465 | -14.15% |
47 | 大眾ID.4 CROZZ | 6404 | 5187 | 23.46% |
48 | 奧迪Q2L | 6320 | 3668 | 72.30% |
49 | 日產e-POWER軒逸 | 6282 | 0 | 100.00% |
50 | 凱迪拉克CT5 | 6154 | 6007 | 2.45% |
51 | 林肯冒險家 | 5953 | 3949 | 50.75% |
52 | 名爵HS | 5812 | 5347 | 8.70% |
53 | 雪佛蘭邁銳寶 | 5683 | 6052 | -6.10% |
54 | 雪鐵龍凡爾賽C5 X | 5462 | 4570 | 19.52% |
55 | 奔馳A級 | 5338 | 1863 | 186.53% |
56 | 本田冠道 | 5316 | 1645 | 223.16% |
57 | 紅旗紅旗E-QM5 | 5294 | 2128 | 148.78% |
58 | 凱迪拉克XT4 | 5255 | 4168 | 26.08% |
59 | 星途TXL | 5115 | 5189 | -1.43% |
60 | 小鵬汽車P5 | 5030 | 2154 | 133.52% |
61 | 豐田凌放HARRIER | 4924 | 3967 | 24.12% |
62 | 合眾新能源哪吒U | 4847 | 2986 | 62.32% |
63 | WEY摩卡 | 4845 | 4776 | 1.44% |
64 | 別克VELITE 6 | 4710 | 2852 | 65.15% |
65 | 別克君越 | 4607 | 5834 | -21.03% |
66 | 領克01 | 4309 | 5040 | -14.50% |
67 | 幾何汽車幾何A | 4206 | 2072 | 102.99% |
68 | 吉利星越S | 4109 | 1551 | 164.93% |
69 | 豐田C-HR | 4080 | 2454 | 66.26% |
70 | 大眾ID.4 X | 4045 | 3914 | 3.35% |
71 | 豐田亞洲獅 | 3801 | 3447 | 10.27% |
72 | 本田UR-V | 3761 | 1891 | 98.89% |
73 | 福特銳際 | 3744 | 4016 | -6.77% |
74 | 沃爾沃S60 | 3683 | 3250 | 13.32% |
75 | 東風風神E70 | 3609 | 4656 | -22.49% |
76 | 本田奧德賽 | 3536 | 537 | 558.47% |
77 | 豐田奕澤IZOA | 3529 | 1613 | 118.78% |
78 | 小鵬汽車G3 | 3511 | 5620 | -37.53% |
79 | 起亞智跑 | 3382 | 2359 | 43.37% |
80 | 奔馳GLA級 | 3219 | 2690 | 19.67% |
81 | 吉利帝豪EV | 3205 | 3913 | -18.09% |
82 | 寶馬1系三廂 | 3092 | 3073 | 0.62% |
83 | 北汽新能源EU系列 | 2990 | --- | --- |
84 | 領克05 | 2834 | 1569 | 80.62% |
85 | WEY拿鐵DHT | 2707 | 0 | 100.00% |
86 | 福特銳界 | 2677 | 1749 | 53.06% |
87 | 大眾大眾ID.3 | 2647 | 2755 | -3.92% |
88 | 上汽大通D90 | 2596 | --- | --- |
89 | 長安長安UNI-K | 2566 | 3674 | -30.16% |
90 | 福特蒙迪歐 | 2504 | 823 | 204.25% |
91 | 大眾CC | 2430 | 3433 | -29.22% |
92 | 廣汽傳祺GS8 | 2221 | 2670 | -16.82% |
93 | 大眾ID.6 CROZZ | 2218 | 2248 | -1.33% |
94 | 零跑汽車C11 | 2164 | 1633 | 32.52% |
95 | 現(xiàn)代庫斯途 | 2162 | 3158 | -31.54% |
96 | 榮威ei5 | 2094 | 1314 | 59.36% |
97 | 起亞KX3傲跑 | 2078 | 3278 | -36.61% |
98 | 廣汽埃安Aion V(埃安V) | 2014 | 1422 | 41.63% |
99 | 凱迪拉克CT4 | 1988 | 513 | 287.52% |
100 | 福特金牛座 | 1960 | 2421 | -19.04% |
101 | 哈弗H9 | 1902 | 1461 | 30.18% |
102 | 標致4008 | 1882 | 1313 | 43.34% |
103 | 寶馬X2 | 1860 | 2059 | -9.66% |
104 | 日產奇駿 | 1670 | 4080 | -59.07% |
105 | 名爵eHS | 1640 | 2616 | -37.31% |
106 | 比亞迪e5 | 1544 | --- | --- |
107 | 別克昂科拉GX | 1523 | 460 | 231.09% |
108 | R汽車R汽車 ER6 | 1505 | 921 | 63.41% |
109 | 吉利博瑞 | 1496 | 1138 | 31.46% |
110 | 馬自達CX-5 | 1487 | 2561 | -41.94% |
111 | 威馬EX5 | 1484 | 1142 | 29.95% |
112 | 東風風行景逸S50EV | 1407 | 1898 | -25.87% |
113 | 大眾探岳X | 1404 | 786 | 78.63% |
114 | 廣汽傳祺GM8 | 1400 | 7189 | -80.53% |
115 | 大眾ID.6 X | 1391 | 1451 | -4.14% |
116 | 日產途達 | 1386 | 1148 | 20.73% |
117 | 威馬W6 | 1344 | 1064 | 26.32% |
118 | 廣汽傳祺GS5 | 1281 | --- | --- |
119 | 日產樓蘭 | 1262 | 1041 | 21.23% |
120 | 起亞K5 | 1261 | 1200 | 5.08% |
121 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 1222 | 1220 | 0.16% |
122 | 標致5008 | 1222 | 737 | 65.81% |
123 | 本田皓影混動 | 1218 | 619 | 96.77% |
124 | R汽車MARVEL R | 1213 | 302 | 301.66% |
125 | 大眾邁騰GTE | 1151 | 1443 | -20.24% |
126 | 領克02 | 1149 | 1989 | -42.23% |
127 | SERES賽力斯賽力斯SF5 | 1089 | 1446 | -24.69% |
128 | 別克昂科拉 | 1077 | 9 | 11866.67% |
129 | 榮威eRX5 | 1071 | 1799 | -40.47% |
130 | 本田艾力紳 | 1049 | 4655 | -77.47% |
131 | 沃爾沃XC40 | 1023 | 629 | 62.64% |
132 | 現(xiàn)代索納塔 | 1014 | 1218 | -16.75% |
133 | 雪鐵龍C6 | 975 | 1138 | -14.32% |
134 | 雪佛蘭暢巡 | 967 | 285 | 239.30% |
135 | 上汽大通G10 | 956 | 1924 | -50.31% |
136 | 大眾探岳GTE | 905 | 1086 | -16.67% |
137 | 雪佛蘭開拓者 | 890 | 456 | 95.18% |
138 | 斯柯達明銳 | 890 | 2282 | -61.00% |
139 | 紅旗H7 | 858 | 515 | 66.60% |
140 | 標致408 | 823 | 1000 | -17.70% |
141 | 長安CS85 COUPE | 811 | 1025 | -20.88% |
142 | 領克09 | 778 | 1215 | -35.97% |
143 | 標致508L | 770 | 887 | -13.19% |
144 | 馬自達CX-30 | 741 | 867 | -14.53% |
145 | 領克01 PHEV | 727 | 517 | 40.62% |
146 | 英菲尼迪QX50 | 717 | 959 | -25.23% |
147 | 榮威RX8 | 715 | 776 | -7.86% |
148 | ARCFOX極狐極狐 阿爾法S | 692 | 444 | 55.86% |
149 | 榮威iMAX8 | 665 | 99 | 571.72% |
150 | 現(xiàn)代全新勝達 | 631 | 903 | -30.12% |
151 | 雪鐵龍C3-XR | 601 | 1269 | -52.64% |
152 | 豐田RAV4榮放 雙擎E+ | 564 | 544 | 3.68% |
153 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 523 | 469 | 11.51% |
154 | 斯柯達柯珞克 | 513 | 1096 | -53.19% |
155 | 斯柯達柯迪亞克 | 501 | 516 | -2.91% |
156 | 雪鐵龍?zhí)煲軨5 Aircross | 424 | 1032 | -58.91% |
157 | 江鈴新能源羿 | 423 | 275 | 53.82% |
158 | 大運遠志M1 | 415 | 220 | 88.64% |
159 | 幾何汽車幾何C | 389 | 1123 | -65.36% |
160 | 豐田威蘭達 PHEV | 386 | 314 | 22.93% |
161 | 長安CS95 | 383 | 240 | 59.58% |
162 | ARCFOX極狐極狐%u3b1T | 381 | 360 | 5.83% |
163 | DSDS 9 | 364 | 78 | 366.67% |
164 | 本田CR-V插電混動 | 363 | 2323 | -84.37% |
165 | AITO問界M5 | 352 | 0 | 100.00% |
166 | 上汽大通EUNIQ 5 插電混動 | 312 | 275 | 13.45% |
167 | 廣汽傳祺GA6 | 302 | 142 | 112.68% |
168 | 理念VE-1 | 300 | 129 | 132.56% |
169 | 奔騰T99 | 289 | 145 | 99.31% |
170 | 英菲尼迪Q50L | 288 | 299 | -3.68% |
171 | Jeep自由光 | 279 | 137 | 103.65% |
172 | 吉利繽越PHEV | 275 | 196 | 40.31% |
173 | 豐田iA5 | 264 | 11 | 2300.00% |
174 | 三菱奕歌 | 256 | 297 | -13.80% |
175 | Jeep指南者 | 219 | 585 | -62.56% |
176 | 現(xiàn)代名圖 | 216 | 296 | -27.03% |
177 | 上汽大通EUNIQ 5 純電動 | 187 | 248 | -24.60% |
178 | 云度π1 | 183 | 213 | -14.08% |
179 | 豐田C-HR EV | 167 | 60 | 178.33% |
180 | 吉利嘉際PHEV | 160 | 172 | -6.98% |
181 | 廣汽傳祺GA8 | 159 | 73 | 117.81% |
182 | 別克微藍7 | 152 | 126 | 20.63% |
183 | 榮威Ei6 | 147 | --- | --- |
184 | 謳歌CDX | 136 | 160 | -15.00% |
185 | 起亞KX5 | 135 | 71 | 90.14% |
186 | 吉利博瑞GE 混合動力 | 133 | 250 | -46.80% |
187 | 奇瑞螞蟻 | 121 | 50 | 142.00% |
188 | 奇瑞艾瑞澤5e | 115 | --- | --- |
189 | 現(xiàn)代ix25 | 114 | 608 | -81.25% |
190 | 大眾途觀L 混合動力 | 111 | 1676 | -93.38% |
191 | 馬自達CX-8 | 100 | 151 | -33.77% |
192 | 大眾帕薩特 混合動力 | 91 | 2157 | -95.78% |
193 | 名爵MG6混合動力 | 84 | 84 | 0.00% |
194 | 云度π3 | 78 | 91 | -14.29% |
195 | 奧迪Q2L e-tron | 66 | 3 | 2100.00% |
196 | 標致e-2008 | 61 | --- | --- |
197 | 豐田奕澤IZOA E進擎 | 59 | 108 | -45.37% |
198 | 廣汽傳祺Aion LX | 57 | 116 | -50.86% |
199 | 起亞起亞K3 EV | 57 | 65 | -12.31% |
200 | 合創(chuàng)汽車合創(chuàng)007 | 57 | 60 | -5.00% |
201 | 現(xiàn)代菲斯塔 純電動 | 54 | 43 | 25.58% |
202 | 福特銳際PHEV | 54 | 53 | 1.89% |
203 | 豐田雷凌雙擎E+ | 53 | 95 | -44.21% |
204 | 馬自達CX-30 EV | 43 | 19 | 126.32% |
205 | 標致標致508L PHEV | 41 | 22 | 86.36% |
206 | 起亞K3 PHEV | 40 | 49 | -18.37% |
207 | 現(xiàn)代名圖 純電動 | 39 | 10 | 290.00% |
208 | 大眾途安L | 39 | 530 | -92.64% |
209 | 斯柯達速派 | 35 | 604 | -94.21% |
210 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 | 29 | 268 | -89.18% |
211 | 吉利星越PHEV | 28 | 50 | -44.00% |
212 | Jeep大指揮官 | 28 | 1010 | -97.23% |
213 | Jeep自由俠 | 25 | 59 | -57.63% |
214 | 奔騰E01 | 25 | 1 | 2400.00% |
215 | 福田薩瓦納 | 23 | 36 | -36.11% |
216 | 東風風光ix7 | 22 | 30 | -26.67% |
217 | 雪鐵龍?zhí)煲?C5 AIRCROSS 插電混動 | 22 | 21 | 4.76% |
218 | 愛馳U5 | 19 | 28 | -32.14% |
219 | 標致4008 PHEV | 18 | 5 | 260.00% |
220 | 上汽大通EG10 | 15 | 19 | -21.05% |
221 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 PLUG IN | 13 | 8 | 62.50% |
222 | 吉利帝豪PHEV | 10 | --- | --- |
223 | 威馬EX6 | 7 | 27 | -74.07% |
224 | 現(xiàn)代領動 PHEV | 7 | 88 | -92.05% |
225 | DSDS 7 | 4 | 9 | -55.56% |
226 | 開瑞K50 EV | 4 | --- | --- |
227 | 北汽新能源EX系列 | 4 | --- | --- |
228 | 廣汽傳祺GS7 | 2 | --- | --- |
229 | 東南DX3 EV | 2 | 0 | 100.00% |
綜合分析,12月銷量排行前30名中特斯拉Model 3、豐田凱美瑞、大眾速騰、大眾途岳、大眾邁騰、本田CR-V、比亞迪宋PLUS新能源、大眾途觀L、紅旗HS5、豐田漢蘭達、比亞迪漢 EV、豐田亞洲龍、大眾探岳、紅旗H5、大眾高爾夫、排行均有上升。而比亞迪秦PLUS新能源、別克GL8、本田雅閣、本田繽智、日產天籟、豐田RAV4榮放、豐田威蘭達、日產逍客、大眾帕薩特、本田皓影、吉利星越L、坦克300、別克昂科威、別克君威、全部下滑。其中比亞迪宋PLUS新能源漲幅最大,由上月排名第228位上漲218位,當月排名第10位,本田皓影下滑最多由上月排名第12位下降11位到本月第23位。