根據(jù)車銷量網(wǎng)汽車銷量數(shù)據(jù)庫查詢整理,2021年12月全國汽車廠商銷量排行五菱宏光S穩(wěn)居榜首,環(huán)比增長10.00%,別克GL8屈居亞軍,12月累計銷量21554輛,環(huán)比下降-3.33%,其中別克GL6位列第39相比上月沒有變化,12月累計銷量117輛,環(huán)比下降-88.89%。
排行 | 汽車名稱 | 12月銷量 | 上月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 五菱宏光S | 38393 | 34904 | 10.00% |
2 | 別克GL8 | 20836 | 21554 | -3.33% |
3 | 奔騰奔騰NAT | 6890 | 682 | 910.26% |
4 | 廣汽傳祺M6 | 6823 | 4396 | 55.21% |
5 | 寶駿730 | 4435 | 1134 | 291.09% |
6 | 五菱凱捷 | 3663 | 2510 | 45.94% |
7 | 本田奧德賽 | 3536 | 537 | 558.47% |
8 | 上汽大通G50 | 3407 | 2461 | 38.44% |
9 | 豐田賽那 | 2791 | 0 | 100.00% |
10 | 東風風行菱智 | 2597 | 3583 | -27.52% |
11 | 奔馳V級 | 2571 | 1596 | 61.09% |
12 | 現(xiàn)代庫斯途 | 2162 | 3158 | -31.54% |
13 | 奔馳威霆 | 1721 | 1516 | 13.52% |
14 | 大眾威然 | 1554 | 1384 | 12.28% |
15 | 廣汽傳祺GM8 | 1400 | 7189 | -80.53% |
16 | 吉利嘉際 | 1336 | 193 | 592.23% |
17 | 東風風光330 | 1270 | 995 | 27.64% |
18 | 本田艾力紳 | 1049 | 4655 | -77.47% |
19 | 上汽大通G10 | 956 | 1924 | -50.31% |
20 | 榮威iMAX8 | 665 | 99 | 571.72% |
21 | 起亞嘉華 | 605 | 608 | -0.49% |
22 | 海馬7X | 517 | 561 | -7.84% |
23 | 比亞迪D1 | 480 | 193 | 148.70% |
24 | 長安歐尚長安歐諾 | 433 | 1592 | -72.80% |
25 | 大運遠志M1 | 415 | 220 | 88.64% |
26 | 野馬斯派卡 | 403 | 351 | 14.81% |
27 | 上汽大通EUNIQ 5 插電混動 | 312 | 275 | 13.45% |
28 | 長安歐尚歐尚 | 261 | 732 | -64.34% |
29 | 比亞迪e6 | 230 | 78 | 194.87% |
30 | 斯威X2 | 200 | 90 | 122.22% |
31 | 上汽大通EUNIQ 5 純電動 | 187 | 248 | -24.60% |
32 | 比亞迪宋MAX | 182 | 701 | -74.04% |
33 | 東風風行菱智M5 EV | 173 | 398 | -56.53% |
34 | 吉利嘉際PHEV | 160 | 172 | -6.98% |
35 | 野馬汽車斯派卡 EV | 117 | 113 | 3.54% |
36 | 大眾途安L | 39 | 530 | -92.64% |
37 | 長安歐尚科尚 | 15 | 53 | -71.70% |
38 | 上汽大通EG10 | 15 | 19 | -21.05% |
39 | 別克GL6 | 13 | 117 | -88.89% |
40 | 上汽大通EUNIQ 7 | 9 | --- | --- |
綜合分析,12月銷量排行前30名中奔騰奔騰NAT、廣汽傳祺M6、寶駿730、五菱凱捷、本田奧德賽、上汽大通G50、豐田賽那、吉利嘉際、榮威iMAX8、比亞迪D1、大運遠志M1、比亞迪e6、排行均有上升。而東風風行菱智、現(xiàn)代庫斯途、廣汽傳祺GM8、東風風光330、本田艾力紳、上汽大通G10、起亞嘉華、海馬7X、長安歐尚長安歐諾、野馬斯派卡、上汽大通EUNIQ 5 插電混動、長安歐尚歐尚、全部下滑。其中豐田賽那漲幅最大,由上月排名第39位上漲30位,當月排名第9位,本田艾力紳下滑最多由上月排名第4位下降14位到本月第18位。