根據(jù)車銷量網(wǎng)汽車銷量數(shù)據(jù)庫查詢整理,2022年1月全國汽車廠商銷量排行日產(chǎn)軒逸穩(wěn)居榜首,環(huán)比增長37.83%,大眾朗逸屈居亞軍,1月累計銷量35905輛,環(huán)比增長26.79%,其中別克VELITE 6位列第84相比上月沒有變化,1月累計銷量4710輛,環(huán)比下降-22.46%。
排行 | 汽車名稱 | 1月銷量 | 上月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 日產(chǎn)軒逸 | 55746 | 40446 | 37.83% |
2 | 大眾朗逸 | 45524 | 35905 | 26.79% |
3 | 哈弗H6 | 35570 | 42787 | -16.87% |
4 | 長安CS75 PLUS | 33590 | 15163 | 121.53% |
5 | 長安CS55PLUS | 30316 | 14352 | 111.23% |
6 | 大眾速騰 | 26341 | 23479 | 12.19% |
7 | 比亞迪秦PLUS新能源 | 25535 | 24287 | 5.14% |
8 | 日產(chǎn)逍客 | 24732 | 15299 | 61.66% |
9 | 本田CR-V | 24293 | 19857 | 22.34% |
10 | 長安逸動 | 21883 | 9663 | 126.46% |
11 | 比亞迪宋PLUS新能源 | 20722 | 19172 | 8.08% |
12 | 豐田雷凌 | 19485 | 21836 | -10.77% |
13 | 大眾寶來 | 18521 | 17232 | 7.48% |
14 | 吉利帝豪 | 18129 | 23583 | -23.13% |
15 | 豐田威蘭達(dá) | 16982 | 16279 | 4.32% |
16 | 吉利博越 | 16107 | 19048 | -15.44% |
17 | 本田思域 | 16019 | 16325 | -1.87% |
18 | 豐田RAV4榮放 | 13654 | 16408 | -16.78% |
19 | 廣汽傳祺GS4 | 13523 | 8802 | 53.64% |
20 | 名爵MG5 | 13416 | 20582 | -34.82% |
21 | 馬自達(dá)昂克賽拉 三廂 | 13157 | 4560 | 188.53% |
22 | 豐田卡羅拉 | 12564 | 30677 | -59.04% |
23 | 大眾探歌 | 12187 | 10040 | 21.38% |
24 | 吉利星瑞 | 12109 | 13115 | -7.67% |
25 | 榮威RX5 | 12074 | 8240 | 46.53% |
26 | 奧迪A3 | 11664 | 8611 | 35.45% |
27 | 五菱星辰 | 11509 | 19073 | -39.66% |
28 | 奇瑞瑞虎7 | 11138 | 12960 | -14.06% |
29 | 本田皓影 | 11071 | 12875 | -14.01% |
30 | 榮威i5 | 10940 | 12818 | -14.65% |
31 | 寶馬X1 | 10904 | 6608 | 65.01% |
32 | 雪佛蘭科魯澤 | 10591 | 18883 | -43.91% |
33 | 東風(fēng)風(fēng)神奕炫MAX | 10434 | 6094 | 71.22% |
34 | 坦克300 | 10363 | 11958 | -13.34% |
35 | 長安歐尚X7 | 10159 | 1130 | 799.03% |
36 | 哈弗哈弗神獸 | 10085 | 6733 | 49.78% |
37 | 本田型格 | 9215 | 4103 | 124.59% |
38 | 東風(fēng)風(fēng)行風(fēng)行T5 EVO | 8909 | 4619 | 92.88% |
39 | 捷達(dá)VS5 | 8517 | 10694 | -20.36% |
40 | 大眾途岳 | 8452 | 21491 | -60.67% |
41 | 別克威朗 | 8286 | 9784 | -15.31% |
42 | 哈弗大狗 | 7826 | 13028 | -39.93% |
43 | 大眾高爾夫 | 7420 | 11104 | -33.18% |
44 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 7211 | 17009 | -57.60% |
45 | 大眾凌渡 | 7067 | 8474 | -16.60% |
46 | 廣汽傳祺Aion S(埃安S) | 7049 | 6409 | 9.99% |
47 | 長安UNI-T | 6913 | 4694 | 47.27% |
48 | 領(lǐng)克03 | 6818 | 10025 | -31.99% |
49 | 別克英朗 | 6435 | 21407 | -69.94% |
50 | 廣汽埃安Aion Y(埃安Y) | 6413 | 6020 | 6.53% |
51 | 寶駿530 | 6340 | 8043 | -21.17% |
52 | 啟辰大V | 6310 | 5317 | 18.68% |
53 | 吉利帝豪S | 6302 | 4674 | 34.83% |
54 | 大眾桑塔納-尚納 | 6283 | 16508 | -61.94% |
55 | 奇瑞瑞虎5X | 6066 | 7896 | -23.18% |
56 | 現(xiàn)代ix35 | 5960 | 7947 | -25.00% |
57 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 5930 | 1312 | 351.98% |
58 | 奔馳GLB級 | 5808 | 5576 | 4.16% |
59 | 吉利遠(yuǎn)景X6 | 5661 | 6389 | -11.39% |
60 | 日產(chǎn)e-POWER軒逸 | 5424 | 6282 | -13.66% |
61 | 哈弗M6 | 5342 | 12557 | -57.46% |
62 | 凱迪拉克XT4 | 5212 | 5255 | -0.82% |
63 | 奇瑞艾瑞澤5 | 5206 | 9515 | -45.29% |
64 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 5068 | 2944 | 72.15% |
65 | 長安悅翔 | 4858 | 2460 | 97.48% |
66 | 林肯冒險家 | 4826 | 5953 | -18.93% |
67 | 本田凌派 | 4811 | 2365 | 103.42% |
68 | 五菱榮光S | 4805 | 8566 | -43.91% |
69 | 奔馳A級 | 4749 | 5338 | -11.03% |
70 | 合眾新能源哪吒U | 4527 | 4847 | -6.60% |
71 | 廣汽傳祺影豹 | 4458 | 7110 | -37.30% |
72 | 哈弗赤兔 | 4455 | 5198 | -14.29% |
73 | 福特銳際 | 4378 | 3744 | 16.93% |
74 | 捷達(dá)VA3 | 4328 | 6209 | -30.29% |
75 | 吉利帝豪L | 4207 | 0 | 100.00% |
76 | 現(xiàn)代全新途勝 | 4198 | 6543 | -35.84% |
77 | 奧迪Q3 | 4128 | 6967 | -40.75% |
78 | 大眾ID.4 X | 4088 | 4045 | 1.06% |
79 | 小鵬汽車P5 | 4029 | 5030 | -19.90% |
80 | 日產(chǎn)TIIDA | 3925 | 3135 | 25.20% |
81 | 奔馳GLA級 | 3807 | 3219 | 18.27% |
82 | 寶馬1系三廂 | 3766 | 3092 | 21.80% |
83 | 福特福睿斯 | 3722 | 3947 | -5.70% |
84 | 別克VELITE 6 | 3652 | 4710 | -22.46% |
85 | 現(xiàn)代悅動 | 3599 | 2917 | 23.38% |
86 | 幾何汽車幾何A | 3585 | 4206 | -14.76% |
87 | 比亞迪e2 | 3535 | 3500 | 1.00% |
88 | 奧迪Q2L | 3534 | 6320 | -44.08% |
89 | 五菱凱捷 | 3493 | 3663 | -4.64% |
90 | 榮威ei5 | 3353 | 2094 | 60.12% |
91 | 思皓QX | 3308 | 3791 | -12.74% |
92 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 3053 | 3609 | -15.41% |
93 | 長安歐尚長安歐諾 | 3051 | 433 | 604.62% |
94 | 啟辰D60 | 2917 | 2140 | 36.31% |
95 | 雪佛蘭科沃茲 | 2841 | 2049 | 38.65% |
96 | 豐田凌尚 | 2724 | 2343 | 16.26% |
97 | 馬自達(dá)CX-5 | 2717 | 1487 | 82.72% |
98 | 吉利帝豪EV | 2666 | 3205 | -16.82% |
99 | 寶馬X2 | 2552 | 1860 | 37.20% |
100 | 東風(fēng)風(fēng)光500 | 2493 | 2143 | 16.33% |
101 | 名爵MG6 | 2352 | 6760 | -65.21% |
102 | 標(biāo)致408 | 2270 | 823 | 175.82% |
103 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50EV | 2254 | 1407 | 60.20% |
104 | 廣汽埃安Aion V(埃安V) | 2230 | 2014 | 10.72% |
105 | 福特福克斯兩廂 | 2227 | 4309 | -48.32% |
106 | 豐田亞洲獅 | 2220 | 3801 | -41.59% |
107 | 大眾大眾ID.3 | 2215 | 2647 | -16.32% |
108 | 大眾ID.4 CROZZ | 2206 | 6404 | -65.55% |
109 | 小鵬汽車G3 | 2186 | 3511 | -37.74% |
110 | 斯柯達(dá)柯米克 | 2185 | 1727 | 26.52% |
111 | 五菱宏光S | 2139 | 38393 | -94.43% |
112 | 啟辰D60 EV | 2082 | 3262 | -36.17% |
113 | 起亞福瑞迪 | 2041 | 1303 | 56.64% |
114 | 比亞迪元PLUS | 2000 | 0 | 100.00% |
115 | 馬自達(dá)CX-30 | 1985 | 741 | 167.88% |
116 | 幾何汽車幾何C | 1968 | 389 | 405.91% |
117 | 起亞智跑 | 1942 | 3382 | -42.58% |
118 | 沃爾沃XC40 | 1919 | 1023 | 87.59% |
119 | 長安歐尚歐尚 | 1908 | 261 | 631.03% |
120 | 領(lǐng)克05 | 1868 | 2834 | -34.09% |
121 | 北京BJ40 | 1816 | 2511 | -27.68% |
122 | 起亞K3 | 1805 | 2172 | -16.90% |
123 | 比亞迪宋 | 1727 | 3214 | -46.27% |
124 | 起亞奕跑 | 1643 | 1663 | -1.20% |
125 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 1575 | 2172 | -27.49% |
126 | WEY拿鐵DHT | 1566 | 2707 | -42.15% |
127 | 吉利星越S | 1459 | 4109 | -64.49% |
128 | 鈴木啟悅 | 1438 | 1268 | 13.41% |
129 | 豐田鋒蘭達(dá) | 1351 | 0 | 100.00% |
130 | 本田CR-V插電混動 | 1302 | 363 | 258.68% |
131 | 北汽新能源EU系列 | 1293 | 2990 | -56.76% |
132 | 標(biāo)致4008 | 1287 | 1882 | -31.62% |
133 | 榮威eRX5 | 1245 | 1071 | 16.25% |
134 | 斯柯達(dá)柯珞克 | 1207 | 513 | 135.28% |
135 | 日產(chǎn)奇駿 | 1184 | 1670 | -29.10% |
136 | 野馬博駿 | 1178 | 1192 | -1.17% |
137 | R汽車R汽車 ER6 | 1163 | 1505 | -22.72% |
138 | 名爵HS | 1148 | 5812 | -80.25% |
139 | 斯柯達(dá)明銳 | 1062 | 890 | 19.33% |
140 | 比亞迪秦 EV | 1006 | 1656 | -39.25% |
141 | 別克GL6 | 1002 | 13 | 7607.69% |
142 | 寶駿730 | 993 | 4435 | -77.61% |
143 | WEY瑪奇朵DHT | 990 | 2513 | -60.60% |
144 | 名爵MG ONE | 986 | 7123 | -86.16% |
145 | 東風(fēng)啟辰啟辰星 | 985 | 1162 | -15.23% |
146 | 榮威i6 | 973 | 1607 | -39.45% |
147 | 領(lǐng)克02 | 951 | 1149 | -17.23% |
148 | 楓葉汽車楓葉60S | 950 | 0 | 100.00% |
149 | 名爵eHS | 870 | 1640 | -46.95% |
150 | 奔騰T77 | 849 | 1060 | -19.91% |
151 | 比亞迪e3 | 829 | 660 | 25.61% |
152 | 奧迪Q3 Sportback | 792 | 1110 | -28.65% |
153 | 豐田卡羅拉銳放 | 761 | 0 | 100.00% |
154 | 凱翼炫界 | 753 | 169 | 345.56% |
155 | 楓葉汽車楓葉80V | 733 | --- | --- |
156 | 凱翼軒度 | 649 | 1041 | -37.66% |
157 | 雪佛蘭暢巡 | 570 | 967 | -41.05% |
158 | 奔馳EQB | 564 | 241 | 134.02% |
159 | 寶駿630 | 528 | 408 | 29.41% |
160 | 比亞迪F3 | 527 | 1771 | -70.24% |
161 | 廣汽集團(tuán)繹樂 | 521 | --- | --- |
162 | 豐田RAV4榮放 雙擎E+ | 518 | 564 | -8.16% |
163 | 本田皓影混動 | 508 | 1218 | -58.29% |
164 | 海馬7X | 507 | 517 | -1.93% |
165 | 豐田威蘭達(dá) PHEV | 501 | 386 | 29.79% |
166 | 斯柯達(dá)昕銳 | 495 | 533 | -7.13% |
167 | 理念VE-1 | 490 | 300 | 63.33% |
168 | 奔騰奔騰B70S | 466 | 0 | 100.00% |
169 | 大眾途安L | 385 | 39 | 887.18% |
170 | 奔馳EQA | 361 | 155 | 132.90% |
171 | 斯威X3 | 358 | 300 | 19.33% |
172 | 奧迪Q2L e-tron | 319 | 66 | 383.33% |
173 | 榮威Ei6 | 314 | 147 | 113.61% |
174 | 三菱新勁炫 ASX | 304 | 272 | 11.76% |
175 | 思皓E50A | 302 | 778 | -61.18% |
176 | 別克昂科拉GX | 290 | 1523 | -80.96% |
177 | 長安長安UNI-V | 229 | 0 | 100.00% |
178 | 北京U5 | 224 | 917 | -75.57% |
179 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 200 | --- | --- |
180 | 豐田iA5 | 193 | 264 | -26.89% |
181 | 東南A5翼舞 | 177 | 32 | 453.13% |
182 | 領(lǐng)克05 PHEV | 158 | --- | --- |
183 | 起亞KX5 | 138 | 135 | 2.22% |
184 | 三菱奕歌 | 133 | 256 | -48.05% |
185 | 本田享域 | 131 | 2764 | -95.26% |
186 | 奔騰奔騰T55 | 122 | 353 | -65.44% |
187 | 斯威X2 | 120 | 200 | -40.00% |
188 | 馬自達(dá)CX-30 EV | 104 | 43 | 141.86% |
189 | 比亞迪秦 | 102 | --- | --- |
190 | 豐田雷凌雙擎E+ | 96 | 53 | 81.13% |
191 | 沃爾沃XC40 純電動 | 88 | 188 | -53.19% |
192 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 81 | 523 | -84.51% |
193 | 云度π3 | 79 | 78 | 1.28% |
194 | 比亞迪D1 | 68 | 480 | -85.83% |
195 | 東風(fēng)富康e愛麗舍 | 61 | 729 | -91.63% |
196 | 寶駿RC-5 | 61 | 138 | -55.80% |
197 | 現(xiàn)代領(lǐng)動 PHEV | 60 | 7 | 757.14% |
198 | 三菱阿圖柯 | 48 | 0 | 100.00% |
199 | 謳歌CDX | 46 | 136 | -66.18% |
200 | 起亞K3 PHEV | 39 | 40 | -2.50% |
201 | 福特銳際PHEV | 38 | 54 | -29.63% |
202 | 江鈴新能源羿 | 35 | 423 | -91.73% |
203 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 31 | 36 | -13.89% |
204 | 東南DX7 | 31 | 178 | -82.58% |
205 | Jeep指南者 | 24 | 219 | -89.04% |
206 | 海馬8S | 22 | 37 | -40.54% |
207 | 起亞起亞K3 EV | 19 | 57 | -66.67% |
208 | 廣汽傳祺GS5 | 18 | 1281 | -98.59% |
209 | 名爵MG6混合動力 | 17 | 84 | -79.76% |
210 | 北汽紳寶智行 | 5 | 46 | -89.13% |
211 | 北京X5 | 5 | 46 | -89.13% |
212 | 北汽新能源EC系列 | 1 | 130 | -99.23% |
213 | 寶馬X1 PHEV | 1 | 1 | 0.00% |
214 | 標(biāo)致4008 PHEV | 1 | 18 | -94.44% |
215 | 昌河A6 | 1 | --- | --- |
綜合分析,1月銷量排行前30名中日產(chǎn)軒逸、大眾朗逸、長安CS75 PLUS、長安CS55PLUS、大眾速騰、日產(chǎn)逍客、本田CR-V、長安逸動、比亞迪宋PLUS新能源、大眾寶來、豐田威蘭達(dá)、本田思域、豐田RAV4榮放、廣汽傳祺GS4、馬自達(dá)昂克賽拉 三廂、大眾探歌、吉利星瑞、榮威RX5、奧迪A3、奇瑞瑞虎7、本田皓影、排行均有上升。而哈弗H6、比亞迪秦PLUS新能源、豐田雷凌、吉利帝豪、名爵MG5、豐田卡羅拉、五菱星辰、全部下滑。其中馬自達(dá)昂克賽拉 三廂漲幅最大,由上月排名第77位上漲56位,當(dāng)月排名第21位,豐田卡羅拉下滑最多由上月排名第5位下降17位到本月第22位。