根據(jù)車銷量網(wǎng)汽車銷量數(shù)據(jù)庫查詢整理,2022年1月全國汽車廠商銷量排行日產(chǎn)軒逸穩(wěn)居榜首,環(huán)比增長37.83%,大眾朗逸屈居亞軍,1月累計(jì)銷量35905輛,環(huán)比增長26.79%,其中合眾新能源哪吒V位列第97相比上月沒有變化,1月累計(jì)銷量5280輛,環(huán)比增長22.77%。
排行 | 汽車名稱 | 1月銷量 | 上月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 日產(chǎn)軒逸 | 55746 | 40446 | 37.83% |
2 | 大眾朗逸 | 45524 | 35905 | 26.79% |
3 | 五菱宏光MINI EV | 37048 | 55742 | -33.54% |
4 | 哈弗H6 | 35570 | 42787 | -16.87% |
5 | 長安CS75 PLUS | 33590 | 15163 | 121.53% |
6 | 特斯拉Model Y | 33297 | 40558 | -17.90% |
7 | 長安CS55PLUS | 30316 | 14352 | 111.23% |
8 | 豐田凱美瑞 | 28023 | 27195 | 3.04% |
9 | 特斯拉Model 3 | 26548 | 30289 | -12.35% |
10 | 大眾速騰 | 26341 | 23479 | 12.19% |
11 | 比亞迪秦PLUS新能源 | 25535 | 24287 | 5.14% |
12 | 日產(chǎn)逍客 | 24732 | 15299 | 61.66% |
13 | 紅旗HS5 | 24451 | 15094 | 61.99% |
14 | 本田CR-V | 24293 | 19857 | 22.34% |
15 | 長安逸動(dòng) | 21883 | 9663 | 126.46% |
16 | 比亞迪宋PLUS新能源 | 20722 | 19172 | 8.08% |
17 | 寶馬5系 | 20579 | 10364 | 98.56% |
18 | 豐田雷凌 | 19485 | 21836 | -10.77% |
19 | 寶馬3系 | 18841 | 14061 | 33.99% |
20 | 大眾寶來 | 18521 | 17232 | 7.48% |
21 | 奧迪A4L | 18444 | 18414 | 0.16% |
22 | 本田繽智 | 18395 | 18071 | 1.79% |
23 | 奔馳GLC級 | 18211 | 13706 | 32.87% |
24 | 吉利帝豪 | 18129 | 23583 | -23.13% |
25 | 別克GL8 | 17859 | 20836 | -14.29% |
26 | 大眾途觀L | 17768 | 16970 | 4.70% |
27 | 本田XR-V | 17614 | 20895 | -15.70% |
28 | 本田雅閣 | 17601 | 20460 | -13.97% |
29 | 日產(chǎn)天籟 | 17571 | 17147 | 2.47% |
30 | 寶馬X3 | 17101 | 8390 | 103.83% |
31 | 豐田威蘭達(dá) | 16982 | 16279 | 4.32% |
32 | 吉利繽越 | 16976 | 17986 | -5.62% |
33 | 長安歐尚X5 | 16400 | 10009 | 63.85% |
34 | 奇瑞瑞虎8 | 16240 | 18526 | -12.34% |
35 | 吉利博越 | 16107 | 19048 | -15.44% |
36 | 本田思域 | 16019 | 16325 | -1.87% |
37 | 大眾邁騰 | 15991 | 20629 | -22.48% |
38 | 大眾帕薩特 | 14668 | 14533 | 0.93% |
39 | 豐田RAV4榮放 | 13654 | 16408 | -16.78% |
40 | 廣汽傳祺GS4 | 13523 | 8802 | 53.64% |
41 | 奔馳E級 | 13460 | 11862 | 13.47% |
42 | 名爵MG5 | 13416 | 20582 | -34.82% |
43 | 豐田漢蘭達(dá) | 13189 | 14401 | -8.42% |
44 | 馬自達(dá)昂克賽拉 三廂 | 13157 | 4560 | 188.53% |
45 | 紅旗H5 | 13137 | 12020 | 9.29% |
46 | 比亞迪漢 EV | 12781 | 13701 | -6.71% |
47 | 豐田卡羅拉 | 12564 | 30677 | -59.04% |
48 | 豐田亞洲龍 | 12322 | 13666 | -9.83% |
49 | 理想ONE | 12268 | 14087 | -12.91% |
50 | 大眾探歌 | 12187 | 10040 | 21.38% |
51 | 吉利星瑞 | 12109 | 13115 | -7.67% |
52 | 榮威RX5 | 12074 | 8240 | 46.53% |
53 | 奧迪Q5L | 11699 | 10424 | 12.23% |
54 | 奧迪A3 | 11664 | 8611 | 35.45% |
55 | 五菱星辰 | 11509 | 19073 | -39.66% |
56 | 吉利星越L | 11492 | 12035 | -4.51% |
57 | 奇瑞瑞虎7 | 11138 | 12960 | -14.06% |
58 | 本田皓影 | 11071 | 12875 | -14.01% |
59 | 榮威i5 | 10940 | 12818 | -14.65% |
60 | 寶馬X1 | 10904 | 6608 | 65.01% |
61 | 比亞迪海豚 | 10602 | 10016 | 5.85% |
62 | 雪佛蘭科魯澤 | 10591 | 18883 | -43.91% |
63 | 別克昂科威 | 10538 | 11703 | -9.95% |
64 | 五菱宏光V | 10511 | 12963 | -18.92% |
65 | 奧迪A6L | 10450 | 12015 | -13.03% |
66 | 東風(fēng)風(fēng)神奕炫MAX | 10434 | 6094 | 71.22% |
67 | 坦克300 | 10363 | 11958 | -13.34% |
68 | 長安歐尚X7 | 10159 | 1130 | 799.03% |
69 | 哈弗哈弗神獸 | 10085 | 6733 | 49.78% |
70 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 9984 | 8390 | 19.00% |
71 | 長安新能源奔奔E-Star | 9852 | 10404 | -5.31% |
72 | 奇瑞eQ1 | 9412 | 10141 | -7.19% |
73 | 本田型格 | 9215 | 4103 | 124.59% |
74 | 比亞迪唐EV | 9060 | 9000 | 0.67% |
75 | 歐拉好貓 | 9020 | 10685 | -15.58% |
76 | 本田飛度 | 8937 | 9237 | -3.25% |
77 | 東風(fēng)風(fēng)行風(fēng)行T5 EVO | 8909 | 4619 | 92.88% |
78 | 本田英仕派INSPIRE | 8863 | 9289 | -4.59% |
79 | 別克君威 | 8718 | 11169 | -21.94% |
80 | 捷達(dá)VS5 | 8517 | 10694 | -20.36% |
81 | 大眾途岳 | 8452 | 21491 | -60.67% |
82 | 別克威朗 | 8286 | 9784 | -15.31% |
83 | 大眾探岳 | 8106 | 13495 | -39.93% |
84 | 捷途X70 | 7910 | 16748 | -52.77% |
85 | 豐田YARiS L 致炫 | 7877 | 8020 | -1.78% |
86 | 哈弗大狗 | 7826 | 13028 | -39.93% |
87 | 大眾高爾夫 | 7420 | 11104 | -33.18% |
88 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 7211 | 17009 | -57.60% |
89 | 大眾凌渡 | 7067 | 8474 | -16.60% |
90 | 廣汽傳祺Aion S(埃安S) | 7049 | 6409 | 9.99% |
91 | 奇瑞瑞虎3 | 6995 | 8473 | -17.44% |
92 | 長安UNI-T | 6913 | 4694 | 47.27% |
93 | 領(lǐng)克03 | 6818 | 10025 | -31.99% |
94 | 小鵬汽車P7 | 6707 | 7459 | -10.08% |
95 | 比亞迪元Pro | 6596 | 8577 | -23.10% |
96 | 凱迪拉克XT5 | 6546 | 6057 | 8.07% |
97 | 合眾新能源哪吒V | 6482 | 5280 | 22.77% |
98 | 吉利繽瑞 | 6478 | 5728 | 13.09% |
99 | 凱迪拉克CT5 | 6469 | 6154 | 5.12% |
100 | 別克英朗 | 6435 | 21407 | -69.94% |
綜合分析,1月銷量排行前30名中日產(chǎn)軒逸、大眾朗逸、長安CS75 PLUS、長安CS55PLUS、豐田凱美瑞、大眾速騰、日產(chǎn)逍客、紅旗HS5、本田CR-V、長安逸動(dòng)、比亞迪宋PLUS新能源、寶馬5系、寶馬3系、大眾寶來、奧迪A4L、本田繽智、奔馳GLC級、大眾途觀L、日產(chǎn)天籟、排行均有上升。而五菱宏光MINI EV、哈弗H6、特斯拉Model Y、特斯拉Model 3、比亞迪秦PLUS新能源、豐田雷凌、吉利帝豪、別克GL8、本田XR-V、本田雅閣、全部下滑。其中長安逸動(dòng)漲幅最大,由上月排名第78位上漲63位,當(dāng)月排名第15位,吉利帝豪下滑最多由上月排名第11位下降13位到本月第24位。