ssc166汽車銷量網(wǎng)小編根據(jù)汽車銷量數(shù)據(jù)庫查詢整理,最新2021年12月全國汽車廠商銷量排行上汽通用五菱穩(wěn)居榜首,環(huán)比增長20.66%,上汽通用屈居亞軍,12月累計(jì)銷量132137輛,環(huán)比增長21.56%,其中北京現(xiàn)代銷量'>北京現(xiàn)代位列第21相比上月上升1位,12月累計(jì)銷量33302輛,環(huán)比增長21.11%。
排行 | 生產(chǎn)廠商 | 12月銷量 | 上月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 上汽通用五菱 | 163634 | 135612 | 20.66% |
2 | 上汽通用 | 160628 | 132137 | 21.56% |
3 | 吉利汽車 | 158903 | 135870 | 16.95% |
4 | 長城汽車 | 137336 | 101700 | 35.04% |
5 | 一汽大眾 | 133540 | 101389 | 31.71% |
6 | 上汽大眾 | 132384 | 127791 | 3.59% |
7 | 上海汽車 | 103812 | 88383 | 17.46% |
8 | 比亞迪汽車 | 97990 | 97242 | 0.77% |
9 | 廣汽豐田 | 95732 | 85000 | 12.63% |
10 | 一汽豐田 | 88702 | 82712 | 7.24% |
11 | 廣汽本田 | 87056 | 87144 | -0.10% |
12 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 86690 | 92360 | -6.14% |
13 | 奇瑞汽車 | 86288 | 87918 | -1.85% |
14 | 長安汽車 | 76810 | 92989 | -17.40% |
15 | 特斯拉 | 70847 | 52859 | 34.03% |
16 | 一汽奧迪 | 65841 | 50846 | 29.49% |
17 | 東風(fēng)本田 | 65594 | 74626 | -12.10% |
18 | 北京奔馳 | 52244 | 48375 | 8.00% |
19 | 華晨寶馬 | 49442 | 45514 | 8.63% |
20 | 一汽轎車 | 48793 | 28724 | 69.87% |
21 | 北京現(xiàn)代 | 40333 | 33302 | 21.11% |
22 | 廣汽乘用車 | 38617 | 42502 | -9.14% |
23 | 長安福特 | 21648 | 21409 | 1.12% |
24 | 奇瑞新能源 | 18531 | 13580 | 36.46% |
25 | 小鵬汽車 | 16000 | 15613 | 2.48% |
26 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 15939 | 12301 | 29.57% |
27 | 東風(fēng)啟辰 | 14281 | 13365 | 6.85% |
28 | 車和家 | 14087 | 13485 | 4.46% |
29 | 神龍汽車 | 14048 | 14382 | -2.32% |
30 | 江淮汽車 | 13797 | 16286 | -15.28% |
31 | 沃爾沃亞太 | 12809 | 14551 | -11.97% |
32 | 東風(fēng)乘用車 | 12647 | 16331 | -22.56% |
33 | 林肯 | 12089 | 7476 | 61.70% |
34 | 東風(fēng)渝安 | 11355 | 13427 | -15.43% |
35 | 蔚來 | 10489 | 10400 | 0.86% |
36 | 合眾新能源 | 10127 | 10013 | 1.14% |
37 | 東風(fēng)新能源 | 8936 | 0 | 100.00% |
38 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 8832 | 10220 | -13.58% |
39 | 北京汽車 | 8094 | 6547 | 23.63% |
40 | 廣汽埃安 | 8034 | 7454 | 7.78% |
41 | 上汽大通 | 7815 | 5445 | 43.53% |
42 | 其他車廠 | 7807 | 5775 | 35.19% |
43 | 廣汽三菱 | 7012 | 7712 | -9.08% |
44 | 長安馬自達(dá) | 6931 | 13809 | -49.81% |
45 | 威馬汽車 | 5062 | 5027 | 0.70% |
46 | 御捷新能源 | 4991 | 5715 | -12.67% |
47 | 華晨鑫源 | 4653 | 9236 | -49.62% |
48 | 雷丁 | 4371 | 4223 | 3.50% |
49 | 吉麥新能源 | 4300 | 2209 | 94.66% |
50 | 福建奔馳 | 4292 | 3112 | 37.92% |
51 | 上海大眾斯柯達(dá) | 4199 | 7800 | -46.17% |
52 | 領(lǐng)途汽車 | 4091 | 1876 | 118.07% |
53 | 北汽新能源 | 3817 | 444 | 759.68% |
54 | 江鈴福特 | 3664 | 4965 | -26.20% |
55 | 奇瑞捷豹路虎 | 3490 | 6122 | -42.99% |
56 | 嵐圖汽車 | 3330 | 990 | 236.36% |
57 | 凱翼汽車 | 2803 | 1676 | 67.24% |
58 | 廣汽豐田 | 2791 | 82712 | -96.63% |
59 | 海馬汽車 | 2574 | 626 | 311.18% |
60 | 野馬汽車 | 1766 | 1678 | 5.24% |
61 | 廣汽蔚來 | 1629 | 1089 | 49.59% |
62 | 上海汽車 | 1505 | 921 | 63.41% |
63 | 鄭州日產(chǎn) | 1386 | 1148 | 20.73% |
64 | 廣汽菲克 | 1376 | 1815 | -24.19% |
65 | 長安鈴木 | 1268 | --- | --- |
66 | 創(chuàng)維汽車 | 1222 | 1220 | 0.16% |
67 | 賽力斯 | 1089 | 1446 | -24.69% |
68 | 小虎汽車 | 1080 | 288 | 275.00% |
69 | 濰柴汽車 | 1049 | 838 | 25.18% |
70 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1005 | 1258 | -20.11% |
71 | 江鈴汽車 | 1002 | 1006 | -0.40% |
72 | 東南汽車 | 946 | 1250 | -24.32% |
73 | 福汽新龍馬 | 909 | 1063 | -14.49% |
74 | 電動屋 | 905 | 0 | 100.00% |
75 | 華晨新日 | 803 | 0 | 100.00% |
76 | 大運(yùn)汽車 | 720 | 350 | 105.71% |
77 | 騰勢 | 515 | 425 | 21.18% |
78 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 425 | 95 | 347.37% |
79 | 云雀汽車 | 385 | 161 | 139.13% |
80 | 北汽新能源 | 381 | 360 | 5.83% |
81 | AITO | 352 | 0 | 100.00% |
82 | 云度汽車 | 261 | 304 | -14.14% |
83 | 一汽吉林 | 239 | --- | --- |
84 | 濰柴汽車 | 80 | 59 | 35.59% |
85 | 大乘汽車 | 58 | 41 | 41.46% |
86 | 國機(jī)智駿 | 51 | 70 | -27.14% |
87 | 海馬鄭州 | 26 | 24 | 8.33% |
88 | 福田汽車 | 23 | 579 | -96.03% |
89 | 愛馳汽車 | 19 | 28 | -32.14% |
綜合分析,12月銷量排行前30名中上汽通用五菱、上汽通用、長城汽車、一汽大眾、上海汽車、廣汽豐田、一汽豐田、廣汽本田、特斯拉、一汽奧迪、北京奔馳、華晨寶馬、一汽轎車、北京現(xiàn)代、長安福特、奇瑞新能源、小鵬汽車、東風(fēng)悅達(dá)起亞、東風(fēng)啟辰、車和家、排行均有上升。而吉利汽車、上汽大眾、比亞迪汽車、東風(fēng)日產(chǎn)、奇瑞汽車、長安汽車、東風(fēng)本田、廣汽乘用車、全部下滑。其中東風(fēng)悅達(dá)起亞漲幅最大,由上月排名第35位上漲9位,當(dāng)月排名第26位,長安汽車下滑最多由上月排名第8位下降6位到本月第14位。