根據(jù)車銷量網(wǎng)汽車銷量數(shù)據(jù)庫查詢整理,2021年12月全國汽車廠商銷量排行哈弗H6穩(wěn)居榜首,環(huán)比增長31.88%,日產(chǎn)軒逸屈居亞軍,12月累計銷量45399輛,環(huán)比下降-10.91%,其中起亞K5位列第119相比上月沒有變化,12月累計銷量1200輛,環(huán)比增長5.08%。
排行 | 汽車名稱 | 12月銷量 | 上月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 哈弗H6 | 42787 | 32443 | 31.88% |
2 | 日產(chǎn)軒逸 | 40446 | 45399 | -10.91% |
3 | 大眾朗逸 | 35905 | 46880 | -23.41% |
4 | 豐田卡羅拉 | 30677 | 30821 | -0.47% |
5 | 比亞迪秦PLUS新能源 | 24287 | 28151 | -13.73% |
6 | 大眾速騰 | 23479 | 21212 | 10.69% |
7 | 豐田雷凌 | 21836 | 22816 | -4.30% |
8 | 大眾途岳 | 21491 | 11142 | 92.88% |
9 | 別克英朗 | 21407 | 20676 | 3.54% |
10 | 本田XR-V | 20895 | 18233 | 14.60% |
11 | 名爵MG5 | 20582 | 9793 | 110.17% |
12 | 本田雅閣 | 20460 | 25049 | -18.32% |
13 | 本田CR-V | 19857 | 15520 | 27.94% |
14 | 比亞迪宋PLUS新能源 | 19172 | --- | --- |
15 | 吉利博越 | 19048 | 17312 | 10.03% |
16 | 奇瑞瑞虎8 | 18526 | 20264 | -8.58% |
17 | 本田繽智 | 18071 | 17875 | 1.10% |
18 | 大眾寶來 | 17232 | 14241 | 21.00% |
19 | 本田思域 | 16325 | 27368 | -40.35% |
20 | 日產(chǎn)逍客 | 15299 | 18988 | -19.43% |
21 | 長安CS75 PLUS | 15163 | 15570 | -2.61% |
22 | 大眾探岳 | 13495 | 9453 | 42.76% |
23 | 吉利星瑞 | 13115 | 12702 | 3.25% |
24 | 哈弗大狗 | 13028 | 10345 | 25.94% |
25 | 奇瑞瑞虎7 | 12960 | 12201 | 6.22% |
26 | 吉利星越L | 12035 | 11083 | 8.59% |
27 | 紅旗H5 | 12020 | 6127 | 96.18% |
28 | 大眾高爾夫 | 11104 | 3662 | 203.22% |
29 | 歐拉好貓 | 10685 | 8855 | 20.67% |
30 | 奇瑞eQ1 | 10141 | 9291 | 9.15% |
31 | 大眾探歌 | 10040 | 7730 | 29.88% |
32 | 領(lǐng)克03 | 10025 | 8504 | 17.89% |
33 | 比亞迪海豚 | 10016 | 8809 | 13.70% |
34 | 別克威朗 | 9784 | 6124 | 59.76% |
35 | 廣汽傳祺GS4 | 8802 | 7092 | 24.11% |
36 | 比亞迪元Pro | 8577 | 0 | 100.00% |
37 | 大眾凌渡 | 8474 | 5882 | 44.07% |
38 | 榮威RX5 | 8240 | 13431 | -38.65% |
39 | 歐拉黑貓 | 8056 | 4270 | 88.67% |
40 | 現(xiàn)代ix35 | 7947 | 6685 | 18.88% |
41 | 奔騰奔騰NAT | 6890 | 682 | 910.26% |
42 | 廣汽傳祺M6 | 6823 | 4396 | 55.21% |
43 | 名爵MG6 | 6760 | 6930 | -2.45% |
44 | 哈弗哈弗神獸 | 6733 | 0 | 100.00% |
45 | 現(xiàn)代全新途勝 | 6543 | 4255 | 53.77% |
46 | 三菱歐藍(lán)德 | 6484 | 7047 | -7.99% |
47 | 廣汽傳祺Aion S(埃安S) | 6409 | 7465 | -14.15% |
48 | 日產(chǎn)e-POWER軒逸 | 6282 | 0 | 100.00% |
49 | 廣汽埃安Aion Y(埃安Y) | 6020 | 6032 | -0.20% |
50 | 吉利豪越 | 5944 | 2428 | 144.81% |
51 | 名爵HS | 5812 | 5347 | 8.70% |
52 | 雪佛蘭邁銳寶 | 5683 | 6052 | -6.10% |
53 | 雪鐵龍凡爾賽C5 X | 5462 | 4570 | 19.52% |
54 | 星途TXL | 5115 | 5189 | -1.43% |
55 | 小鵬汽車P5 | 5030 | 2154 | 133.52% |
56 | 合眾新能源哪吒U | 4847 | 2986 | 62.32% |
57 | 長安UNI-T | 4694 | 6832 | -31.29% |
58 | 東風(fēng)風(fēng)行風(fēng)行T5 EVO | 4619 | 4309 | 7.19% |
59 | 馬自達(dá)昂克賽拉 三廂 | 4560 | 10211 | -55.34% |
60 | 領(lǐng)克01 | 4309 | 5040 | -14.50% |
61 | 福特??怂箖蓭?/td> | 4309 | 823 | 423.57% |
62 | 幾何汽車幾何A | 4206 | 2072 | 102.99% |
63 | 吉利星越S | 4109 | 1551 | 164.93% |
64 | 本田型格 | 4103 | 0 | 100.00% |
65 | 豐田C-HR | 4080 | 2454 | 66.26% |
66 | 領(lǐng)克06 | 3976 | 4878 | -18.49% |
67 | 豐田亞洲獅 | 3801 | 3447 | 10.27% |
68 | 思皓QX | 3791 | 2677 | 41.61% |
69 | 福特銳際 | 3744 | 4016 | -6.77% |
70 | 福特領(lǐng)界 | 3664 | 3113 | 17.70% |
71 | 五菱凱捷 | 3663 | 2510 | 45.94% |
72 | 豐田奕澤IZOA | 3529 | 1613 | 118.78% |
73 | 捷途X90 | 3388 | 4871 | -30.45% |
74 | 起亞智跑 | 3382 | 2359 | 43.37% |
75 | 啟辰D60 EV | 3262 | 2329 | 40.06% |
76 | 比亞迪宋 | 3214 | 5371 | -40.16% |
77 | 捷達(dá)VS7 | 3173 | 2933 | 8.18% |
78 | 日產(chǎn)TIIDA | 3135 | 3411 | -8.09% |
79 | 哈弗F7 | 3113 | 5981 | -47.95% |
80 | 北汽新能源EU系列 | 2990 | --- | --- |
81 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 2944 | 3602 | -18.27% |
82 | 本田享域 | 2764 | 3334 | -17.10% |
83 | 名爵EZS | 2730 | 3102 | -11.99% |
84 | WEY拿鐵DHT | 2707 | 0 | 100.00% |
85 | 大眾大眾ID.3 | 2647 | 2755 | -3.92% |
86 | 上汽大通D90 | 2596 | --- | --- |
87 | 長安長安UNI-K | 2566 | 3674 | -30.16% |
88 | WEY瑪奇朵DHT | 2513 | 1510 | 66.42% |
89 | 北京BJ40 | 2511 | 1979 | 26.88% |
90 | 思皓曜 | 2495 | 1778 | 40.33% |
91 | 本田凌派 | 2365 | 4574 | -48.29% |
92 | 豐田凌尚 | 2343 | 440 | 432.50% |
93 | 威馬E.5 | 2227 | 2794 | -20.29% |
94 | 廣汽傳祺GS8 | 2221 | 2670 | -16.82% |
95 | 起亞K3 | 2172 | 2057 | 5.59% |
96 | 零跑汽車C11 | 2164 | 1633 | 32.52% |
97 | 榮威ei5 | 2094 | 1314 | 59.36% |
98 | 起亞KX3傲跑 | 2078 | 3278 | -36.61% |
99 | 廣汽埃安Aion V(埃安V) | 2014 | 1422 | 41.63% |
100 | 榮威榮威i6 MAX EV | 1845 | --- | --- |
101 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 1780 | 1800 | -1.11% |
102 | 北京BJX7 | 1762 | 1281 | 37.55% |
103 | 大眾途鎧T-Cross | 1761 | 2976 | -40.83% |
104 | 斯柯達(dá)柯米克 | 1727 | 2074 | -16.73% |
105 | 比亞迪秦 EV | 1656 | 1898 | -12.75% |
106 | 榮威i6 | 1607 | 1627 | -1.23% |
107 | 合創(chuàng)汽車合創(chuàng)Z03 | 1572 | 1029 | 52.77% |
108 | 別克昂科拉GX | 1523 | 460 | 231.09% |
109 | R汽車R汽車 ER6 | 1505 | 921 | 63.41% |
110 | 吉利博瑞 | 1496 | 1138 | 31.46% |
111 | 馬自達(dá)CX-5 | 1487 | 2561 | -41.94% |
112 | 凱翼炫界Pro EV | 1460 | 561 | 160.25% |
113 | 日產(chǎn)途達(dá) | 1386 | 1148 | 20.73% |
114 | 大眾探影 | 1368 | 1562 | -12.42% |
115 | 威馬W6 | 1344 | 1064 | 26.32% |
116 | 吉利嘉際 | 1336 | 193 | 592.23% |
117 | 日產(chǎn)勁客 | 1319 | 2128 | -38.02% |
118 | 廣汽傳祺GS5 | 1281 | --- | --- |
119 | 起亞K5 | 1261 | 1200 | 5.08% |
120 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 1222 | 1220 | 0.16% |
121 | 東風(fēng)啟辰啟辰星 | 1162 | 856 | 35.75% |
122 | 領(lǐng)克02 | 1149 | 1989 | -42.23% |
123 | 思皓X8 | 1094 | 2521 | -56.60% |
124 | 別克昂科拉 | 1077 | 9 | 11866.67% |
125 | 奔騰T77 | 1060 | 895 | 18.44% |
126 | 奔騰B70 | 1043 | 985 | 5.89% |
127 | 領(lǐng)克06 PHEV | 1026 | 748 | 37.17% |
128 | 現(xiàn)代索納塔 | 1014 | 1218 | -16.75% |
129 | 標(biāo)致2008 | 1002 | 726 | 38.02% |
130 | 雪佛蘭暢巡 | 967 | 285 | 239.30% |
131 | 上汽大通G10 | 956 | 1924 | -50.31% |
132 | 斯柯達(dá)明銳 | 890 | 2282 | -61.00% |
133 | 標(biāo)致408 | 823 | 1000 | -17.70% |
134 | 長安CS85 COUPE | 811 | 1025 | -20.88% |
135 | 思皓E50A | 778 | 256 | 203.91% |
136 | 馬自達(dá)CX-30 | 741 | 867 | -14.53% |
137 | 東風(fēng)富康e愛麗舍 | 729 | 1661 | -56.11% |
138 | 榮威RX8 | 715 | 776 | -7.86% |
139 | 比亞迪e3 | 660 | 450 | 46.67% |
140 | 雪鐵龍C3-XR | 601 | 1269 | -52.64% |
141 | 思銘本田M-NV | 580 | 562 | 3.20% |
142 | 江鈴新能源易至EV3 | 579 | 731 | -20.79% |
143 | 海馬7X | 517 | 561 | -7.84% |
144 | 斯柯達(dá)柯珞克 | 513 | 1096 | -53.19% |
145 | 比亞迪D1 | 480 | 193 | 148.70% |
146 | 榮威RX3 | 439 | 1537 | -71.44% |
147 | 雪鐵龍?zhí)煲軨5 Aircross | 424 | 1032 | -58.91% |
148 | 江鈴新能源羿 | 423 | 275 | 53.82% |
149 | 幾何汽車幾何C | 389 | 1123 | -65.36% |
150 | 長安CS95 | 383 | 240 | 59.58% |
151 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 313 | 627 | -50.08% |
152 | 上汽大通EUNIQ 5 插電混動 | 312 | 275 | 13.45% |
153 | 廣汽傳祺GA6 | 302 | 142 | 112.68% |
154 | 上汽大通D60 | 291 | 242 | 20.25% |
155 | 奔騰T99 | 289 | 145 | 99.31% |
156 | 吉利繽越PHEV | 275 | 196 | 40.31% |
157 | 三菱新勁炫 ASX | 272 | 368 | -26.09% |
158 | 豐田iA5 | 264 | 11 | 2300.00% |
159 | 三菱奕歌 | 256 | 297 | -13.80% |
160 | Jeep指南者 | 219 | 585 | -62.56% |
161 | 現(xiàn)代名圖 | 216 | 296 | -27.03% |
162 | 上汽大通EUNIQ 5 純電動 | 187 | 248 | -24.60% |
163 | 云度π1 | 183 | 213 | -14.08% |
164 | 東南DX7 | 178 | 69 | 157.97% |
165 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智M5 EV | 173 | 398 | -56.53% |
166 | 廣汽傳祺GA8 | 159 | 73 | 117.81% |
167 | 奇瑞瑞虎8 PLUS PHEV | 146 | 0 | 100.00% |
168 | 起亞KX5 | 135 | 71 | 90.14% |
169 | 北汽新能源EC系列 | 130 | --- | --- |
170 | 日產(chǎn)全新藍(lán)鳥 | 130 | 3 | 4233.33% |
171 | 奇瑞螞蟻 | 121 | 50 | 142.00% |
172 | 奇瑞艾瑞澤5e | 115 | --- | --- |
173 | 現(xiàn)代ix25 | 114 | 608 | -81.25% |
174 | 凱翼E5 EV | 93 | 30 | 210.00% |
175 | 名爵MG6混合動力 | 84 | 84 | 0.00% |
176 | 中國重汽VGVU75 PLUS | 80 | 59 | 35.59% |
177 | 思皓E40X | 61 | 43 | 41.86% |
178 | 標(biāo)致e-2008 | 61 | --- | --- |
179 | 大眾寶來純電 | 49 | 190 | -74.21% |
180 | 馬自達(dá)CX-30 EV | 43 | 19 | 126.32% |
181 | 大眾途安L | 39 | 530 | -92.64% |
182 | 國機(jī)智駿GX5 | 37 | 20 | 85.00% |
183 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 36 | 32 | 12.50% |
184 | 斯柯達(dá)速派 | 35 | 604 | -94.21% |
185 | 奇瑞瑞虎e | 31 | --- | --- |
186 | 長安歐尚科賽 | 31 | 119 | -73.95% |
187 | Jeep自由俠 | 25 | 59 | -57.63% |
188 | 福田薩瓦納 | 23 | 36 | -36.11% |
189 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7 | 22 | 30 | -26.67% |
190 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 20 | 273 | -92.67% |
191 | 愛馳U5 | 19 | 28 | -32.14% |
192 | 零跑汽車S01 | 16 | 36 | -55.56% |
193 | 長安歐尚科尚 | 15 | 53 | -71.70% |
194 | 別克GL6 | 13 | 117 | -88.89% |
195 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 PLUG IN | 13 | 8 | 62.50% |
196 | 吉利帝豪PHEV | 10 | --- | --- |
197 | 啟辰T90 | 8 | 12 | -33.33% |
198 | 現(xiàn)代領(lǐng)動 PHEV | 7 | 88 | -92.05% |
199 | 雪鐵龍云逸C4 Aircross | 6 | --- | --- |
200 | 北汽新能源EX系列 | 4 | --- | --- |
201 | 標(biāo)致308 | 2 | --- | --- |
202 | 廣汽傳祺GS7 | 2 | --- | --- |
203 | 寶駿RS-5 | 1 | --- | --- |
204 | 北汽新能源LITE | 1 | 0 | 100.00% |
綜合分析,12月銷量排行前30名中哈弗H6、大眾速騰、豐田雷凌、大眾途岳、別克英朗、本田XR-V、名爵MG5、本田CR-V、比亞迪宋PLUS新能源、大眾探岳、紅旗H5、大眾高爾夫、排行均有上升。而大眾朗逸、本田雅閣、奇瑞瑞虎8、本田繽智、本田思域、日產(chǎn)逍客、長安CS75 PLUS、吉利星瑞、奇瑞瑞虎7、吉利星越L、全部下滑。其中比亞迪宋PLUS新能源漲幅最大,由上月排名第192位上漲178位,當(dāng)月排名第14位,本田思域下滑最多由上月排名第6位下降13位到本月第19位。