ssc166汽車銷量網(wǎng)小編根據(jù)汽車銷量數(shù)據(jù)庫查詢整理,最新2022年1月全國汽車廠商銷量排行長安汽車穩(wěn)居榜首,環(huán)比增長107.31%,吉利汽車屈居亞軍,1月累計銷量158903輛,環(huán)比下降-8.94%,其中上汽通用銷量'>上汽通用位列第6相比上月下降4位,1月累計銷量160628輛,環(huán)比下降-31.51%。
排行 | 生產(chǎn)廠商 | 1月銷量 | 上月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 長安汽車 | 159233 | 76810 | 107.31% |
2 | 吉利汽車 | 144697 | 158903 | -8.94% |
3 | 上汽大眾 | 124491 | 132384 | -5.96% |
4 | 一汽大眾 | 119489 | 133540 | -10.52% |
5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 110996 | 86690 | 28.04% |
6 | 上汽通用 | 110007 | 160628 | -31.51% |
7 | 長城汽車 | 98918 | 137336 | -27.97% |
8 | 廣汽豐田 | 94501 | 95732 | -1.29% |
9 | 比亞迪汽車 | 93180 | 97990 | -4.91% |
10 | 廣汽本田 | 86831 | 87056 | -0.26% |
11 | 上汽通用五菱 | 85523 | 163634 | -47.74% |
12 | 華晨寶馬 | 79087 | 49442 | 59.96% |
13 | 東風(fēng)本田 | 68522 | 65594 | 4.46% |
14 | 上海汽車 | 65490 | 103812 | -36.91% |
15 | 一汽奧迪 | 63054 | 65841 | -4.23% |
16 | 奇瑞汽車 | 61775 | 86288 | -28.41% |
17 | 特斯拉 | 59845 | 70847 | -15.53% |
18 | 北京奔馳 | 53603 | 52244 | 2.60% |
19 | 一汽豐田 | 51452 | 91493 | -43.76% |
20 | 一汽轎車 | 46986 | 48793 | -3.70% |
21 | 廣汽乘用車 | 43952 | 38617 | 13.82% |
22 | 北京現(xiàn)代 | 24056 | 40333 | -40.36% |
23 | 奇瑞新能源 | 19396 | 18531 | 4.67% |
24 | 東風(fēng)乘用車 | 18555 | 12647 | 46.71% |
25 | 長安馬自達 | 18147 | 6931 | 161.82% |
26 | 長安福特 | 18069 | 21648 | -16.53% |
27 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 17003 | 8832 | 92.52% |
28 | 沃爾沃亞太 | 16777 | 12809 | 30.98% |
29 | 東風(fēng)啟辰 | 14001 | 14281 | -1.96% |
30 | 東風(fēng)悅達起亞 | 13780 | 15939 | -13.55% |
31 | 神龍汽車 | 13001 | 14048 | -7.45% |
32 | 小鵬汽車 | 12922 | 16000 | -19.24% |
33 | 車和家 | 12268 | 14087 | -12.91% |
34 | 合眾新能源 | 11009 | 10127 | 8.71% |
35 | 東風(fēng)渝安 | 10957 | 11355 | -3.51% |
36 | 江淮汽車 | 10659 | 13797 | -22.74% |
37 | 蔚來 | 9652 | 10489 | -7.98% |
38 | 廣汽埃安 | 8643 | 8034 | 7.58% |
39 | 其他車廠 | 8085 | 7807 | 3.56% |
40 | 林肯 | 6700 | 12089 | -44.58% |
41 | 上海大眾斯柯達 | 5800 | 4199 | 38.13% |
42 | 廣汽豐田 | 5399 | 91493 | -94.10% |
43 | 上汽大通 | 5311 | 7815 | -32.04% |
44 | 福建奔馳 | 3815 | 4292 | -11.11% |
45 | 廣汽三菱 | 3805 | 7012 | -45.74% |
46 | 御捷新能源 | 3767 | 4991 | -24.52% |
47 | 江鈴福特 | 3578 | 3664 | -2.35% |
48 | 北京汽車 | 3512 | 8094 | -56.61% |
49 | 吉麥新能源 | 3266 | 4300 | -24.05% |
50 | 華晨鑫源 | 3137 | 4653 | -32.58% |
51 | 奇瑞捷豹路虎 | 3042 | 3490 | -12.84% |
52 | 威馬汽車 | 2200 | 5062 | -56.54% |
53 | 雷丁 | 2071 | 4371 | -52.62% |
54 | 比亞迪汽車 | 2000 | 97990 | -97.96% |
55 | 北汽新能源 | 1818 | 3817 | -52.37% |
56 | 廣汽菲克 | 1748 | 1376 | 27.03% |
57 | 野馬汽車 | 1703 | 1766 | -3.57% |
58 | 楓葉汽車 | 1683 | 0 | 100.00% |
59 | 領(lǐng)途汽車 | 1560 | 4091 | -61.87% |
60 | 嵐圖汽車 | 1553 | 3330 | -53.36% |
61 | 鄭州日產(chǎn) | 1550 | 1386 | 11.83% |
62 | 海馬汽車 | 1489 | 2574 | -42.15% |
63 | 長安鈴木 | 1438 | 1268 | 13.41% |
64 | 凱翼汽車 | 1416 | 2803 | -49.48% |
65 | 創(chuàng)維汽車 | 1207 | 1222 | -1.23% |
66 | 上海汽車 | 1163 | 1505 | -22.72% |
67 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1054 | 1005 | 4.88% |
68 | AITO | 815 | 352 | 131.53% |
69 | 東南汽車 | 800 | 946 | -15.43% |
70 | 廣汽蔚來 | 658 | 1629 | -59.61% |
71 | 濰柴汽車 | 616 | 1049 | -41.28% |
72 | 大運汽車 | 610 | 720 | -15.28% |
73 | 江鈴汽車 | 601 | 1002 | -40.02% |
74 | 小虎汽車 | 565 | 1080 | -47.69% |
75 | 廣汽集團 | 521 | --- | --- |
76 | 電動屋 | 484 | 905 | -46.52% |
77 | 華晨新日 | 328 | 803 | -59.15% |
78 | 北汽新能源 | 304 | 381 | -20.21% |
79 | 云度汽車 | 264 | 261 | 1.15% |
80 | 福汽新龍馬 | 229 | 909 | -74.81% |
81 | 昌河鈴木 | 205 | --- | --- |
82 | 一汽吉林 | 202 | 239 | -15.48% |
83 | 騰勢 | 175 | 515 | -66.02% |
84 | 濰柴汽車 | 149 | 80 | 86.25% |
85 | 愛馳汽車 | 134 | 19 | 605.26% |
86 | 大乘汽車 | 100 | 58 | 72.41% |
87 | 云雀汽車 | 100 | 385 | -74.03% |
88 | 長安標致雪鐵龍 | 55 | 425 | -87.06% |
89 | 海馬鄭州 | 50 | 26 | 92.31% |
90 | 國機智駿 | 40 | 51 | -21.57% |
91 | 昌河汽車 | 14 | --- | --- |
92 | 賽力斯 | 2 | 1089 | -99.82% |
綜合分析,1月銷量排行前30名中長安汽車、吉利汽車、上汽大眾、一汽大眾、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽豐田、廣汽本田、華晨寶馬、東風(fēng)本田、一汽奧迪、北京奔馳、一汽轎車、廣汽乘用車、北京現(xiàn)代、奇瑞新能源、東風(fēng)乘用車、長安馬自達、東風(fēng)風(fēng)行、沃爾沃亞太、排行均有上升。而上汽通用、長城汽車、上汽通用五菱、上海汽車、奇瑞汽車、一汽豐田、長安福特、全部下滑。其中長安馬自達漲幅最大,由上月排名第45位上漲20位,當月排名第25位,上汽通用五菱下滑最多由上月排名第1位下降10位到本月第11位。