根據(jù)車銷量網(wǎng)汽車銷量數(shù)據(jù)庫查詢整理,2022年2月全國汽車廠商銷量排行本田CR-V穩(wěn)居榜首,環(huán)比增長3.56%,特斯拉Model 3屈居亞軍,2月累計銷量26548輛,環(huán)比下降-9.18%,其中東風(fēng)風(fēng)神E70位列第56相比上月沒有變化,2月累計銷量3053輛,環(huán)比下降-13.49%。
排行 | 汽車名稱 | 2月銷量 | 上月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 本田CR-V | 25159 | 24293 | 3.56% |
2 | 特斯拉Model 3 | 24112 | 26548 | -9.18% |
3 | 比亞迪宋PLUS新能源 | 22756 | 20722 | 9.82% |
4 | 比亞迪秦PLUS新能源 | 22508 | 25535 | -11.85% |
5 | 本田雅閣 | 16588 | 17601 | -5.76% |
6 | 日產(chǎn)逍客 | 15615 | 24732 | -36.86% |
7 | 日產(chǎn)天籟 | 15332 | 17571 | -12.74% |
8 | 豐田RAV4榮放 | 14502 | 13654 | 6.21% |
9 | 豐田凱美瑞 | 13670 | 28023 | -51.22% |
10 | 大眾速騰 | 12610 | 26341 | -52.13% |
11 | 紅旗HS5 | 12311 | 24451 | -49.65% |
12 | 別克昂科威 | 11948 | 10538 | 13.38% |
13 | 大眾邁騰 | 11634 | 15991 | -27.25% |
14 | 豐田亞洲龍 | 11525 | 12322 | -6.47% |
15 | 本田皓影 | 11089 | 11071 | 0.16% |
16 | 大眾帕薩特 | 10447 | 14668 | -28.78% |
17 | 比亞迪唐EV | 10426 | 9060 | 15.08% |
18 | 本田繽智 | 10177 | 18395 | -44.68% |
19 | 大眾探岳 | 9898 | 8106 | 22.11% |
20 | 大眾途觀L | 9726 | 17768 | -45.26% |
21 | 比亞迪漢 EV | 9290 | 12781 | -27.31% |
22 | 別克GL8 | 9075 | 17859 | -49.19% |
23 | 榮威RX5 | 8871 | 12074 | -26.53% |
24 | 吉利星越L | 7022 | 11492 | -38.90% |
25 | 紅旗H5 | 6663 | 13137 | -49.28% |
26 | 坦克300 | 6468 | 10363 | -37.59% |
27 | 別克威朗 | 6318 | 8286 | -23.75% |
28 | 豐田皇冠陸放 | 6033 | 2214 | 172.49% |
29 | 豐田威蘭達 | 5863 | 16982 | -65.48% |
30 | 奧迪Q3 | 5365 | 4128 | 29.97% |
31 | 大眾探歌 | 5161 | 12187 | -57.65% |
32 | 大眾途岳 | 5095 | 8452 | -39.72% |
33 | 廣汽傳祺GM8 | 5001 | 2016 | 148.07% |
34 | 豐田漢蘭達 | 4969 | 13189 | -62.32% |
35 | 奧迪A3 | 4440 | 11664 | -61.93% |
36 | 豐田凌放HARRIER | 4337 | 3906 | 11.03% |
37 | 凱迪拉克CT5 | 4329 | 6469 | -33.08% |
38 | 名爵HS | 4316 | 1148 | 275.96% |
39 | 現(xiàn)代ix35 | 4161 | 5960 | -30.18% |
40 | 長安長安UNI-K | 4040 | 4915 | -17.80% |
41 | 大眾高爾夫 | 3994 | 7420 | -46.17% |
42 | 本田奧德賽 | 3892 | 4488 | -13.28% |
43 | 豐田亞洲獅 | 3852 | 2220 | 73.51% |
44 | 本田冠道 | 3830 | 2351 | 62.91% |
45 | 本田英仕派INSPIRE | 3697 | 8863 | -58.29% |
46 | 星途TXL | 3551 | 3935 | -9.76% |
47 | 小鵬汽車P7 | 3537 | 6707 | -47.26% |
48 | 現(xiàn)代全新途勝 | 3387 | 4198 | -19.32% |
49 | 廣汽傳祺Aion S(埃安S) | 3380 | 7049 | -52.05% |
50 | 雪鐵龍凡爾賽C5 X | 3360 | 4512 | -25.53% |
51 | 三菱歐藍德 | 3240 | 3320 | -2.41% |
52 | 領(lǐng)克03 | 3077 | 6818 | -54.87% |
53 | 合眾新能源哪吒U | 3044 | 4527 | -32.76% |
54 | 大眾帕薩特 混合動力 | 3025 | 731 | 313.82% |
55 | 本田UR-V | 2673 | 3101 | -13.80% |
56 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 2641 | 3053 | -13.49% |
57 | 大眾凌渡 | 2555 | 7067 | -63.85% |
58 | 本田艾力紳 | 2517 | 3019 | -16.63% |
59 | 吉利帝豪EV | 2494 | 2666 | -6.45% |
60 | WEY拿鐵DHT | 2387 | 1566 | 52.43% |
61 | 大眾ID.4 CROZZ | 2374 | 2206 | 7.62% |
62 | 寶馬1系三廂 | 2275 | 3766 | -39.59% |
63 | 奧迪Q2L | 2243 | 3534 | -36.53% |
64 | 名爵MG6 | 2235 | 2352 | -4.97% |
65 | 長安CS85 COUPE | 2221 | 1419 | 56.52% |
66 | 幾何汽車幾何A | 2192 | 3585 | -38.86% |
67 | 廣汽埃安Aion V(埃安V) | 2140 | 2230 | -4.04% |
68 | 馬自達CX-5 | 2132 | 2717 | -21.53% |
69 | 榮威ei5 | 2104 | 3353 | -37.25% |
70 | 奔馳GLA級 | 2090 | 3807 | -45.10% |
71 | 起亞智跑 | 2086 | 1942 | 7.42% |
72 | 小鵬汽車P5 | 2059 | 4029 | -48.90% |
73 | 廣汽傳祺GS8 | 2000 | 4858 | -58.83% |
74 | 別克君威 | 1826 | 8718 | -79.05% |
75 | 豐田C-HR | 1753 | 3501 | -49.93% |
76 | 奔馳A級 | 1745 | 4749 | -63.26% |
77 | 斯柯達明銳 | 1742 | 1062 | 64.03% |
78 | WEY摩卡 | 1729 | 2542 | -31.98% |
79 | 寶馬X2 | 1673 | 2552 | -34.44% |
80 | 雪佛蘭探界者 | 1666 | 1339 | 24.42% |
81 | 領(lǐng)克01 | 1654 | 2952 | -43.97% |
82 | 林肯冒險家 | 1641 | 4826 | -66.00% |
83 | 起亞KX3傲跑 | 1622 | 1732 | -6.35% |
84 | 楓葉汽車楓葉60S | 1612 | 950 | 69.68% |
85 | 福特銳際 | 1571 | 4378 | -64.12% |
86 | 零跑汽車C11 | 1521 | 2069 | -26.49% |
87 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50EV | 1511 | 2254 | -32.96% |
88 | 大眾ID.6 CROZZ | 1470 | 881 | 66.86% |
89 | 幾何汽車幾何C | 1415 | 1968 | -28.10% |
90 | 沃爾沃S60 | 1397 | 4004 | -65.11% |
91 | 日產(chǎn)e-POWER軒逸 | 1389 | 5424 | -74.39% |
92 | 大眾ID.4 X | 1357 | 4088 | -66.81% |
93 | 榮威RX8 | 1314 | 1667 | -21.18% |
94 | 別克VELITE 6 | 1234 | 3652 | -66.21% |
95 | 標(biāo)致508L | 1224 | 755 | 62.12% |
96 | 福特銳界 | 1178 | 2521 | -53.27% |
97 | 別克君越 | 1168 | 5120 | -77.19% |
98 | 大眾探岳X | 1155 | 974 | 18.58% |
99 | 日產(chǎn)途達 | 1082 | 1072 | 0.93% |
100 | AITO問界M5 | 1061 | 815 | 30.18% |
101 | 榮威eRX5 | 1050 | 1245 | -15.66% |
102 | 名爵eHS | 1048 | 870 | 20.46% |
103 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 1047 | 1207 | -13.26% |
104 | 凱迪拉克XT4 | 1013 | 5212 | -80.56% |
105 | 大眾大眾ID.3 | 1012 | 2215 | -54.31% |
106 | 凱迪拉克CT4 | 989 | 973 | 1.64% |
107 | 榮威iMAX8 | 962 | 1405 | -31.53% |
108 | 馬自達CX-30 | 940 | 1985 | -52.64% |
109 | 豐田奕澤IZOA | 935 | 590 | 58.47% |
110 | 日產(chǎn)奇駿 | 903 | 1184 | -23.73% |
111 | 雪佛蘭邁銳寶 | 898 | 4782 | -81.22% |
112 | 福特蒙迪歐 | 895 | 1222 | -26.76% |
113 | 大眾邁騰GTE | 889 | 461 | 92.84% |
114 | 現(xiàn)代庫斯途 | 853 | 2462 | -65.35% |
115 | 福特EVOS | 818 | 879 | -6.94% |
116 | 長安CS95 | 808 | 1256 | -35.67% |
117 | 標(biāo)致4008 | 793 | 1287 | -38.38% |
118 | 領(lǐng)克05 | 785 | 1868 | -57.98% |
119 | 沃爾沃XC40 | 772 | 1919 | -59.77% |
120 | 標(biāo)致408 | 770 | 2270 | -66.08% |
121 | 大眾途觀L 混合動力 | 749 | 734 | 2.04% |
122 | 大眾CC | 742 | 3618 | -79.49% |
123 | 哈弗H9 | 725 | 1166 | -37.82% |
124 | 北京EU5 | 713 | --- | --- |
125 | 領(lǐng)克09 | 689 | 369 | 86.72% |
126 | 福特領(lǐng)裕 | 640 | 1568 | -59.18% |
127 | 吉利星越S | 629 | 1459 | -56.89% |
128 | 小鵬汽車G3 | 629 | 2186 | -71.23% |
129 | 本田皓影混動 | 626 | 508 | 23.23% |
130 | 比亞迪宋MAX DM | 624 | --- | --- |
131 | 廣汽傳祺GS5 | 610 | 18 | 3288.89% |
132 | 福特金牛座 | 600 | 1062 | -43.50% |
133 | 本田CR-V插電混動 | 575 | 1302 | -55.84% |
134 | 起亞K5 | 558 | 754 | -25.99% |
135 | 領(lǐng)克02 | 531 | 951 | -44.16% |
136 | 豐田RAV4榮放 雙擎E+ | 527 | 518 | 1.74% |
137 | 上汽大通G10 | 515 | 2573 | -79.98% |
138 | 日產(chǎn)樓蘭 | 508 | 853 | -40.45% |
139 | 英菲尼迪QX50 | 467 | 567 | -17.64% |
140 | 斯柯達柯珞克 | 450 | 1207 | -62.72% |
141 | 斯柯達柯迪亞克 | 417 | 582 | -28.35% |
142 | 威馬W6 | 415 | 761 | -45.47% |
143 | 雪佛蘭暢巡 | 401 | 570 | -29.65% |
144 | 紅旗H7 | 398 | 658 | -39.51% |
145 | 上汽大通上汽大通MAXUS D90 Pro | 395 | 794 | -50.25% |
146 | 豐田iA5 | 390 | 193 | 102.07% |
147 | 別克昂科拉GX | 387 | 290 | 33.45% |
148 | 斯柯達速派 | 386 | 269 | 43.49% |
149 | R汽車R汽車 ER6 | 376 | 1163 | -67.67% |
150 | 大眾探岳GTE | 356 | 430 | -17.21% |
151 | 日產(chǎn)納瓦拉 | 313 | 478 | -34.52% |
152 | WEY瑪奇朵DHT-PHEV | 304 | --- | --- |
153 | 雪鐵龍C6 | 293 | 788 | -62.82% |
154 | ARCFOX極狐極狐%u3b1T | 284 | 304 | -6.58% |
155 | ARCFOX極狐極狐 阿爾法S | 266 | 523 | -49.14% |
156 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 259 | 81 | 219.75% |
157 | 領(lǐng)克01 PHEV | 253 | 100 | 153.00% |
158 | 標(biāo)致5008 | 248 | 1075 | -76.93% |
159 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 | 247 | 422 | -41.47% |
160 | 豐田威蘭達 PHEV | 238 | 501 | -52.50% |
161 | 威馬EX5 | 229 | 790 | -71.01% |
162 | 吉利繽越PHEV | 225 | 42 | 435.71% |
163 | 廣汽集團繹樂 | 216 | 521 | -58.54% |
164 | 廣汽傳祺GA6 | 213 | 107 | 99.07% |
165 | 吉利博瑞 | 188 | 618 | -69.58% |
166 | 大運遠志M1 | 177 | 414 | -57.25% |
167 | 英菲尼迪Q50L | 177 | 487 | -63.66% |
168 | 云度π1 | 176 | 185 | -4.86% |
169 | 大眾ID.6 X | 170 | 1088 | -84.38% |
170 | 上汽大通EUNIQ 5 插電混動 | 143 | 134 | 6.72% |
171 | 大眾途安L | 135 | 385 | -64.94% |
172 | 福特撼路者 | 131 | 119 | 10.08% |
173 | 起亞起亞K3 EV | 131 | 19 | 589.47% |
174 | 雪鐵龍?zhí)煲軨5 Aircross | 131 | 1048 | -87.50% |
175 | 現(xiàn)代索納塔 | 129 | 69 | 86.96% |
176 | 現(xiàn)代全新勝達 | 122 | 192 | -36.46% |
177 | 奧迪Q2L e-tron | 121 | 319 | -62.07% |
178 | 現(xiàn)代領(lǐng)動 PHEV | 121 | 60 | 101.67% |
179 | 理念VE-1 | 116 | 490 | -76.33% |
180 | 三菱奕歌 | 109 | 133 | -18.05% |
181 | 雪鐵龍C3-XR | 107 | 336 | -68.15% |
182 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 100 | 200 | -50.00% |
183 | 上汽大通EUNIQ 5 純電動 | 100 | 76 | 31.58% |
184 | 奔騰T99 | 93 | 957 | -90.28% |
185 | 馬自達CX-8 | 90 | 184 | -51.09% |
186 | 三菱阿圖柯 | 79 | 48 | 64.58% |
187 | 吉利嘉際PHEV | 78 | 151 | -48.34% |
188 | 起亞KX5 | 78 | 138 | -43.48% |
189 | 云度π3 | 76 | 79 | -3.80% |
190 | Jeep大指揮官 | 67 | 1671 | -95.99% |
191 | 領(lǐng)克05 PHEV | 66 | 158 | -58.23% |
192 | 豐田奕澤IZOA E進擎 | 63 | 18 | 250.00% |
193 | 福特途睿歐 | 58 | 85 | -31.76% |
194 | 奇瑞螞蟻 | 55 | 40 | 37.50% |
195 | 吉利博瑞GE 混合動力 | 54 | 69 | -21.74% |
196 | 江鈴新能源羿 | 51 | 35 | 45.71% |
197 | 豐田雷凌雙擎E+ | 50 | 96 | -47.92% |
198 | DSDS 9 | 47 | 48 | -2.08% |
199 | 名爵MG6混合動力 | 47 | 17 | 176.47% |
200 | 起亞K3 PHEV | 39 | 39 | 0.00% |
201 | 別克微藍7 | 30 | 27 | 11.11% |
202 | 馬自達CX-30 EV | 29 | 104 | -72.12% |
203 | 紅旗紅旗E-QM5 | 26 | 6 | 333.33% |
204 | 豐田C-HR EV | 24 | 46 | -47.83% |
205 | R汽車MARVEL R | 24 | 167 | -85.63% |
206 | 開瑞K60 EV | 22 | 3 | 633.33% |
207 | 廣汽傳祺Aion LX | 20 | 339 | -94.10% |
208 | 合創(chuàng)汽車合創(chuàng)007 | 17 | 29 | -41.38% |
209 | 愛馳U5 | 15 | 134 | -88.81% |
210 | 謳歌CDX | 13 | 46 | -71.74% |
211 | 現(xiàn)代名圖 | 12 | 94 | -87.23% |
212 | 福特銳際PHEV | 12 | 38 | -68.42% |
213 | 廣汽傳祺GA8 | 8 | 13 | -38.46% |
214 | 標(biāo)致標(biāo)致508L PHEV | 8 | 8 | 0.00% |
215 | 福田薩瓦納 | 7 | --- | --- |
216 | 現(xiàn)代名圖 純電動 | 7 | 14 | -50.00% |
217 | 雪佛蘭開拓者 | 5 | 60 | -91.67% |
218 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 PLUG IN | 3 | 13 | -76.92% |
219 | 榮威Ei6 | 2 | 314 | -99.36% |
220 | 吉利星越PHEV | 1 | 17 | -94.12% |
221 | 雪鐵龍?zhí)煲?C5 AIRCROSS 插電混動 | 1 | 5 | -80.00% |
222 | 威馬EX6 | 1 | 5 | -80.00% |
223 | 開瑞K50 EV | 1 | 3 | -66.67% |
綜合分析,2月銷量排行前30名中本田CR-V、比亞迪宋PLUS新能源、本田雅閣、日產(chǎn)天籟、豐田RAV4榮放、別克昂科威、大眾邁騰、豐田亞洲龍、本田皓影、比亞迪唐EV、大眾探岳、吉利星越L、坦克300、別克威朗、豐田皇冠陸放、排行均有上升。而日產(chǎn)逍客、豐田凱美瑞、大眾速騰、紅旗HS5、本田繽智、大眾途觀L、比亞迪漢 EV、別克GL8、紅旗H5、豐田威蘭達、全部下滑。其中豐田皇冠陸放漲幅最大,由上月排名第88位上漲60位,當(dāng)月排名第28位,豐田威蘭達下滑最多由上月排名第14位下降15位到本月第29位。