根據車銷量網汽車銷量數據庫查詢整理,2022年3月全國汽車廠商銷量排行豐田凱美瑞穩(wěn)居榜首,環(huán)比增長99.06%,比亞迪宋PLUS新能源屈居亞軍,3月累計銷量22756輛,環(huán)比增長17.46%,其中上汽大通EUNIQ 5 純電動位列第179相比上月沒有變化,3月累計銷量100輛,環(huán)比增長51.00%。
排行 | 汽車名稱 | 3月銷量 | 上月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 豐田凱美瑞 | 27211 | 13670 | 99.06% |
2 | 比亞迪宋PLUS新能源 | 26729 | 22756 | 17.46% |
3 | 特斯拉Model 3 | 26024 | 24112 | 7.93% |
4 | 比亞迪秦PLUS新能源 | 22942 | 22508 | 1.93% |
5 | 本田雅閣 | 20667 | 16588 | 24.59% |
6 | 本田CR-V | 19817 | 25159 | -21.23% |
7 | 大眾速騰 | 17214 | 12610 | 36.51% |
8 | 本田繽智 | 16623 | 10177 | 63.34% |
9 | 大眾帕薩特 | 16386 | 10447 | 56.85% |
10 | 日產天籟 | 15471 | 15332 | 0.91% |
11 | 豐田威蘭達 | 13798 | 5863 | 135.34% |
12 | 大眾途觀L | 13414 | 9726 | 37.92% |
13 | 比亞迪漢 EV | 12359 | 9290 | 33.04% |
14 | 本田皓影 | 12057 | 11089 | 8.73% |
15 | 豐田RAV4榮放 | 10502 | 14502 | -27.58% |
16 | 吉利星越L | 9810 | 7022 | 39.70% |
17 | 豐田亞洲龍 | 9793 | 11525 | -15.03% |
18 | 比亞迪唐EV | 9625 | 10426 | -7.68% |
19 | 大眾探岳 | 9527 | 9898 | -3.75% |
20 | 大眾途岳 | 9433 | 5095 | 85.14% |
21 | 別克昂科威 | 9304 | 11948 | -22.13% |
22 | 小鵬汽車P7 | 9183 | 3537 | 159.63% |
23 | 別克威朗 | 8976 | 6318 | 42.07% |
24 | 坦克300 | 8922 | 6468 | 37.94% |
25 | 榮威RX5 | 8807 | 8871 | -0.72% |
26 | 大眾邁騰 | 8261 | 11634 | -28.99% |
27 | 別克GL8 | 7983 | 9075 | -12.03% |
28 | 別克君威 | 7518 | 1826 | 311.72% |
29 | 大眾凌渡 | 7324 | 2555 | 186.65% |
30 | 豐田漢蘭達 | 7260 | 4969 | 46.11% |
31 | 大眾高爾夫 | 6869 | 3994 | 71.98% |
32 | 紅旗HS5 | 6830 | 12311 | -44.52% |
33 | 廣汽傳祺Aion S(埃安S) | 6798 | 3380 | 101.12% |
34 | 大眾探歌 | 6367 | 5161 | 23.37% |
35 | 本田英仕派INSPIRE | 6208 | 3697 | 67.92% |
36 | 日產逍客 | 6123 | 15615 | -60.79% |
37 | 奧迪Q3 | 5849 | 5365 | 9.02% |
38 | 奧迪A3 | 5632 | 4440 | 26.85% |
39 | 本田冠道 | 5376 | 3830 | 40.37% |
40 | 豐田亞洲獅 | 5203 | 3852 | 35.07% |
41 | 長安長安UNI-K | 5155 | 4040 | 27.60% |
42 | 雪鐵龍凡爾賽C5 X | 4802 | 3360 | 42.92% |
43 | 凱迪拉克CT5 | 4693 | 4329 | 8.41% |
44 | 豐田皇冠陸放 | 4511 | 6033 | -25.23% |
45 | 廣汽傳祺GM8 | 4404 | 5001 | -11.94% |
46 | 豐田威颯 | 4401 | --- | --- |
47 | 小鵬汽車P5 | 4398 | 2059 | 113.60% |
48 | 本田奧德賽 | 4394 | 3892 | 12.90% |
49 | 東風風神E70 | 4345 | 2641 | 64.52% |
50 | 零跑汽車C11 | 4201 | 1521 | 176.20% |
51 | 廣汽傳祺GS8 | 4119 | 2000 | 105.95% |
52 | 北汽新能源EU系列 | 4105 | --- | --- |
53 | 領克03 | 4104 | 3077 | 33.38% |
54 | 本田UR-V | 3937 | 2673 | 47.29% |
55 | 合眾新能源哪吒U | 3904 | 3044 | 28.25% |
56 | 現代全新途勝 | 3719 | 3387 | 9.80% |
57 | 名爵HS | 3688 | 4316 | -14.55% |
58 | 林肯冒險家 | 3663 | 1641 | 123.22% |
59 | 現代ix35 | 3636 | 4161 | -12.62% |
60 | 廣汽埃安Aion V(埃安V) | 3579 | 2140 | 67.24% |
61 | 豐田凌放HARRIER | 3469 | 4337 | -20.01% |
62 | 本田艾力紳 | 3397 | 2517 | 34.96% |
63 | 本田皓影混動 | 3235 | 626 | 416.77% |
64 | 大眾ID.4 CROZZ | 3177 | 2374 | 33.82% |
65 | 星途TXL | 3160 | 3551 | -11.01% |
66 | 長安逸動 EV | 3160 | --- | --- |
67 | 榮威ei5 | 3145 | 2104 | 49.48% |
68 | AITO問界M5 | 3045 | 1061 | 186.99% |
69 | 沃爾沃S60 | 2919 | 1397 | 108.95% |
70 | 紅旗H5 | 2875 | 6663 | -56.85% |
71 | 雪佛蘭邁銳寶 | 2784 | 898 | 210.02% |
72 | 豐田奕澤IZOA | 2768 | 935 | 196.04% |
73 | 豐田C-HR | 2756 | 1753 | 57.22% |
74 | 吉利帝豪EV | 2745 | 2494 | 10.06% |
75 | 奧迪Q2L | 2601 | 2243 | 15.96% |
76 | 名爵MG6 | 2601 | 2235 | 16.38% |
77 | WEY拿鐵DHT | 2576 | 2387 | 7.92% |
78 | 幾何汽車幾何A | 2450 | 2192 | 11.77% |
79 | 東風風行景逸S50EV | 2307 | 1511 | 52.68% |
80 | 福特銳際 | 2224 | 1571 | 41.57% |
81 | 別克VELITE 6 | 2176 | 1234 | 76.34% |
82 | 大眾ID.6 CROZZ | 2162 | 1470 | 47.07% |
83 | 奔馳GLA級 | 2148 | 2090 | 2.78% |
84 | 奔馳A級 | 2105 | 1745 | 20.63% |
85 | 別克君越 | 2011 | 1168 | 72.17% |
86 | 馬自達CX-5 | 1985 | 2132 | -6.89% |
87 | 吉利星越S | 1984 | 629 | 215.42% |
88 | 起亞智跑 | 1959 | 2086 | -6.09% |
89 | 大眾探岳X | 1942 | 1155 | 68.14% |
90 | 幾何汽車幾何C | 1895 | 1415 | 33.92% |
91 | 大眾帕薩特 混合動力 | 1894 | 3025 | -37.39% |
92 | 寶馬1系三廂 | 1893 | 2275 | -16.79% |
93 | 小鵬汽車G3 | 1833 | 629 | 191.41% |
94 | 楓葉汽車楓葉60S | 1686 | 1612 | 4.59% |
95 | 長安CS85 COUPE | 1660 | 2221 | -25.26% |
96 | 大眾CC | 1659 | 742 | 123.58% |
97 | 三菱歐藍德 | 1633 | 3240 | -49.60% |
98 | 寶馬X2 | 1596 | 1673 | -4.60% |
99 | 名爵eHS | 1537 | 1048 | 46.66% |
100 | 大眾ID.4 X | 1527 | 1357 | 12.53% |
101 | 榮威RX8 | 1486 | 1314 | 13.09% |
102 | 起亞KX3傲跑 | 1472 | 1622 | -9.25% |
103 | 領克05 | 1424 | 785 | 81.40% |
104 | 斯柯達明銳 | 1404 | 1742 | -19.40% |
105 | WEY摩卡 | 1360 | 1729 | -21.34% |
106 | 廣汽傳祺GA6 | 1338 | 213 | 528.17% |
107 | 比亞迪宋MAX DM | 1320 | 624 | 111.54% |
108 | 福特金牛座 | 1319 | 600 | 119.83% |
109 | 沃爾沃XC40 | 1316 | 772 | 70.47% |
110 | 標致4008 | 1281 | 793 | 61.54% |
111 | 別克昂科拉 | 1241 | --- | --- |
112 | 大眾大眾ID.3 | 1207 | 1012 | 19.27% |
113 | 長安長安UNI-K iDD | 1185 | --- | --- |
114 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 1184 | 1047 | 13.09% |
115 | 日產e-POWER軒逸 | 1184 | 1389 | -14.76% |
116 | R汽車R汽車 ER6 | 1176 | 376 | 212.77% |
117 | 福特銳界 | 1172 | 1178 | -0.51% |
118 | 福特蒙迪歐 | 1063 | 895 | 18.77% |
119 | 日產奇駿 | 1034 | 903 | 14.51% |
120 | 榮威eRX5 | 1018 | 1050 | -3.05% |
121 | ARCFOX極狐極狐 阿爾法S | 1015 | 266 | 281.58% |
122 | 本田CR-V插電混動 | 996 | 575 | 73.22% |
123 | 雪佛蘭探界者 | 967 | 1666 | -41.96% |
124 | 領克09 | 946 | 689 | 37.30% |
125 | 日產途達 | 896 | 1082 | -17.19% |
126 | 威馬W6 | 884 | 415 | 113.01% |
127 | 現代庫斯途 | 853 | 853 | 0.00% |
128 | 標致408 | 836 | 770 | 8.57% |
129 | 標致508L | 828 | 1224 | -32.35% |
130 | 福特領裕 | 818 | 640 | 27.81% |
131 | 福特EVOS | 778 | 818 | -4.89% |
132 | 雪佛蘭暢巡 | 775 | 401 | 93.27% |
133 | 威馬EX5 | 769 | 229 | 235.81% |
134 | 哈弗H9 | 747 | 725 | 3.03% |
135 | 吉利博瑞 | 728 | 188 | 287.23% |
136 | 領克01 | 726 | 1654 | -56.11% |
137 | 上汽大通G10 | 695 | 515 | 34.95% |
138 | 馬自達CX-30 | 688 | 940 | -26.81% |
139 | 榮威iMAX8 | 686 | 962 | -28.69% |
140 | 大眾ID.6 X | 677 | 170 | 298.24% |
141 | 斯柯達柯珞克 | 674 | 450 | 49.78% |
142 | 凱迪拉克XT4 | 645 | 1013 | -36.33% |
143 | 大眾探岳GTE | 643 | 356 | 80.62% |
144 | 領克02 | 638 | 531 | 20.15% |
145 | 凱迪拉克CT4 | 634 | 989 | -35.89% |
146 | ARCFOX極狐極狐%u3b1T | 608 | 284 | 114.08% |
147 | 長安CS95 | 606 | 808 | -25.00% |
148 | 豐田威蘭達 PHEV | 546 | 238 | 129.41% |
149 | 江鈴新能源羿 | 497 | 51 | 874.51% |
150 | 大眾途觀L 混合動力 | 494 | 749 | -34.05% |
151 | 斯柯達速派 | 486 | 386 | 25.91% |
152 | 起亞K5 | 483 | 558 | -13.44% |
153 | 奇瑞艾瑞澤5e | 478 | --- | --- |
154 | 日產樓蘭 | 445 | 508 | -12.40% |
155 | 廣汽傳祺Aion LX | 439 | 20 | 2095.00% |
156 | 愛馳U5 | 415 | 15 | 2666.67% |
157 | 大眾邁騰GTE | 410 | 889 | -53.88% |
158 | 斯柯達柯迪亞克 | 408 | 417 | -2.16% |
159 | 廣汽傳祺GS5 | 400 | 610 | -34.43% |
160 | 標致5008 | 394 | 248 | 58.87% |
161 | 領克01 PHEV | 370 | 253 | 46.25% |
162 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 349 | 259 | 34.75% |
163 | 雪鐵龍C6 | 336 | 293 | 14.68% |
164 | 福特撼路者 | 314 | 131 | 139.69% |
165 | 雪佛蘭開拓者 | 309 | 5 | 6080.00% |
166 | 理念VE-1 | 307 | 116 | 164.66% |
167 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 286 | 100 | 186.00% |
168 | WEY瑪奇朵DHT-PHEV | 274 | 304 | -9.87% |
169 | 廣汽集團繹樂 | 256 | 216 | 18.52% |
170 | 謳歌CDX | 250 | 13 | 1823.08% |
171 | 奧迪Q2L e-tron | 212 | 121 | 75.21% |
172 | 榮威Ei6 | 201 | 2 | 9950.00% |
173 | 領克05 PHEV | 193 | 66 | 192.42% |
174 | 奔騰T99 | 192 | 93 | 106.45% |
175 | 大運遠志M1 | 190 | 177 | 7.34% |
176 | 雪鐵龍C3-XR | 182 | 107 | 70.09% |
177 | 大眾途安L | 172 | 135 | 27.41% |
178 | 上汽大通EUNIQ 5 插電混動 | 157 | 143 | 9.79% |
179 | 上汽大通EUNIQ 5 純電動 | 151 | 100 | 51.00% |
180 | 紅旗H7 | 151 | 398 | -62.06% |
181 | 吉利繽越PHEV | 144 | 225 | -36.00% |
182 | 現代索納塔 | 141 | 129 | 9.30% |
183 | 上汽大通上汽大通MAXUS D90 Pro | 139 | 395 | -64.81% |
184 | 英菲尼迪Q50L | 136 | 177 | -23.16% |
185 | 英菲尼迪QX50 | 131 | 467 | -71.95% |
186 | 馬自達CX-8 | 130 | 90 | 44.44% |
187 | 現代全新勝達 | 123 | 122 | 0.82% |
188 | 雪鐵龍?zhí)煲軨5 Aircross | 118 | 131 | -9.92% |
189 | 福特途睿歐 | 110 | 58 | 89.66% |
190 | 紅旗紅旗E-QM5 | 110 | 26 | 323.08% |
191 | 三菱阿圖柯 | 105 | 79 | 32.91% |
192 | 名爵MG6混合動力 | 98 | 47 | 108.51% |
193 | 豐田RAV4榮放 雙擎E+ | 94 | 527 | -82.16% |
194 | 三菱奕歌 | 86 | 109 | -21.10% |
195 | 起亞KX5 | 80 | 78 | 2.56% |
196 | 吉利嘉際PHEV | 74 | 78 | -5.13% |
197 | 豐田奕澤IZOA E進擎 | 64 | 63 | 1.59% |
198 | 別克微藍7 | 61 | 30 | 103.33% |
199 | 福田薩瓦納 | 61 | 7 | 771.43% |
200 | 豐田雷凌雙擎E+ | 55 | 50 | 10.00% |
201 | 福特銳際PHEV | 45 | 12 | 275.00% |
202 | 奇瑞螞蟻 | 35 | 55 | -36.36% |
203 | 別克昂科拉GX | 33 | 387 | -91.47% |
204 | 馬自達CX-30 EV | 26 | 29 | -10.34% |
205 | 東風風光ix7 | 26 | --- | --- |
206 | R汽車MARVEL R | 24 | 24 | 0.00% |
207 | DSDS 9 | 23 | 47 | -51.06% |
208 | 吉利博瑞GE 混合動力 | 22 | 54 | -59.26% |
209 | 豐田iA5 | 22 | 390 | -94.36% |
210 | 廣汽傳祺GA8 | 19 | 8 | 137.50% |
211 | 現代名圖 | 16 | 12 | 33.33% |
212 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 | 13 | 247 | -94.74% |
213 | 標致標致508L PHEV | 10 | 8 | 25.00% |
214 | 標致4008 PHEV | 7 | --- | --- |
215 | 北汽新能源EX系列 | 6 | --- | --- |
216 | 現代名圖 純電動 | 3 | 7 | -57.14% |
217 | 合創(chuàng)汽車合創(chuàng)007 | 3 | 17 | -82.35% |
218 | 領克03 PHEV | 1 | --- | --- |
綜合分析,3月銷量排行前30名中豐田凱美瑞、比亞迪宋PLUS新能源、大眾速騰、本田繽智、大眾帕薩特、豐田威蘭達、大眾途觀L、比亞迪漢 EV、本田皓影、吉利星越L、大眾途岳、小鵬汽車P7、別克威朗、坦克300、別克君威、大眾凌渡、排行均有上升。而特斯拉Model 3、本田CR-V、日產天籟、豐田RAV4榮放、豐田亞洲龍、比亞迪唐EV、別克昂科威、榮威RX5、大眾邁騰、別克GL8、全部下滑。其中別克君威漲幅最大,由上月排名第74位上漲46位,當月排名第28位,大眾邁騰下滑最多由上月排名第13位下降13位到本月第26位。