根據(jù)車銷量網(wǎng)汽車銷量數(shù)據(jù)庫(kù)查詢整理,2022年5月全國(guó)汽車廠商銷量排行日產(chǎn)軒逸穩(wěn)居榜首,環(huán)比增長(zhǎng)36.48%,比亞迪宋PLUS新能源屈居亞軍,5月累計(jì)銷量25108輛,環(huán)比增長(zhǎng)27.41%,其中哈弗H6位列第4相比上月上升1位,5月累計(jì)銷量16201輛,環(huán)比增長(zhǎng)23.99%。
排行 | 汽車名稱 | 5月銷量 | 上月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 日產(chǎn)軒逸 | 33030 | 24201 | 36.48% |
2 | 比亞迪宋PLUS新能源 | 31989 | 25108 | 27.41% |
3 | 大眾寶來 | 22201 | 4062 | 446.55% |
4 | 哈弗H6 | 20088 | 16201 | 23.99% |
5 | 大眾朗逸 | 18588 | 8442 | 120.18% |
6 | 大眾速騰 | 18322 | 13416 | 36.57% |
7 | 豐田RAV4榮放 | 18031 | 924 | 1851.41% |
8 | 比亞迪秦PLUS新能源 | 17943 | 20292 | -11.58% |
9 | 名爵MG5 | 17711 | 3563 | 397.08% |
10 | 五菱宏光S | 16994 | 2928 | 480.40% |
11 | 大眾桑塔納-尚納 | 16220 | 8212 | 97.52% |
12 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS | 13797 | 11977 | 15.20% |
13 | 豐田雷凌 | 12916 | 16548 | -21.95% |
14 | 豐田威蘭達(dá) | 12734 | 10342 | 23.13% |
15 | 別克威朗 | 12045 | 2443 | 393.04% |
16 | 吉利帝豪 | 11753 | 7784 | 50.99% |
17 | 比亞迪元PLUS | 11500 | 10100 | 13.86% |
18 | 別克英朗 | 10969 | 3171 | 245.92% |
19 | 吉利博越 | 10707 | 10209 | 4.88% |
20 | 廣汽傳祺Aion S(埃安S) | 10503 | 3291 | 219.14% |
21 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 10418 | 5448 | 91.23% |
22 | 豐田卡羅拉 | 10187 | 9397 | 8.41% |
23 | 大眾高爾夫 | 9964 | 6033 | 65.16% |
24 | 大眾途岳 | 9836 | 1996 | 392.79% |
25 | 本田皓影 | 9512 | 4073 | 133.54% |
26 | 本田CR-V | 9423 | 5253 | 79.38% |
27 | 日產(chǎn)逍客 | 8926 | 4820 | 85.19% |
28 | 本田思域 | 8870 | 5888 | 50.65% |
29 | 奇瑞瑞虎7 | 8533 | 6165 | 38.41% |
30 | 雪佛蘭科魯澤 | 8530 | 4890 | 74.44% |
31 | 廣汽埃安Aion Y(埃安Y) | 8289 | 5261 | 57.56% |
32 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 8030 | 6849 | 17.24% |
33 | 長(zhǎng)安長(zhǎng)安UNI-V | 7818 | 5426 | 44.08% |
34 | 大眾凌渡 | 7718 | 1683 | 358.59% |
35 | 奇瑞瑞虎5X | 7670 | 4476 | 71.36% |
36 | 寶駿530 | 7118 | 8138 | -12.53% |
37 | 奇瑞艾瑞澤5 | 6895 | 4152 | 66.06% |
38 | 豐田鋒蘭達(dá) | 6752 | 5092 | 32.60% |
39 | 本田型格 | 6603 | 3860 | 71.06% |
40 | 坦克300 | 6510 | 5056 | 28.76% |
41 | 哈弗大狗 | 6342 | 4162 | 52.38% |
42 | 廣汽傳祺影豹 | 6079 | 2800 | 117.11% |
43 | 寶馬X1 | 5476 | 2030 | 169.75% |
44 | 五菱佳辰 | 5324 | 0 | 100.00% |
45 | 廣汽傳祺GS4 | 5237 | 2996 | 74.80% |
46 | 奧迪Q3 | 5227 | 2705 | 93.23% |
47 | 捷達(dá)VS5 | 5050 | 1533 | 229.42% |
48 | 哈弗哈弗神獸 | 5045 | 1640 | 207.62% |
49 | 東風(fēng)風(fēng)神奕炫MAX | 5001 | 4110 | 21.68% |
50 | 捷達(dá)VA3 | 4911 | 2164 | 126.94% |
51 | 長(zhǎng)安歐尚X7 | 4749 | --- | --- |
52 | 榮威ei5 | 4747 | 751 | 532.09% |
53 | 名爵HS | 4735 | 774 | 511.76% |
54 | 馬自達(dá)昂克賽拉 三廂 | 4714 | 1926 | 144.76% |
55 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 4666 | 4306 | 8.36% |
56 | 大眾探歌 | 4615 | 5646 | -18.26% |
57 | 比亞迪驅(qū)逐艦05 | 4558 | 2040 | 123.43% |
58 | 吉利星瑞 | 4549 | 4309 | 5.57% |
59 | 幾何汽車幾何A | 4461 | 2513 | 77.52% |
60 | 榮威RX5 | 4224 | 1983 | 113.01% |
61 | 豐田卡羅拉銳放 | 4071 | 2591 | 57.12% |
62 | 別克VELITE 6 | 3964 | 482 | 722.41% |
63 | 比亞迪e2 | 3851 | 1500 | 156.73% |
64 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 3789 | 4014 | -5.61% |
65 | 雪佛蘭科沃茲 | 3748 | 4 | 93600.00% |
66 | 小鵬汽車P5 | 3686 | 3564 | 3.42% |
67 | 奔馳A級(jí) | 3605 | 693 | 420.20% |
68 | 榮威榮威i6 MAX EV | 3491 | 432 | 708.10% |
69 | 福特??怂箖蓭?/td> | 3487 | 3242 | 7.56% |
70 | 大眾ID.4 CROZZ | 3460 | 2610 | 32.57% |
71 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 3395 | 0 | 100.00% |
72 | 五菱榮光S | 3236 | 3469 | -6.72% |
73 | 領(lǐng)克03 | 3203 | 3089 | 3.69% |
74 | 吉利遠(yuǎn)景X6 | 3193 | 1028 | 210.60% |
75 | 哈弗M6 | 3129 | 1306 | 139.59% |
76 | 合眾新能源哪吒U | 3125 | 3119 | 0.19% |
77 | 凱迪拉克XT4 | 3125 | 134 | 2232.09% |
78 | 奔馳GLB級(jí) | 3017 | 2379 | 26.82% |
79 | 比亞迪秦 EV | 2810 | 3228 | -12.95% |
80 | 榮威i5 | 2721 | 2074 | 31.20% |
81 | 啟辰大V | 2709 | 1648 | 64.38% |
82 | 東風(fēng)風(fēng)行風(fēng)行T5 EVO | 2610 | 2170 | 20.28% |
83 | 奔騰T77 | 2584 | 329 | 685.41% |
84 | 名爵eHS | 2526 | 369 | 584.55% |
85 | 奔馳GLA級(jí) | 2499 | 625 | 299.84% |
86 | 啟辰D60 EV | 2414 | 1471 | 64.11% |
87 | 思皓QX | 2325 | 1830 | 27.05% |
88 | 小鵬汽車G3 | 2215 | 1724 | 28.48% |
89 | 大眾ID.4 X | 2201 | 539 | 308.35% |
90 | 奧迪Q2L | 2155 | 1507 | 43.00% |
91 | 豐田亞洲獅 | 2098 | 1955 | 7.31% |
92 | 起亞福瑞迪 | 2047 | 1562 | 31.05% |
93 | 長(zhǎng)安悅翔 | 2021 | 1013 | 99.51% |
94 | 奇瑞艾瑞澤5e | 2001 | 1299 | 54.04% |
95 | 現(xiàn)代ix35 | 1994 | 3079 | -35.24% |
96 | 幾何汽車幾何C | 1964 | 1255 | 56.49% |
97 | 名爵MG6 | 1933 | 340 | 468.53% |
98 | 楓葉汽車楓葉80V | 1862 | 707 | 163.37% |
99 | 廣汽埃安Aion V(埃安V) | 1855 | 1337 | 38.74% |
100 | 五菱星辰 | 1777 | 2201 | -19.26% |
101 | 奧迪A3 | 1763 | 2339 | -24.63% |
102 | 日產(chǎn)TIIDA | 1737 | 1318 | 31.79% |
103 | 哈弗赤兔 | 1721 | 1312 | 31.17% |
104 | 吉利帝豪EV | 1598 | 2622 | -39.05% |
105 | 馬自達(dá)CX-5 | 1589 | 614 | 158.79% |
106 | 寶馬1系三廂 | 1576 | 704 | 123.86% |
107 | 吉利帝豪S | 1526 | 1048 | 45.61% |
108 | 林肯冒險(xiǎn)家 | 1433 | 2665 | -46.23% |
109 | 福特福睿斯 | 1345 | 648 | 107.56% |
110 | 馬自達(dá)CX-30 | 1337 | 281 | 375.80% |
111 | 標(biāo)致4008 | 1316 | 1096 | 20.07% |
112 | 豐田凌尚 | 1314 | 1538 | -14.56% |
113 | 大眾大眾ID.3 | 1307 | 255 | 412.55% |
114 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 1306 | 762 | 71.39% |
115 | 廣汽傳祺GS5 | 1275 | 170 | 650.00% |
116 | 吉利星越S | 1270 | 1200 | 5.83% |
117 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 1268 | 1418 | -10.58% |
118 | 寶馬X2 | 1225 | 616 | 98.86% |
119 | 北汽新能源EU系列 | 1219 | 1415 | -13.85% |
120 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) EV | 1219 | 1152 | 5.82% |
121 | 榮威eRX5 | 1183 | 52 | 2175.00% |
122 | 本田凌派 | 1154 | 848 | 36.08% |
123 | 東風(fēng)風(fēng)光500 | 1150 | 1362 | -15.57% |
124 | 福特銳際 | 1122 | 1003 | 11.86% |
125 | WEY拿鐵DHT | 1110 | 1001 | 10.89% |
126 | 奔騰奔騰T55 | 1104 | 201 | 449.25% |
127 | 斯柯達(dá)柯米克 | 1098 | 218 | 403.67% |
128 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 1084 | 1592 | -31.91% |
129 | 五菱凱捷 | 1036 | 1032 | 0.39% |
130 | 長(zhǎng)安UNI-T | 1029 | 2814 | -63.43% |
131 | 思皓思皓X6 | 1002 | 0 | 100.00% |
132 | 名爵MG ONE | 999 | 409 | 144.25% |
133 | 本田享域 | 899 | 190 | 373.16% |
134 | 起亞奕跑 | 865 | 774 | 11.76% |
135 | 長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)安歐諾 | 862 | 531 | 62.34% |
136 | 鈴木啟悅 | 822 | 911 | -9.77% |
137 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50EV | 806 | 1862 | -56.71% |
138 | 斯柯達(dá)明銳 | 782 | 165 | 373.94% |
139 | 野馬博駿 | 774 | 880 | -12.05% |
140 | 標(biāo)致408 | 719 | 972 | -26.03% |
141 | 凱翼炫界 | 717 | 495 | 44.85% |
142 | 領(lǐng)克02 | 711 | 630 | 12.86% |
143 | 領(lǐng)克05 | 704 | 1045 | -32.63% |
144 | 寶駿630 | 672 | 672 | 0.00% |
145 | 別克昂科拉GX | 670 | 736 | -8.97% |
146 | 起亞智跑 | 625 | 370 | 68.92% |
147 | 雪佛蘭沃蘭多 | 606 | --- | --- |
148 | 東風(fēng)富康富康ES600 | 596 | 0 | 100.00% |
149 | 奧迪Q3 Sportback | 596 | 513 | 16.18% |
150 | 本田CR-V插電混動(dòng) | 595 | 932 | -36.16% |
151 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)DT | 585 | 75 | 680.00% |
152 | 楓葉汽車楓葉60S | 557 | 765 | -27.19% |
153 | 斯柯達(dá)昕銳 | 551 | 397 | 38.79% |
154 | 北京BJ40 | 542 | 932 | -41.85% |
155 | 現(xiàn)代全新途勝 | 536 | 353 | 51.84% |
156 | 雪佛蘭暢巡 | 503 | 48 | 947.92% |
157 | 別克GL6 | 499 | --- | --- |
158 | 奔馳EQB | 482 | 191 | 152.36% |
159 | 豐田威蘭達(dá) PHEV | 477 | 308 | 54.87% |
160 | 凱翼軒度 | 456 | 185 | 146.49% |
161 | 思皓E50A | 444 | 279 | 59.14% |
162 | 啟辰D60 | 412 | 370 | 11.35% |
163 | R汽車R汽車 ER6 | 404 | 472 | -14.41% |
164 | 奔馳EQA | 402 | 123 | 226.83% |
165 | 日產(chǎn)奇駿 | 401 | 348 | 15.23% |
166 | 東風(fēng)啟辰啟辰星 | 349 | 34 | 926.47% |
167 | 起亞K3 | 323 | 367 | -11.99% |
168 | 奔騰奔騰B70S | 303 | 562 | -46.09% |
169 | 斯柯達(dá)柯珞克 | 294 | 103 | 185.44% |
170 | 奧迪Q2L e-tron | 282 | 149 | 89.26% |
171 | 長(zhǎng)安歐尚歐尚 | 253 | 252 | 0.40% |
172 | 奔馳A級(jí) AMG | 240 | 162 | 48.15% |
173 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 225 | 890 | -74.72% |
174 | 名爵MG6混合動(dòng)力 | 218 | 3 | 7166.67% |
175 | 江鈴新能源羿 | 198 | 378 | -47.62% |
176 | 沃爾沃XC40 | 186 | 591 | -68.53% |
177 | 吉利帝豪L | 183 | 369 | -50.41% |
178 | 本田皓影混動(dòng) | 183 | 39 | 369.23% |
179 | 海馬7X | 161 | 1000 | -83.90% |
180 | 三菱新勁炫 ASX | 154 | 96 | 60.42% |
181 | 北京U5 | 138 | 170 | -18.82% |
182 | 長(zhǎng)安歐尚X70A | 138 | 0 | 100.00% |
183 | WEY瑪奇朵DHT-PHEV | 137 | 171 | -19.88% |
184 | 榮威ei6 MAX 插電混動(dòng) | 132 | 0 | 100.00% |
185 | 領(lǐng)克05 PHEV | 131 | 270 | -51.48% |
186 | 沃爾沃XC40 純電動(dòng) | 129 | 149 | -13.42% |
187 | 長(zhǎng)安歐尚歐尚A600 EV | 127 | 0 | 100.00% |
188 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 113 | 171 | -33.92% |
189 | WEY瑪奇朵DHT | 106 | 15 | 606.67% |
190 | 東風(fēng)富康e愛麗舍 | 101 | 81 | 24.69% |
191 | 三菱阿圖柯 | 93 | 161 | -42.24% |
192 | 理念VE-1 | 92 | 25 | 268.00% |
193 | 廣汽集團(tuán)繹樂 | 91 | 9 | 911.11% |
194 | 謳歌CDX | 83 | 7 | 1085.71% |
195 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 80 | 25 | 220.00% |
196 | 豐田RAV4榮放 雙擎E+ | 79 | 26 | 203.85% |
197 | 豐田iA5 | 70 | 78 | -10.26% |
198 | 海馬8S | 67 | 13 | 415.38% |
199 | 三菱奕歌 | 65 | 34 | 91.18% |
200 | 東風(fēng)風(fēng)光風(fēng)光380 | 64 | 0 | 100.00% |
201 | 比亞迪e3 | 49 | 155 | -68.39% |
202 | 馬自達(dá)CX-30 EV | 44 | 2 | 2100.00% |
203 | 東南A5翼舞 | 34 | --- | --- |
204 | 寶駿RS-5 | 33 | 42 | -21.43% |
205 | 福特銳際PHEV | 30 | 13 | 130.77% |
206 | 起亞KX5 | 17 | 16 | 6.25% |
207 | 東南DX7 | 6 | 10 | -40.00% |
208 | 豐田雷凌雙擎E+ | 5 | 1 | 400.00% |
209 | 標(biāo)致4008 PHEV | 4 | 8 | -50.00% |
210 | 北京BJ30 | 3 | --- | --- |
211 | 寶馬X1 PHEV | 2 | --- | --- |
212 | 榮威i6 | 2 | 223 | -99.10% |
213 | 寶駿RC-5 | 1 | 193 | -99.48% |
214 | Jeep指南者 | 1 | --- | --- |
215 | 北汽新能源EC系列 | 1 | --- | --- |
216 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 1 | --- | --- |
綜合分析,5月銷量排行前30名中日產(chǎn)軒逸、大眾寶來、哈弗H6、大眾朗逸、豐田RAV4榮放、名爵MG5、五菱宏光S、大眾桑塔納-尚納、別克威朗、別克英朗、廣汽傳祺Aion S(埃安S)、大眾途岳、本田皓影、日產(chǎn)逍客、排行均有上升。而比亞迪宋PLUS新能源、比亞迪秦PLUS新能源、長(zhǎng)安CS75 PLUS、豐田雷凌、豐田威蘭達(dá)、吉利帝豪、比亞迪元PLUS、吉利博越、豐田卡羅拉、大眾高爾夫、本田CR-V、本田思域、奇瑞瑞虎7、全部下滑。其中豐田RAV4榮放漲幅最大,由上月排名第108位上漲101位,當(dāng)月排名第7位,奇瑞瑞虎7下滑最多由上月排名第17位下降12位到本月第29位。