ssc166汽車銷量網(wǎng)小編根據(jù)汽車銷量數(shù)據(jù)庫查詢整理,最新2022年4月全國汽車廠商銷量排行比亞迪汽車穩(wěn)居榜首,環(huán)比下降-10.55%,吉利汽車屈居亞軍,4月累計(jì)銷量97906輛,環(huán)比下降-29.43%,其中華晨新日銷量'>華晨新日位列第74相比上月沒有變化,4月累計(jì)銷量262輛,環(huán)比增長40.46%。
排行 | 生產(chǎn)廠商 | 4月銷量 | 上月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 比亞迪汽車 | 93335 | 104338 | -10.55% |
2 | 吉利汽車 | 69094 | 97906 | -29.43% |
3 | 廣汽豐田 | 63886 | 90687 | -29.55% |
4 | 上汽通用五菱 | 58083 | 114653 | -49.34% |
5 | 長安汽車 | 57521 | 132302 | -56.52% |
6 | 一汽大眾 | 43451 | 90319 | -51.89% |
7 | 長城汽車 | 39562 | 82475 | -52.03% |
8 | 奇瑞汽車 | 38692 | 53698 | -27.95% |
9 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 37636 | 56114 | -32.93% |
10 | 一汽豐田 | 31443 | 76276 | -58.78% |
11 | 華晨寶馬 | 31372 | 35723 | -12.18% |
12 | 上汽大眾 | 28685 | 104200 | -72.47% |
13 | 北京奔馳 | 27543 | 48234 | -42.90% |
14 | 廣汽本田 | 24895 | 85596 | -70.92% |
15 | 上汽通用 | 23829 | 88523 | -73.08% |
16 | 廣汽乘用車 | 23732 | 37328 | -36.42% |
17 | 上海汽車 | 17854 | 60394 | -70.44% |
18 | 東風(fēng)本田 | 15466 | 61413 | -74.82% |
19 | 一汽奧迪 | 14129 | 31644 | -55.35% |
20 | 東風(fēng)乘用車 | 13288 | 15278 | -13.03% |
21 | 奇瑞新能源 | 13164 | 19927 | -33.94% |
22 | 比亞迪汽車 | 12140 | 104338 | -88.36% |
23 | 北京現(xiàn)代 | 10012 | 17102 | -41.46% |
24 | 其他車廠 | 9087 | 10059 | -9.66% |
25 | 小鵬汽車 | 9002 | 15414 | -41.60% |
26 | 合眾新能源 | 8813 | 12026 | -26.72% |
27 | 一汽轎車 | 8582 | 14039 | -38.87% |
28 | 江淮汽車 | 7960 | 11858 | -32.87% |
29 | 神龍汽車 | 7414 | 10345 | -28.33% |
30 | 長安福特 | 6931 | 9986 | -30.59% |
31 | 廣汽埃安 | 6598 | 13080 | -49.56% |
32 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 6018 | 15518 | -61.22% |
33 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 5697 | 11149 | -48.90% |
34 | 東風(fēng)渝安 | 5539 | 8692 | -36.27% |
35 | 沃爾沃亞太 | 5338 | 12854 | -58.47% |
36 | 蔚來 | 5074 | 9985 | -49.18% |
37 | 廣汽豐田 | 4642 | 76276 | -93.91% |
38 | 東風(fēng)新能源 | 4294 | --- | --- |
39 | 車和家 | 4167 | 11034 | -62.23% |
40 | 東風(fēng)啟辰 | 3581 | 4814 | -25.61% |
41 | AITO | 3245 | 3045 | 6.57% |
42 | 林肯 | 3241 | 7192 | -54.94% |
43 | 長安馬自達(dá) | 2875 | 8309 | -65.40% |
44 | 吉麥新能源 | 2606 | 3100 | -15.94% |
45 | 華晨鑫源 | 2512 | 3030 | -17.10% |
46 | 福建奔馳 | 2360 | 1714 | 37.69% |
47 | 江鈴福特 | 2018 | 2228 | -9.43% |
48 | 北京汽車 | 2004 | 4314 | -53.55% |
49 | 御捷新能源 | 1826 | 2819 | -35.23% |
50 | 奇瑞捷豹路虎 | 1783 | 5449 | -67.28% |
51 | 北汽新能源 | 1732 | 5127 | -66.22% |
52 | 威馬汽車 | 1521 | 3719 | -59.10% |
53 | 特斯拉 | 1512 | 65814 | -97.70% |
54 | 楓葉汽車 | 1472 | 2008 | -26.69% |
55 | 上汽大通 | 1460 | 2814 | -48.12% |
56 | 野馬汽車 | 1300 | 1444 | -9.97% |
57 | 上海大眾斯柯達(dá) | 1200 | 5500 | -78.18% |
58 | 鄭州日產(chǎn) | 1185 | 896 | 32.25% |
59 | 領(lǐng)途汽車 | 1180 | 1325 | -10.94% |
60 | 凱翼汽車 | 1133 | 1452 | -21.97% |
61 | 雷丁 | 1129 | 1967 | -42.60% |
62 | 嵐圖汽車 | 1049 | 1385 | -24.26% |
63 | 廣汽蔚來 | 1026 | 1192 | -13.93% |
64 | 海馬汽車 | 1013 | 1568 | -35.40% |
65 | 廣汽三菱 | 1002 | 2002 | -49.95% |
66 | 創(chuàng)維汽車 | 976 | 1184 | -17.57% |
67 | 長安鈴木 | 911 | 1305 | -30.19% |
68 | 大運(yùn)汽車 | 810 | 710 | 14.08% |
69 | 江鈴汽車 | 782 | 1502 | -47.94% |
70 | 濰柴汽車 | 494 | 698 | -29.23% |
71 | 上海汽車 | 472 | 1176 | -59.86% |
72 | 小虎汽車 | 420 | 500 | -16.00% |
73 | 福汽新龍馬 | 415 | 815 | -49.08% |
74 | 華晨新日 | 368 | 262 | 40.46% |
75 | 電動(dòng)屋 | 361 | 261 | 38.31% |
76 | 北汽新能源 | 285 | 608 | -53.13% |
77 | 云雀汽車 | 193 | 114 | 69.30% |
78 | 愛馳汽車 | 190 | 415 | -54.22% |
79 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 157 | 512 | -69.34% |
80 | 濰柴汽車 | 106 | 152 | -30.26% |
81 | 一汽吉林 | 81 | 71 | 14.08% |
82 | 昌河鈴木 | 78 | 107 | -27.10% |
83 | 福田汽車 | 51 | 61 | -16.39% |
84 | 昌河汽車 | 44 | --- | --- |
85 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 41 | 45 | -8.89% |
86 | 國機(jī)智駿 | 15 | 18 | -16.67% |
87 | 東南汽車 | 13 | 2017 | -99.36% |
88 | 廣汽集團(tuán) | 9 | 256 | -96.48% |
綜合分析,4月銷量排行前30名中比亞迪汽車、吉利汽車、廣汽豐田、一汽大眾、長城汽車、奇瑞汽車、東風(fēng)日產(chǎn)、一汽豐田、華晨寶馬、北京奔馳、廣汽乘用車、一汽奧迪、東風(fēng)乘用車、奇瑞新能源、北京現(xiàn)代、其他車廠、小鵬汽車、合眾新能源、一汽轎車、江淮汽車、神龍汽車、排行均有上升。而上汽通用五菱、長安汽車、上汽大眾、廣汽本田、上汽通用、上海汽車、東風(fēng)本田、 比亞迪汽車、全部下滑。其中其他車廠漲幅最大,由上月排名第36位上漲12位,當(dāng)月排名第24位, 比亞迪汽車下滑最多由上月排名第3位下降19位到本月第22位。