根據(jù)車銷量網(wǎng)汽車銷量數(shù)據(jù)庫查詢整理,2022年4月全國汽車廠商銷量排行日產(chǎn)軒逸穩(wěn)居榜首,環(huán)比下降-11.59%,比亞迪秦PLUS新能源屈居亞軍,4月累計銷量22942輛,環(huán)比下降-11.55%,其中馬自達昂克賽拉 三廂位列第44相比上月沒有變化,4月累計銷量5480輛,環(huán)比下降-64.85%。
排行 | 汽車名稱 | 4月銷量 | 上月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 日產(chǎn)軒逸 | 24201 | 27373 | -11.59% |
2 | 比亞迪秦PLUS新能源 | 20292 | 22942 | -11.55% |
3 | 豐田雷凌 | 16548 | 19977 | -17.16% |
4 | 豐田凱美瑞 | 16452 | 27211 | -39.54% |
5 | 比亞迪漢 EV | 13421 | 12359 | 8.59% |
6 | 大眾速騰 | 13416 | 17214 | -22.06% |
7 | 奔馳C級 | 11837 | 15586 | -24.05% |
8 | 寶馬3系 | 10009 | 3195 | 213.27% |
9 | 豐田亞洲龍 | 9875 | 9793 | 0.84% |
10 | 豐田卡羅拉 | 9397 | 25173 | -62.67% |
11 | 寶馬5系 | 9344 | 11029 | -15.28% |
12 | 大眾朗逸 | 8442 | 26040 | -67.58% |
13 | 大眾桑塔納-尚納 | 8212 | 10580 | -22.38% |
14 | 吉利帝豪 | 7784 | 13593 | -42.74% |
15 | 本田雅閣 | 7293 | 20667 | -64.71% |
16 | 本田思域 | 5888 | 17456 | -66.27% |
17 | 長安逸動 | 5448 | 18732 | -70.92% |
18 | 日產(chǎn)天籟 | 5086 | 15471 | -67.13% |
19 | 雪佛蘭科魯澤 | 4890 | 13286 | -63.19% |
20 | 吉利星瑞 | 4309 | 8576 | -49.76% |
21 | 東風風神E70 | 4306 | 4345 | -0.90% |
22 | 奇瑞艾瑞澤5 | 4152 | 4683 | -11.34% |
23 | 東風風神奕炫MAX | 4110 | 7646 | -46.25% |
24 | 東風風神奕炫 | 4110 | --- | --- |
25 | 大眾寶來 | 4062 | 16235 | -74.98% |
26 | 大眾帕薩特 | 4061 | 16386 | -75.22% |
27 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 4014 | 5080 | -20.98% |
28 | 奔馳E級 | 3775 | 11363 | -66.78% |
29 | 小鵬汽車P7 | 3714 | 9183 | -59.56% |
30 | 小鵬汽車P5 | 3564 | 4398 | -18.96% |
31 | 廣汽傳祺Aion S(埃安S) | 3291 | 6798 | -51.59% |
32 | 比亞迪秦 EV | 3228 | 1855 | 74.02% |
33 | 別克英朗 | 3171 | 14159 | -77.60% |
34 | 領克03 | 3089 | 4104 | -24.73% |
35 | 奧迪A6L | 3022 | 5461 | -44.66% |
36 | 廣汽傳祺影豹 | 2800 | 3002 | -6.73% |
37 | 吉利繽瑞 | 2707 | 2 | 135250.00% |
38 | 吉利帝豪EV | 2622 | 2745 | -4.48% |
39 | 幾何汽車幾何A | 2513 | 2450 | 2.57% |
40 | 別克威朗 | 2443 | 8976 | -72.78% |
41 | 捷達VA3 | 2164 | 5133 | -57.84% |
42 | 榮威i5 | 2074 | 7327 | -71.69% |
43 | 豐田亞洲獅 | 1955 | 5203 | -62.43% |
44 | 馬自達昂克賽拉 三廂 | 1926 | 5480 | -64.85% |
45 | 東風風行景逸S50EV | 1862 | 2307 | -19.29% |
46 | 紅旗H5 | 1769 | 2875 | -38.47% |
47 | 大眾凌渡 | 1683 | 7324 | -77.02% |
48 | 起亞煥馳 | 1619 | 2101 | -22.94% |
49 | 起亞福瑞迪 | 1562 | 2169 | -27.99% |
50 | 豐田凌尚 | 1538 | 1613 | -4.65% |
51 | 啟辰D60 EV | 1471 | 670 | 119.55% |
52 | 現(xiàn)代悅動 | 1418 | 3217 | -55.92% |
53 | 北汽新能源EU系列 | 1415 | 4105 | -65.53% |
54 | 奇瑞艾瑞澤5e | 1299 | 478 | 171.76% |
55 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 1259 | 1990 | -36.73% |
56 | 思皓曜 | 1201 | 3062 | -60.78% |
57 | 長安逸動 EV | 1152 | 3160 | -63.54% |
58 | 豐田威馳 | 1035 | 3141 | -67.05% |
59 | 本田英仕派INSPIRE | 1025 | 6208 | -83.49% |
60 | 長安悅翔 | 1013 | 1982 | -48.89% |
61 | 標致408 | 972 | 836 | 16.27% |
62 | 鈴木啟悅 | 911 | 1305 | -30.19% |
63 | 本田凌派 | 848 | 4331 | -80.42% |
64 | 榮威ei5 | 751 | 3145 | -76.12% |
65 | 紅旗H9 | 727 | 1481 | -50.91% |
66 | 寶馬1系三廂 | 704 | 1893 | -62.81% |
67 | 奔馳A級 | 693 | 2105 | -67.08% |
68 | 蔚來ET7 | 693 | 163 | 325.15% |
69 | 沃爾沃S60 | 688 | 2919 | -76.43% |
70 | 威馬E.5 | 679 | 2066 | -67.13% |
71 | 寶駿630 | 672 | --- | --- |
72 | 福特福睿斯 | 648 | 2279 | -71.57% |
73 | 寶馬530Le | 631 | 979 | -35.55% |
74 | 奔騰B70 | 614 | 2 | 30600.00% |
75 | 大眾帕薩特 混合動力 | 592 | 1894 | -68.74% |
76 | 長安銳程CC | 588 | 4017 | -85.36% |
77 | 凱迪拉克CT5 | 583 | 4693 | -87.58% |
78 | 奧迪A4L | 563 | 5667 | -90.07% |
79 | 特斯拉Model 3 | 552 | 26024 | -97.88% |
80 | 紅旗紅旗E-QM5 | 475 | 110 | 331.82% |
81 | R汽車R汽車 ER6 | 472 | 1176 | -59.86% |
82 | 福特蒙迪歐 | 465 | 1063 | -56.26% |
83 | 榮威榮威i6 MAX EV | 432 | 1169 | -63.05% |
84 | 奔馳奔馳E級 插電混動 | 432 | 2225 | -80.58% |
85 | 斯柯達昕銳 | 397 | 1105 | -64.07% |
86 | 沃爾沃S90 | 395 | 2360 | -83.26% |
87 | 江鈴新能源羿 | 378 | 497 | -23.94% |
88 | 啟辰D60 | 370 | 373 | -0.80% |
89 | 吉利帝豪L | 369 | 2881 | -87.19% |
90 | 起亞K3 | 367 | 1014 | -63.81% |
91 | 捷豹XFL | 349 | 1244 | -71.95% |
92 | 豐田YARiS L 致享 | 325 | 402 | -19.15% |
93 | 捷豹XEL | 324 | 1827 | -82.27% |
94 | ARCFOX極狐極狐 阿爾法S | 316 | 1015 | -68.87% |
95 | 思皓E50A | 279 | 498 | -43.98% |
96 | 標致508L | 262 | 828 | -68.36% |
97 | 別克君威 | 224 | 7518 | -97.02% |
98 | 榮威i6 | 223 | 1077 | -79.29% |
99 | 雪鐵龍C6 | 202 | 336 | -39.88% |
100 | 現(xiàn)代悅納 | 201 | 314 | -35.99% |
101 | 廣汽傳祺GA6 | 201 | 1338 | -84.98% |
102 | 寶駿RC-5 | 193 | 227 | -14.98% |
103 | 本田享域 | 190 | 754 | -74.80% |
104 | 凱翼軒度 | 185 | 236 | -21.61% |
105 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 171 | 349 | -51.00% |
106 | 北京U5 | 170 | --- | --- |
107 | 起亞K5 | 169 | 483 | -65.01% |
108 | 斯柯達明銳 | 165 | 1404 | -88.25% |
109 | 比亞迪e3 | 155 | 1428 | -89.15% |
110 | 凱迪拉克CT6 | 147 | 1247 | -88.21% |
111 | 斯柯達速派 | 120 | 486 | -75.31% |
112 | 紅旗H7 | 119 | 151 | -21.19% |
113 | 吉利博瑞 | 87 | 728 | -88.05% |
114 | 東風富康e愛麗舍 | 81 | 201 | -59.70% |
115 | 吉利博瑞GE 混合動力 | 80 | 22 | 263.64% |
116 | 豐田iA5 | 78 | 22 | 254.55% |
117 | 長安逸動DT | 75 | --- | --- |
118 | 現(xiàn)代索納塔 | 55 | 141 | -60.99% |
119 | 別克君越 | 51 | 2011 | -97.46% |
120 | 現(xiàn)代名圖 | 32 | 16 | 100.00% |
121 | 廣汽傳祺GA4 | 31 | --- | --- |
122 | 奧迪A6L e-tron | 28 | 181 | -84.53% |
123 | 凱迪拉克CT4 | 27 | 634 | -95.74% |
124 | 大眾輝昂 | 26 | 170 | -84.71% |
125 | 東風風行景逸S50 | 25 | 60 | -58.33% |
126 | 沃爾沃S60混合動力 | 25 | 47 | -46.81% |
127 | 英菲尼迪Q50L | 23 | 136 | -83.09% |
128 | 沃爾沃S90混合動力 | 22 | 242 | -90.91% |
129 | 大眾邁騰 | 21 | 8261 | -99.75% |
130 | 標致標致508L PHEV | 19 | 10 | 90.00% |
131 | 現(xiàn)代名圖 純電動 | 15 | 3 | 400.00% |
132 | 雪佛蘭邁銳寶 | 15 | 2784 | -99.46% |
133 | 廣汽傳祺GA8 | 13 | 19 | -31.58% |
134 | 大眾CC | 11 | 1659 | -99.34% |
135 | 廣汽集團繹樂 | 9 | 256 | -96.48% |
136 | DSDS 9 | 6 | 23 | -73.91% |
137 | DSDS 9 插電混動 | 4 | --- | --- |
138 | 雪佛蘭科沃茲 | 4 | 1399 | -99.71% |
139 | 福特金牛座 | 2 | 1319 | -99.85% |
140 | 北汽紳寶智道U7 | 2 | --- | --- |
141 | 東風富康富康ES500 | 1 | --- | --- |
142 | 豐田雷凌雙擎E+ | 1 | 55 | -98.18% |
143 | 大眾邁騰GTE | 1 | 410 | -99.76% |
綜合分析,4月銷量排行前30名中比亞迪秦PLUS新能源、豐田雷凌、比亞迪漢 EV、大眾速騰、奔馳C級、寶馬3系、豐田亞洲龍、寶馬5系、大眾桑塔納-尚納、吉利帝豪、吉利星瑞、東風風神E70、奇瑞艾瑞澤5、東風風神奕炫MAX、東風風神奕炫、現(xiàn)代伊蘭特、排行均有上升。而豐田凱美瑞、豐田卡羅拉、大眾朗逸、本田雅閣、本田思域、長安逸動、日產(chǎn)天籟、雪佛蘭科魯澤、大眾寶來、大眾帕薩特、奔馳E級、小鵬汽車P7、全部下滑。其中東風風神奕炫漲幅最大,由上月排名第142位上漲118位,當月排名第24位,大眾帕薩特下滑最多由上月排名第12位下降14位到本月第26位。