根據(jù)車(chē)銷(xiāo)量網(wǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)庫(kù)查詢整理,2022年4月全國(guó)汽車(chē)廠商銷(xiāo)量排行廣汽傳祺GM8穩(wěn)居榜首,環(huán)比增長(zhǎng)82.47%,豐田賽那屈居亞軍,4月累計(jì)銷(xiāo)量6319輛,環(huán)比下降-26.54%,其中野馬斯派卡位列第22相比上月上升3位,4月累計(jì)銷(xiāo)量360輛,環(huán)比下降-9.72%。
排行 | 汽車(chē)名稱 | 4月銷(xiāo)量 | 上月銷(xiāo)量 | 環(huán)比 |
1 | 廣汽傳祺GM8 | 8036 | 4404 | 82.47% |
2 | 豐田賽那 | 4642 | 6319 | -26.54% |
3 | 別克GL8 | 3027 | 7983 | -62.08% |
4 | 五菱宏光S | 2928 | 11062 | -73.53% |
5 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 1961 | 5391 | -63.62% |
6 | 廣汽傳祺M6 | 1703 | 3287 | -48.19% |
7 | 奔馳V級(jí) | 1509 | 458 | 229.48% |
8 | 比亞迪宋MAX DM | 1372 | 1320 | 3.94% |
9 | 五菱凱捷 | 1032 | 3353 | -69.22% |
10 | 比亞迪e6 | 1020 | 486 | 109.88% |
11 | 海馬7X | 1000 | 390 | 156.41% |
12 | 奔馳威霆 | 851 | 1256 | -32.25% |
13 | 現(xiàn)代庫(kù)斯途 | 797 | 853 | -6.57% |
14 | 本田艾力紳 | 756 | 3397 | -77.75% |
15 | 楓葉汽車(chē)楓葉80V | 707 | 322 | 119.57% |
16 | 本田奧德賽 | 634 | 4394 | -85.57% |
17 | 上汽大通G50 | 618 | 1619 | -61.83% |
18 | 長(zhǎng)安歐尚科尚 | 560 | --- | --- |
19 | 長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)安歐諾 | 531 | 1450 | -63.38% |
20 | 吉利嘉際 | 425 | 435 | -2.30% |
21 | 榮威iMAX8 | 388 | 686 | -43.44% |
22 | 野馬斯派卡 | 325 | 360 | -9.72% |
23 | 大眾威然 | 322 | 1792 | -82.03% |
24 | 東風(fēng)風(fēng)光330 | 301 | 655 | -54.05% |
25 | 上汽大通G10 | 286 | 695 | -58.85% |
26 | 長(zhǎng)安歐尚歐尚 | 252 | 408 | -38.24% |
27 | 大運(yùn)遠(yuǎn)志M1 | 244 | 190 | 28.42% |
28 | 斯威X2 | 190 | 100 | 90.00% |
29 | 吉利嘉際PHEV | 160 | 74 | 116.22% |
30 | 起亞嘉華 | 104 | 249 | -58.23% |
31 | 大眾途安L | 93 | 172 | -45.93% |
32 | 福特途睿歐 | 74 | 110 | -32.73% |
33 | 野馬汽車(chē)斯派卡 EV | 65 | 77 | -15.58% |
34 | 上汽大通EUNIQ 5 純電動(dòng) | 64 | 151 | -57.62% |
35 | 上汽大通EUNIQ 5 插電混動(dòng) | 43 | 157 | -72.61% |
36 | 奔騰奔騰NAT | 41 | 204 | -79.90% |
37 | 上汽大通EUNIQ 7 | 2 | 1 | 100.00% |
38 | 寶駿730 | 2 | 1415 | -99.86% |
綜合分析,4月銷(xiāo)量排行前30名中廣汽傳祺GM8、豐田賽那、廣汽傳祺M6、奔馳V級(jí)、比亞迪宋MAX DM、比亞迪e6、海馬7X、奔馳威霆、現(xiàn)代庫(kù)斯途、楓葉汽車(chē)楓葉80V、長(zhǎng)安歐尚科尚、吉利嘉際、野馬斯派卡、大運(yùn)遠(yuǎn)志M1、斯威X2、吉利嘉際PHEV、排行均有上升。而別克GL8、五菱宏光S、東風(fēng)風(fēng)行菱智、五菱凱捷、本田艾力紳、本田奧德賽、上汽大通G50、長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)安歐諾、榮威iMAX8、大眾威然、東風(fēng)風(fēng)光330、上汽大通G10、長(zhǎng)安歐尚歐尚、全部下滑。其中長(zhǎng)安歐尚科尚漲幅最大,由上月排名第38位上漲20位,當(dāng)月排名第18位,大眾威然下滑最多由上月排名第10位下降13位到本月第23位。