7月5日,上海汽車集團股份有限公司發(fā)布2019年6月份銷量快,了解到,該集團在6月份共售出約46.65萬輛新車,與去年同期相比下降15.97%,1-6月累計銷量超過293萬輛,較去年同期下跌16.62%。不過,上汽通用在上個月銷量“回暖”,進入2019年以來首次實現(xiàn)增長。
注:以下數(shù)據(jù)僅為公司產(chǎn)銷快報數(shù)據(jù)。上汽通用五菱汽車印尼有限公司于2018年開始銷售整車,其產(chǎn)銷數(shù)據(jù)于2019年1月從上汽通用五菱汽車股份有限公司調出,正式列入本產(chǎn)銷快報, 2018年同期數(shù)據(jù)也相應追溯調整。
上汽集團2019年6月份銷量數(shù)據(jù)(輛) | |||||
---|---|---|---|---|---|
單位 | 6月份 | 去年同期 | 1-6月 | 去年同期 | 累計同比增幅 |
上汽大眾汽車有限公司 | 154,009 | 176,866 | 919,106 | 1,020,494 | -9.94% |
上汽通用汽車有限公司 | 140,396 | 140,097 | 834,079 | 957,680 | -12.91% |
上汽集團乘用車分公司 | 50,050 | 56,273 | 311,673 | 359,007 | -13.18% |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 100,000 | 157,173 | 744,712 | 1,051,635 | -29.19% |
上汽大通汽車有限公司 | 10,887 | 11,501 | 62,732 | 66,617 | -5.83% |
上海申沃客車有限公司 | 199 | 372 | 439 | 457 | -3.94% |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 5,100 | 6,200 | 31,337 | 35,118 | -10.77% |
南京依維柯汽車有限公司 | 2,450 | 3,159 | 12,457 | 16,764 | -25.69% |
上汽正大有限公司 | 2,022 | 2,417 | 12,993 | 12,246 | 6.10% |
上汽通用五菱汽車印尼有限公司 | 1,426 | 1,139 | 7,768 | 2,662 | 191.81% |
合計 | 466,539 | 555,197 | 2,937,296 | 3,522,680 | -16.62% |
制表: Internet Info Agency |
從集團旗下各子公司的表現(xiàn)來看,上汽通用五菱6月份跌幅達到36.38%,上半年累計銷量也同比下降近30%。不過好在作為主力之一的上汽通用終于在6月份成功止跌,走出了前5個月一直下滑的態(tài)勢,達到140,396輛,同比增長0.21%。而上汽大眾6月份銷量為15.40萬輛,與去年同期相比下滑12.92%,今年上半年也依然一直處于下滑狀態(tài)。(圖/文 黃安)