【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 320 |
產(chǎn)品名稱 | 餐廚垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5040TCALS6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 整備質(zhì)量(Kg) | 4000 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 365 | 外形尺寸(mm) | 5995,×2030×2850 |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/17,27.7/15,27.7/16 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1055/1825,1055/1750 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | **車速(Km/h) | 110 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室。該車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運及卸料作業(yè)。整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:5995/3308/1632;5830/2950/1825;5505/2700/1750;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁采用焊接連接,后防護裝置由專用裝置代替,離地**小高度為360mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 CY4BK461 D20TCIF1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2360 3707 1999 |
103 95 93 |
上裝參數(shù): | |
箱體有效容積 | 4.5立方 |
箱體外形 | 方形罐 |
箱體材料 | 4毫米碳鋼/選裝不銹鋼 |
后封頭 | 4mm整體旋壓封頭 |
前封頭 | 4mm旋邊封頭 |
卸料方式 | 推擠卸料/選裝密閉排料 |
卸料時間 | ≤20s |
提桶翻轉(zhuǎn)時間 | ≤25s |
放桶時間 | ≤20s |
后蓋打開角度 | 70° |
后蓋打開時間 | ≤20s |
后蓋鎖緊方式 | 機械鎖緊/選裝液壓鎖緊 |
后蓋液壓鎖緊時間 | ≤20s |
控制方式 | 手動/電動 |
液壓系統(tǒng)**壓力 | 16MPa |
清洗水泵型號 | DP-35 |
清洗水流量 | 9.5L/min |
多路換向閥 | 揚州中梅/選裝進口品牌 |
液壓油泵 | 河北衛(wèi)國 |
液壓油缸 | 國產(chǎn)知名品牌 |
翻桶機構(gòu) | 掛240L垃圾桶 |
文章標簽: