【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 比亞迪牌 | 公告批次 | 308 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | XBE5160TXSBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1120 | 外形尺寸(mm) | 8265×2550×3260 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14750 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/5 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2325 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | **車速(Km/h) | 85 |
備注 | 1.產(chǎn)品屬于發(fā)展期。2.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置所用材料為Q235鋼板,側(cè)防護(hù)與底盤縱梁螺栓連接。后防護(hù)與底盤焊接連接,后防護(hù)截面尺寸為60mm×160mm,離地高度為475mm。3.動(dòng)力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司;4.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),額定功率150kW,峰值功率180kW,生產(chǎn)企業(yè):比亞迪汽車工業(yè)有限公司。5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):4460046440??扇珖N售。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BYD5160TXSBEVD | 底盤名稱 | 純電動(dòng)洗掃車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 比亞迪牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9+6,9/9+7 | 前輪距(mm) | 2050 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BYD-3425TZ-XS-A |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 |
- |
180 |
全新T8純電動(dòng)洗掃車的外觀彰顯時(shí)尚與科技的交融,干凈**力量感的前臉搭配雙色車身,突顯動(dòng)力美學(xué);全新設(shè)計(jì)的LED矩陣大燈配合X型前臉,**科技感;高強(qiáng)度籠式合金車身,可抵御較強(qiáng)擠壓及沖擊力,為駕乘人員提供可靠保障;率先加入卡車一鍵啟動(dòng)功能,輕輕一按即可實(shí)現(xiàn)車輛啟停,一改公眾對(duì)環(huán)衛(wèi)作業(yè)車傳統(tǒng)印象,進(jìn)一步提升駕駛員的用車體驗(yàn)。
文章標(biāo)簽: