東風(fēng)天龍系列18/20方壓縮式垃圾車,采用東風(fēng)天龍系列國六底盤,具有整體外形美觀、性價(jià)比高、安全可靠、駕駛便捷。該車是我公司成熟產(chǎn)品,上裝部分由密封式垃圾廂、裝填器、推鏟、液壓傳動(dòng)系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng)組成。
整車為全密封型,采用電液一體化技術(shù),借助機(jī)、電、液聯(lián)合自動(dòng)控制系統(tǒng),通過車廂、填裝器和推鏟等專用裝置,實(shí)現(xiàn)垃圾倒入、壓碎或壓扁、強(qiáng)力裝填,把垃圾擠入車廂并壓實(shí)和推卸。壓縮過程中的污水全部進(jìn)入污水廂,較為徹底的解決了垃圾運(yùn)輸過程中的二次污染的問題。
產(chǎn)品底盤配置及上裝制造標(biāo)準(zhǔn)與特殊要求
文章標(biāo)簽:
整車為全密封型,采用電液一體化技術(shù),借助機(jī)、電、液聯(lián)合自動(dòng)控制系統(tǒng),通過車廂、填裝器和推鏟等專用裝置,實(shí)現(xiàn)垃圾倒入、壓碎或壓扁、強(qiáng)力裝填,把垃圾擠入車廂并壓實(shí)和推卸。壓縮過程中的污水全部進(jìn)入污水廂,較為徹底的解決了垃圾運(yùn)輸過程中的二次污染的問題。
產(chǎn)品底盤配置及上裝制造標(biāo)準(zhǔn)與特殊要求
整車配置參數(shù): | |
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天龍壓縮式垃圾車 |
整車外形尺寸(長×寬×高) | 10155,10575×2550×3400 |
總質(zhì)量 | 25000kg |
額定載質(zhì)量 | 9705,9770,10105,10170kg |
整備質(zhì)量 | 15100,14700kg |
軸距 | 4350+1350mm |
接近角/離去角 | 20/13° |
底盤配置參數(shù): | |
底盤型號 | DFH1250D4 |
駕駛室顏色 | 玉白 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 |
軸距 | 4350+1350mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | D6.7NS6B290(康明斯) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 213Kw(康明斯) |
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 290馬力(康明斯) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
前橋/后橋 | 5T/10T/10T |
輪胎 | 295/80R22.5 18PR真空胎(11條) |
其它 | D320排半標(biāo)準(zhǔn)頂,康明斯290馬力,DC7J120TA,斷氣剎,ABS,方向助力,原廠空調(diào),多功能方向盤,300大梁,其他東風(fēng)天龍系列底盤標(biāo)配。 |
專用配置參數(shù): | |
箱體有效容積 | 約18/20m³ |
箱體外形 | 新式弧形 |
箱體材料 | Q345錳鋼(邊5底5) |
壓縮比 | ≥2.5 |
填裝器有效容積 | ≥1.3m³ |
裝填循環(huán)時(shí)間 | ≤25s |
上料循環(huán)時(shí)間 | ≤15s |
推卸垃圾時(shí)間 | ≤35s |
控制方式 | 自動(dòng)、手動(dòng) |
液壓系統(tǒng)壓力 | 18MPa |
多路換向閥 | 江蘇油閥 |
液壓油泵 | 合肥油泵 |
液壓油缸 | 江蘇油缸 |
轉(zhuǎn)換取力器 | 浙江嘉善 |
電控系統(tǒng)(PLC一鍵循環(huán)) | 臺(tái)灣進(jìn)口 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率控制 | 全自動(dòng)控制 |
其他專用功能 | 1、新式可破碎刮板 2、具備雙向蠕動(dòng)壓縮功能 3、附帶中置及后置雙污水箱 4、推鏟滑塊、滑板滑塊均為優(yōu)質(zhì)MC尼龍5、填裝器舉升油缸裝有平衡閥 6、雙聯(lián)泵/雙聯(lián)閥液壓系統(tǒng) 7、壓實(shí)背壓閥 8、油路過濾器 9、車身高位示廓燈/邊燈/作業(yè)照明燈 |
翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)(詳見下圖) | (1)掛桶翻轉(zhuǎn)式(2)氣控后蓋式 (3)小三角斗式(4)全密封斗式 (5)后翻擺臂式 |
選裝配置(詳見下圖) | 無線遙控器(100米遙控距離) |
文章標(biāo)簽: