2017年1月上汽乘用車銷量 | |||||||
品牌 | 車型 | 1月銷量 | 1月排名 | 1月份額 | 2016年銷量 | 2016年排名 | 2016年份額 |
名爵 | 銳騰 | 4336 | 67 | 0.49% | 48937 | 61 | 0.54% |
MG GT | 2749 | 84 | 0.25% | 17325 | 111 | 0.14% | |
MG3 | 1198 | 109 | 0.11% | 11828 | 137 | 0.10% | |
MG6 | 744 | 128 | 0.07% | 2210 | 212 | 0.02% | |
榮威 | 榮威350 | 2524 | 88 | 0.23% | 42583 | 71 | 0.35% |
榮威360 | 7233 | 54 | 0.67% | 82861 | 51 | 0.68% | |
榮威550混動(dòng) | 956 | 119 | 0.09% | 15145 | 123 | 0.12% | |
榮威950 | 16 | 194 | 0.00% | 1727 | 219 | 0.01% | |
榮威E950 | 350 | 150 | 0.03% | 3377 | 200 | 0.03% | |
榮威RX5 | 20008 | 9 | 2.26% | 90033 | 31 | 0.99% | |
榮威W5 | 5 | 155 | 0.00% | 1948 | 147 | 0.02% |
榮威汽車1月銷量 上汽乘用車1月銷量數(shù)據(jù)出爐啦
上汽乘用車有榮威和名爵兩大品牌,其中榮威品牌旗下的榮威RX5銷量十分出色,占據(jù)上海乘用車總銷量的50%左右。1月榮威RX5銷量達(dá)到20008輛,在SUV銷量排行榜上,排名第9,占整個(gè)SUV市場(chǎng)份額的2.26%。銷量最差的車型是榮威W5,1月銷量只有5輛,排名幾乎墊底,這款車型,可能在不久的將來(lái),就要停產(chǎn)了。名爵品牌旗下的名爵銳騰,1月銷量達(dá)到4336輛,排名第67位,成為名爵旗下最熱銷的一款車型。