上海汽車在2017年7月份取得了25851輛的銷量成績,市場份額達(dá)到1.19%,在2017年7月廠商銷量排行榜上,上海汽車排名第16名。2017年1-7月份上海汽車的累計銷量已經(jīng)達(dá)到195883輛。2017年7月上海汽車各款車型的具體銷量數(shù)據(jù)如下:
2017年7月上海汽車銷量 | |||||
名稱 | 2017年7月 | 市場份額 | 7月排名 | 2017年1-7月 | 2016年 |
上海汽車 | 25851輛 | 1.19% | 16名 | 195883輛 | 295294輛 |
榮威360 | 3131輛 | 0.38% | 73 | 32808輛 | 82861輛 |
榮威350 | 958輛 | 0.12% | 119 | 11353輛 | 42583輛 |
MGGT | 666輛 | 0.08% | 136 | 8088輛 | 17325輛 |
MG3 | 668輛 | 0.08% | 135 | 7332輛 | 11828輛 |
榮威950 | 393輛 | 0.05% | 154 | 1411輛 | 1727輛 |
MG6 | 1輛 | 0% | 216 | 1096輛 | - |
榮威RX5 | 18131輛 | 2.6% | 6 | 115005輛 | 90033輛 |
MGGS銳騰 | 1903輛 | 0.27% | 89 | 18790輛 | 48937輛 |
數(shù)據(jù)來源:汽車銷量 廠商銷量:上海汽車銷量 更多銷量數(shù)據(jù):車型銷量大全 |