北京奔馳在2017年7月份取得了35318輛的銷量成績,市場份額達到1.54%,在2017年7月廠商銷量排行榜上,北京奔馳排名第17名。2017年1-7月份北京奔馳銷量已經累計達到246127輛。2017年7月北京奔馳各款車型的具體銷量數據如下:
2017年7月北京奔馳銷量 | |||||
名稱 | 2017年7月 | 市場份額 | 7月排名 | 2017年1-7月 | 2016年 |
北京奔馳 | 35318輛 | 1.54% | 17名 | 246127輛 | 246844輛 |
奔馳C級 | 10704輛 | 1.3% | 21 | 74075輛 | 105400輛 |
奔馳E級 | 9600輛 | 1.16% | 26 | 64391輛 | 57439輛 |
奔馳GLC | 9006輛 | 1.29% | 23 | 66670輛 | 17096輛 |
奔馳GLA | 6008輛 | 0.86% | 36 | 40991輛 | 66909輛 |
數據來源:汽車銷量 廠商銷量:北京奔馳銷量 更多銷量數據:車型銷量大全 |