長城汽車在2017年7月份取得了60643輛的銷量成績,市場份額達到2.89%,在2017年7月廠商銷量排行榜上,長城汽車排名第8名。去年年底銷量破萬的哈弗H7,銷量已經(jīng)大不如從前,7月銷量只有2018輛,高端SUV哈弗H9銷量更是慘淡,7月銷量只有1012輛。不過令人欣慰的,長城新打造的輕奢品牌WEY VV7 本月銷量高達6075輛,并呈現(xiàn)出增長的趨勢。2017年1-7月份長城汽車的累計銷量已經(jīng)達到464138輛。2017年7月長城汽車各款車型的具體銷量數(shù)據(jù)如下:
2017年7月長城汽車銷量 | |||||
名稱 | 2017年7月 | 市場份額 | 7月排名 | 2017年1-7月 | 2016年 |
長城汽車 | 60643輛 | 2.89% | 8名 | 464138輛 | 965426輛 |
長城C30 | 715輛 | 0.09% | 128 | 6504輛 | 27407輛 |
哈弗H6 | 37305輛 | 5.34% | 1 | 263872輛 | 580683輛 |
哈弗H2 | 10477輛 | 1.5% | 16 | 126748輛 | 196926輛 |
哈弗H7 | 2018輛 | 0.29% | 88 | 25436輛 | 48903輛 |
哈弗H1 | 1393輛 | 0.2% | 103 | 13535輛 | 69232輛 |
WEYVV7 | 6075輛 | 0.87% | 35 | 9241輛 | #N/A輛 |
哈弗H5 | 1028輛 | 0.15% | 118 | 8197輛 | 23300輛 |
哈弗H9 | 1012輛 | 0.14% | 121 | 6188輛 | 11504輛 |
哈弗H8 | 620輛 | 0.09% | 136 | 4417輛 | 7471輛 |
數(shù)據(jù)來源:汽車銷量 廠商銷量:長城汽車銷量 更多銷量數(shù)據(jù):車型銷量大全 |