亚洲人成人无码网WWW国产,完整观看91福利电影国产,狠狠躁天天躁中文字幕av,亚洲一级aa无码大片

推廣 熱搜: 汽車  汽車銷量排行榜  suv銷量排行榜  新能源汽車  新能源汽車前十名品牌  寶馬x5優(yōu)惠  保時(shí)捷卡宴  保時(shí)捷718  8月汽車銷量排行榜  保時(shí)捷918 

2017年8月SUV銷量排行榜1-180名 你喜歡的車排名第幾-汽車銷量排行榜-超級(jí)汽車網(wǎng)

   日期:2022-04-17     作者:汽車網(wǎng)  聯(lián)系電話:瀏覽:559    

2017年8月SUV銷量排行榜1-180名完整版
排名 車型 所屬品牌 8月銷量 7月銷量 1-8月累計(jì)
1 哈弗H6 哈弗 39147 37305 303019
2 寶駿510 寶駿 38013 33036 173955
3 傳祺GS4 廣汽 27663 26329 234717
4 博越 吉利 22037 21872 168341
5 途觀 大眾 21398 5875 99622
6 長(zhǎng)安CS75 長(zhǎng)安 19069 14815 139968
7 昂科威 別克 18520 12483 151450
8 榮威RX5 榮威 17996 15261 124100
9 本田CR-V 本田 17826 10105 99844
10 奇駿 日產(chǎn) 16001 16259 105996
11 帝豪GS 吉利 13053 12863 84177
12 長(zhǎng)安CS35 長(zhǎng)安 13006 7646 87918
13 風(fēng)光580 東風(fēng)風(fēng)光 12551 10188 107751
14 途勝 現(xiàn)代 12357 10738 65986
15 奧迪Q5 奧迪 12255 9889 80367
16 繽智 本田 12035 11289 92734
17 長(zhǎng)安CS55 長(zhǎng)安 11450 2163 17106
18 逍客 日產(chǎn) 11155 12045 102256
19 本田XR-V 本田 11016 14667 115157
20 哈弗H2 哈弗 10080 10477 136828
21 遠(yuǎn)景SUV 遠(yuǎn)景 10058 9122 77470
22 比亞迪宋 比亞迪 9919 11080 62159
23 寶馬X1 寶馬 8915 7451 59093
24 東南DX3 東南 8759 7092 59775
25 豐田RAV4 豐田 8644 10259 83818
26 寶駿560 寶駿 8609 7007 106209
27 途昂 大眾 8433 8148 36562
28 冠道 本田 8409 8044 47976
29 奔馳GLC 奔馳 8018 9006 74688
30 景逸SUV 東風(fēng)風(fēng)行 7826 4151 51591
31 奧迪Q3 奧迪 7664 7609 52407
32 新圣達(dá)菲 華泰 7499 4160 43105
33 漢蘭達(dá) 豐田 7464 8457 68898
34 VV7 WEY 7197 6075 16438
35 歐藍(lán)德 三菱 7173 5931 50310
36 傳祺GS8 廣汽 7072 7247 64941
37 眾泰T700 眾泰 7014 4355 15263
38 翼虎 福特 6982 10232 54079
39 瑞虎3 奇瑞 6542 5089 54823
40 名爵ZS 名爵 6428 5315 41286
41 指南者 Jeep 6317 6087 49774
42 奔騰X40 奔騰 6279 5175 36563
43 銳界 福特 6273 8778 71111
44 眾泰T600 眾泰 6146 5401 39692
45 普拉多 豐田 6108 5674 42084
46 探界者 雪佛蘭 6044 5103 28495
47 奔馳GLA 奔馳 6014 6008 47005
48 幻速S3 北汽幻速 5477 5467 57126
49 馬自達(dá)CX-4 馬自達(dá) 5291 4351 45095
50 凱迪拉克XT5 凱迪拉克 5219 3711 39335
51 獵豹CS10 長(zhǎng)豐 5181 4151 61875
52 獵豹CS9 長(zhǎng)豐 5119 4223 12676
53 柯迪亞克 斯柯達(dá) 5010 5905 19569
54 漢騰X7 漢騰 4661 3512 35589
55 風(fēng)行SX6 東風(fēng)風(fēng)行 4630 2116 22150
56 瑞虎7 奇瑞 4317 4169 42692
57 標(biāo)致5008 標(biāo)致 4310 3437 12296
58 標(biāo)致4008 標(biāo)致 4219 4021 28888
59 開瑞K60 開瑞 4143 3847 30329
60 自由光 Jeep 4068 3777 56337
61 本田UR-V 本田 3967 5775 21666
62 發(fā)現(xiàn)神行 路虎 3848 3429 26765
63 勁客 日產(chǎn) 3832 4531 8363
64 海馬S5 海馬 3735 2730 40374
65 沃爾沃XC60 沃爾沃 3647 3300 25213
66 森雅R7 一汽 3586 3048 34696
67 科雷傲 雷諾 3433 3326 30616
68 斯威X7 斯威 3350 3490 35689
69 哈弗M6 哈弗 3201 0 3201
70 比速T5 比速 3170 3115 9381
71 啟辰T70 啟辰 3122 2722 32866
72 遠(yuǎn)景X1 遠(yuǎn)景 3001 2772 7720
73 邁威 力帆 2757 2625 29266
74 東南DX7 東南 2659 2465 25458
75 長(zhǎng)安CS15 長(zhǎng)安 2636 3215 45600
76 昂科拉 別克 2618 2937 25591
77 啟辰T90 啟辰 2617 2712 26518
78 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)風(fēng)神 2553 1457 28883
79 海馬騎士 海馬 2528 966 12849
80 翼搏 福特 2496 529 17226
81 MGGS銳騰 名爵 2483 1903 21273
82 北京40 北京汽車 2395 1465 11575
83 自由俠 Jeep 2304 2028 24786
84 比亞迪 2190 2248 16263
85 幻速S5 北汽幻速 2106 2090 10827
86 哈弗H7 哈弗 2054 2018 27490
87 寶沃BX7 寶沃 2002 2109 21926
88 瑞風(fēng)S7 江淮 2002 2728 7933
89 智跑 起亞 2001 1835 16104
90 陸風(fēng)X系 陸風(fēng) 2000 1200 26700
91 駿派D60 一汽 1834 1415 7433
92 長(zhǎng)安CX70 長(zhǎng)安 1819 2127 70243
93 大邁X7 眾泰 1813 2026 13700
94 驍途 鈴木 1765 465 3341
95 瑞風(fēng)S3 江淮 1737 1466 32997
96 幻速S6 北汽幻速 1725 2290 16937
97 樓蘭 日產(chǎn) 1718 1394 15295
98 紳寶X35 紳寶 1638 2404 27588
99 威旺S50 北汽威旺 1630 170 7628
100 攬勝極光 路虎 1599 1518 11812
101 榮威ERX5 榮威 1580 1264 2887
102 科雷嘉 雷諾 1567 1102 16272
103 大邁X5 眾泰 1527 1083 16667
104 比亞迪S7 比亞迪 1511 1493 17655
105 眾泰SR7 眾泰 1502 1426 8574
106 瑞風(fēng)S2 江淮 1498 1077 18040
107 野馬T70 野馬 1463 1323 14521
108 馬自達(dá)CX-5 馬自達(dá) 1426 3602 32482
109 創(chuàng)酷 雪佛蘭 1327 1356 11613
110 雪鐵龍C3-XR 雪鐵龍 1302 1169 11540
111 中華V3 中華 1281 1253 15500
112 北京20 北京汽車 1266 912 9633
113 力帆X60 力帆 1206 1783 8447
114 維特拉 鈴木 1205 1223 16902
115 榮威eRX5 榮威 1201 1606 12012
116 起亞KX5 起亞 1189 1739 9170
117 斯威X3 斯威 1175 2429 5280
118 東風(fēng)風(fēng)神AX5 東風(fēng)風(fēng)神 1150 1019 11538
119 謳歌CDX 謳歌 1130 1013 6652
120 現(xiàn)代ix25 現(xiàn)代 1122 1068 22380
121 哈弗H5 哈弗 1109 1028 9306
122 瑞虎5 奇瑞 1080 1337 10854
123 凱翼X3 凱翼 1077 889 21543
124 眾泰SR9 眾泰 1070 1593 18858
125 瑞風(fēng)S5 江淮 1061 1566 20599
126 哈弗H9 哈弗 1047 1012 7235
127 長(zhǎng)安CS95 長(zhǎng)安 1016 1300 17376
128 哈弗H1 哈弗 1009 1393 14544
129 寶沃BX5 寶沃 1007 1099 5838
130 昌河Q35 昌河 1005 642 6256
131 納智捷優(yōu)6 納智捷 906 721 7254
132 比亞迪 905 977 9384
133 比速T3 比速汽車 873 865 9038
134 傳祺GS3 廣汽 842 0 842
135 馭勝S330 馭勝 838 616 9905
136 標(biāo)致3008 標(biāo)致 828 925 12224
137 圣達(dá)菲 華泰 824 134 10324
138 勁炫 三菱 806 771 16413
139 東風(fēng)風(fēng)神AX3 東風(fēng)風(fēng)神 753 471 11234
140 野馬T80 野馬 738 673 4396
141 紳寶X25 紳寶 724 1373 19244
142 觀致5SUV 觀致 716 628 5076
143 凱翼X5 凱翼 692 0 692
144 傳祺GS7 廣汽 673 829 1552
145 野帝 斯柯達(dá) 639 827 9585
146 撼路者 福特 618 454 6432
147 奔騰X80 奔騰 613 569 6740
148 現(xiàn)代ix35 現(xiàn)代 521 488 12070
149 英菲尼迪QX50 英菲尼迪 514 518 4512
150 獵豹Q6 長(zhǎng)豐 469 468 4603
151 起亞KX3 起亞 460 490 6297
152 永源A380 永源 430 645 3716
153 哈弗H8 哈弗 405 620 4822
154 起亞KX7 起亞 380 373 4373
155 現(xiàn)代全新勝達(dá) 現(xiàn)代 374 367 5916
156 遠(yuǎn)景X3 遠(yuǎn)景 363 0 363
157 五十鈴MU-X 五十鈴 359 0 359
158 英致G3 濰柴英致 249 211 2675
159 標(biāo)致2008 標(biāo)致 221 218 5930
160 昌河Q25 昌河 207 180 3008
161 北京80 北京汽車 200 86 917
162 傳祺GE3 廣汽 193 32 225
163 幻速S2 北汽幻速 191 116 1526
164 凱翼V3 凱翼 187 177 5699
165 紳寶X55 紳寶 186 7 1512
166 力帆X50 力帆 151 142 3360
167 DS6 DS 128 0 1830
168 北汽勇士 北汽制造 121 67 322
169 大通D90 上汽大通 88 0 88
170 英致G5 英致 87 25 1541
171 科帕奇 雪佛蘭 85 89 4730
172 帕杰羅勁暢 三菱 81 298 2553
173 福田薩瓦納 福田 69 85 1065
174 觀致3都市SUV 觀致 49 50 649
175 野馬E70電動(dòng) 野馬 32 49 315
176 中華V5 中華 23 18 1007
177 納智捷大7SUV 納智捷 18 5 144
178 北汽域勝007 北汽制造 3 1 8
179 傳祺GS5 廣汽 1 2 1369
180 北京90 北京汽車 0 2 2

 
打賞
 
更多>相關(guān)資訊

最新發(fā)布
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)
聯(lián)系電話:  微信: