中國市場的轎車車型眾多,有些車很火爆,有些車卻銷量慘淡,如果您想知道雪佛蘭樂風(fēng)RV這款車怎么樣?每個月的銷量是多少?隨著2017年9月轎車銷量排行榜的出爐,我們第一時間為你獲取了雪佛蘭樂風(fēng)RV的銷量情況,供您參考。
2017年9月份,雪佛蘭樂風(fēng)RV銷量還不錯,作為上汽通用旗下的一款轎車車型,雪佛蘭樂風(fēng)RV在9月份的銷量為134輛,在9月轎車銷量排行榜上排名第192位,1-9月份的累計銷量已經(jīng)達到2876輛,累計銷量排名第174位。
如果您現(xiàn)在正在考慮購買一款雪佛蘭品牌的汽車,那么不妨考慮一下雪佛蘭樂風(fēng)RV吧,這款車的售價為7.49-9.99萬元,有些地區(qū)還有一定程度的優(yōu)惠,非常劃算。雪佛蘭樂風(fēng)RV9月銷量具體數(shù)據(jù)如下:
2017年9月雪佛蘭樂風(fēng)RV銷量數(shù)據(jù) | |||
車型/月份 | 9月銷量 | 1-9月累計 | 去年累計 |
雪佛蘭樂風(fēng)RV銷量 | 134輛 | 2876輛 | - |
所在銷量排名 | 第192名 | 第174名 | - |
所占市場份額 | 0.01% | 0.03% | 0% |
【雪佛蘭樂風(fēng)RV車型簡介】:雪佛蘭樂風(fēng)RV屬于上汽通用生產(chǎn)的一款轎車車型,這是一款新能源車,這款車的官方指導(dǎo)價是:7.49-9.99萬元,進入2017年之后,雪佛蘭樂風(fēng)RV延續(xù)了平穩(wěn)的發(fā)展勢頭,今年1-9月的累計銷量為2876輛。 | |||
【雪佛蘭樂風(fēng)RV銷量總結(jié)】:上汽通用在新能源車方面雖然起步較早,但是發(fā)展卻不順利,至今沒有一款能拿得出手的新能源車。雪佛蘭樂風(fēng)RV在9月份的銷量為134輛,上汽通用9月銷量186691輛,雪佛蘭樂風(fēng)RV銷量占了0.07%的份額,這樣的銷量,對于上汽通用來講,微乎其微,幾乎可以忽略不計。 | |||
相關(guān)數(shù)據(jù):汽車銷量排行榜 上汽通用銷量 |