2018年1月豐田汽車銷量排行榜 |
||||
排名 | 車型 | 類別 | 1月銷量 | 2018年累計(jì) |
1 | 豐田卡羅拉 | 轎車 | 46735 | 46735 |
2 | 豐田RAV4 | SUV | 17238 | 17238 |
3 | 豐田雷凌 | 轎車 | 14053 | 14053 |
4 | 豐田凱美瑞 | 轎車 | 11577 | 11577 |
5 | 豐田漢蘭達(dá) | SUV | 10456 | 10456 |
6 | 豐田威馳 | 轎車 | 8301 | 8301 |
7 | 豐田致炫 | 轎車 | 6032 | 6032 |
8 | 豐田皇冠 | 轎車 | 4628 | 4628 |
9 | 豐田威馳FS | 轎車 | 4443 | 4443 |
10 | YARiSL致享 | 轎車 | 3473 | 3473 |
11 | 豐田普拉多 | SUV | 2430 | 2430 |
以上便是2018年豐田汽車銷量排行榜的具體數(shù)據(jù),作為2018年的第一個(gè)月,豐田的表現(xiàn)還算可以,算是起了一個(gè)好頭。本月豐田汽車的總銷量達(dá)到129366輛,豐田卡羅拉成為豐田品牌旗下排名最高的車型,1月銷量達(dá)到46735輛,表現(xiàn)最出色,在2018年1月轎車銷量排行榜上排名第1位。