2018年9月豐田汽車銷量排行榜 |
||||
排名 | 車型 | 類別 | 9月銷量 | 2018年累計(jì) |
1 | 豐田卡羅拉 | 轎車 | 27451 | 283833 |
2 | 豐田雷凌 | 轎車 | 20553 | 141224 |
3 | 豐田凱美瑞 | 轎車 | 14628 | 122555 |
4 | 豐田RAV4 | SUV | 13209 | 111886 |
5 | 豐田漢蘭達(dá) | SUV | 10506 | 76959 |
6 | 豐田C-HR | SUV | 5875 | 9782 |
7 | 豐田YARiS?L?致炫 | 轎車 | 5429 | 40689 |
8 | 豐田威馳 | 轎車 | 4027 | 51514 |
9 | 豐田YARiS?L?致享 | 轎車 | 3817 | 30645 |
10 | 豐田奕澤IZOA | SUV | 3783 | 9999 |
11 | 豐田普拉多 | SUV | 3283 | 24413 |
12 | 豐田皇冠 | 轎車 | 2645 | 27445 |
13 | 豐田威馳FS | 轎車 | 2304 | 27604 |
2018年9月份的豐田汽車銷量排行榜出爐啦,9月份的汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了一些意外,原本是金九旺季,但是眾多廠商的銷量卻不增反降,無論是自主品牌,還是合資品牌,都沒有取得太亮眼的成績(jī),不過也有一些例外。其中豐田品牌旗下的多款車型銷量都有了一定幅度的提升,9月份豐田汽車銷量達(dá)到117510輛,其中豐田卡羅拉的表現(xiàn)最出色,9月份銷量取得27451輛,成為豐田旗下銷量最高的車型,在2018年9月轎車銷量排行榜上排名第6位。