2018年9月長安汽車銷量排行榜 |
||||
排名 | 車型 | 類別 | 10月銷量 | 2018年累計 |
1 | 長安CS55 | SUV | 17034 | 140878 |
2 | 長安CS75 | SUV | 14980 | 120644 |
3 | 長安CS35 | SUV | 8191 | 105095 |
4 | 長安逸動 | 轎車 | 8017 | 68828 |
5 | 長安逸動DT | 轎車 | 3903 | 28135 |
6 | 長安CS15 | SUV | 1918 | 24476 |
7 | 長安睿騁CC | 轎車 | 1766 | 26121 |
8 | 長安奔奔EV | 轎車 | 1543 | 11171 |
9 | 長安逸動XT | 轎車 | 1311 | 11024 |
10 | 長安悅翔 | 轎車 | 994 | 5651 |
11 | 長安逸動新能源 | 轎車 | 299 | 3159 |
12 | 長安CS95 | SUV | 264 | 6328 |
13 | 長安奔奔 | 轎車 | 112 | 1984 |
14 | 長安凌軒 | MPV | 84 | 7810 |
15 | 長安睿騁 | 轎車 | 15 | 312 |
16 | 長安CS15 EV | SUV | 7 | 3420 |
2018年10月份的長安汽車銷量排行榜出爐啦,今年的“金九銀十”變成了“灰九黑十”,中國車市遭遇了史無前例的寒流,許多汽車品牌的銷量都出現(xiàn)了一定程度的下滑,并且絲毫沒有回暖的跡象。不過仍有一些品牌經(jīng)受住了寒流的沖擊,銷量逆勢增長。其中長安品牌旗下的多款車型表現(xiàn)都比較平淡,10月份長安汽車銷量達(dá)到60438輛,其中長安CS55的表現(xiàn)比較搶眼,10月份銷量達(dá)到17034輛,成為長安旗下銷量最高的車型,在2018年10月SUV銷量排行榜上排名第10位。