2018年9月豐田汽車銷量排行榜 |
||||
排名 | 車型 | 類別 | 10月銷量 | 2018年累計(jì) |
1 | 豐田卡羅拉 | 轎車 | 27775 | 311608 |
2 | 豐田雷凌 | 轎車 | 17732 | 158956 |
3 | 豐田凱美瑞 | 轎車 | 14394 | 136949 |
4 | 豐田漢蘭達(dá) | SUV | 9935 | 86894 |
5 | 豐田奕澤IZOA | SUV | 6801 | 16800 |
6 | 豐田RAV4 | SUV | 6407 | 118293 |
7 | 豐田YARiS?L?致炫 | 轎車 | 5110 | 45799 |
8 | 豐田C-HR | SUV | 4845 | 14627 |
9 | 豐田YARiS?L?致享 | 轎車 | 3492 | 34137 |
10 | 豐田威馳 | 轎車 | 3364 | 54878 |
11 | 豐田皇冠 | 轎車 | 3263 | 30708 |
12 | 豐田普拉多 | SUV | 3080 | 27493 |
13 | 豐田威馳FS | 轎車 | 2158 | 29762 |
2018年10月份的豐田汽車銷量排行榜出爐啦,今年的“金九銀十”變成了“灰九黑十”,中國(guó)車市遭遇了史無(wú)前例的寒流,許多汽車品牌的銷量都出現(xiàn)了一定程度的下滑,并且絲毫沒(méi)有回暖的跡象。不過(guò)仍有一些品牌經(jīng)受住了寒流的沖擊,銷量逆勢(shì)增長(zhǎng)。其中豐田品牌旗下的多款車型表現(xiàn)都比較平淡,10月份豐田汽車銷量達(dá)到108356輛,其中豐田卡羅拉的表現(xiàn)比較搶眼,10月份銷量達(dá)到27775輛,成為豐田旗下銷量最高的車型,在2018年10月轎車銷量排行榜上排名第6位。