2019年1月長安汽車銷量排行榜 |
||||
排名 | 車型 | 類別 | 1月銷量 | 2019年累計 |
1 | 長安CS35 | SUV | 19600 | 19600 |
2 | 長安CS75 | SUV | 16519 | 16519 |
3 | 長安CS55 | SUV | 13464 | 13464 |
4 | 長安逸動 | 轎車 | 3481 | 3481 |
5 | 長安逸動DT | 轎車 | 2777 | 2777 |
6 | 長安逸動新能源 | 轎車 | 2049 | 2049 |
7 | 長安睿騁CC | 轎車 | 1756 | 1756 |
8 | 長安CS15 | SUV | 1462 | 1462 |
9 | 長安CS85?COUPE | SUV | 865 | 865 |
10 | 長安悅翔 | 轎車 | 788 | 788 |
11 | 長安CS95 | SUV | 310 | 310 |
12 | 長安逸動XT | 轎車 | 212 | 212 |
13 | 長安睿騁 | 轎車 | 20 | 20 |
以上便是2019年長安汽車銷量排行榜的具體數據,作為2019年的第一個月,長安的表現(xiàn)還算可以,算是起了一個好頭。本月長安汽車的總銷量達到63303輛,長安CS35成為長安品牌旗下排名最高的車型,1月銷量達到19600輛,銷量一枝獨秀,在2019年1月SUV銷量排行榜上排名第4位。