2019年1月廣汽傳祺汽車銷量排行榜 |
||||
排名 | 車型 | 類別 | 1月銷量 | 2019年累計 |
1 | 廣汽傳祺GS3 | SUV | 8539 | 8539 |
2 | 廣汽傳祺GS4 | SUV | 7199 | 7199 |
3 | 廣汽傳祺GS5 | SUV | 6271 | 6271 |
4 | 廣汽傳祺GM6 | MPV | 3943 | 3943 |
5 | 廣汽傳祺GS8 | SUV | 2330 | 2330 |
6 | 廣汽傳祺GM8 | MPV | 1792 | 1792 |
7 | 廣汽傳祺GE3 | SUV | 1683 | 1683 |
8 | 廣汽傳祺GA4 | 轎車 | 1255 | 1255 |
9 | 廣汽傳祺GS7 | SUV | 461 | 461 |
10 | 廣汽傳祺GA8 | 轎車 | 79 | 79 |
11 | 廣汽傳祺GA6 | 轎車 | 46 | 46 |
12 | 廣汽傳祺GA3S | 轎車 | 14 | 14 |
以上便是2019年廣汽傳祺汽車銷量排行榜的具體數(shù)據(jù),作為2019年的第一個月,廣汽傳祺的表現(xiàn)還算可以,算是起了一個好頭。本月廣汽傳祺汽車的總銷量達到33612輛,廣汽傳祺GS3成為廣汽傳祺品牌旗下排名最高的車型,1月銷量達到8539輛,表現(xiàn)最出色,在2019年1月SUV銷量排行榜上排名第36位。