2019年1月比亞迪汽車銷量排行榜 |
||||
排名 | 車型 | 類別 | 1月銷量 | 2019年累計 |
1 | 比亞迪元新能源 | SUV | 10093 | 10093 |
2 | 比亞迪唐新能源 | SUV | 6908 | 6908 |
3 | 比亞迪宋MAX | MPV | 5033 | 5033 |
4 | 比亞迪秦Pro新能源 | 轎車 | 4178 | 4178 |
5 | 比亞迪唐 | SUV | 4023 | 4023 |
6 | 比亞迪e5 | 轎車 | 3968 | 3968 |
7 | 比亞迪F3 | 轎車 | 2965 | 2965 |
8 | 比亞迪宋新能源 | SUV | 2858 | 2858 |
9 | 比亞迪宋 | SUV | 1866 | 1866 |
10 | 比亞迪秦Pro | 轎車 | 1365 | 1365 |
以上便是2019年比亞迪汽車銷量排行榜的具體數(shù)據(jù),作為2019年的第一個月,比亞迪的表現(xiàn)還算可以,算是起了一個好頭。本月比亞迪汽車的總銷量達到43257輛,比亞迪元新能源成為比亞迪品牌旗下排名最高的車型,1月銷量達到10093輛,表現(xiàn)最出色,在2019年1月SUV銷量排行榜上排名第29位。