2019年3月比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜 |
||||
排名 | 車(chē)型 | 類(lèi)別 | 3月銷(xiāo)量 | 2019年累計(jì) |
1 | 比亞迪元新能源 | SUV | 10021 | 24446 |
2 | 比亞迪e5 | 轎車(chē) | 8083 | 14527 |
3 | 比亞迪宋MAX | MPV | 7617 | 17725 |
4 | 比亞迪唐新能源 | SUV | 6357 | 16481 |
5 | 比亞迪唐 | SUV | 3814 | 11521 |
6 | 比亞迪秦Pro新能源 | 轎車(chē) | 3083 | 7261 |
7 | 比亞迪F3 | 轎車(chē) | 2374 | 6987 |
8 | 比亞迪宋新能源 | SUV | 1612 | 6239 |
9 | 比亞迪秦Pro | 轎車(chē) | 1507 | 2872 |
10 | 比亞迪宋 | SUV | 1504 | 4379 |
三月份是一個(gè)春暖花開(kāi)的季節(jié),萬(wàn)物開(kāi)始蘇醒,市場(chǎng)也開(kāi)始迎來(lái)復(fù)蘇,比亞迪品牌旗下的多款車(chē)型銷(xiāo)量都有了一定幅度的提升,3月份比亞迪銷(xiāo)量達(dá)到45972輛,其中比亞迪元新能源的表現(xiàn)最出色,3月份銷(xiāo)量取得10021輛,成為比亞迪旗下銷(xiāo)量最高的車(chē)型,在2019年3月SUV銷(xiāo)量排行榜上排名第24位。