2019年3月廣汽傳祺汽車銷量排行榜 |
||||
排名 | 車型 | 類別 | 3月銷量 | 2019年累計 |
1 | 廣汽傳祺GS4 | SUV | 8789 | 20423 |
2 | 廣汽傳祺GS3 | SUV | 7935 | 21356 |
3 | 廣汽傳祺GS5 | SUV | 5188 | 15085 |
4 | 廣汽傳祺GM6 | MPV | 2856 | 10108 |
5 | 廣汽傳祺GS8 | SUV | 2796 | 6441 |
6 | 廣汽傳祺GA4 | 轎車 | 1917 | 3610 |
7 | 廣汽傳祺GM8 | MPV | 1768 | 4466 |
8 | 廣汽傳祺GE3 | SUV | 1080 | 3267 |
9 | 廣汽傳祺GS7 | SUV | 488 | 1279 |
10 | 廣汽傳祺GA8 | 轎車 | 192 | 417 |
11 | 廣汽傳祺GA6 | 轎車 | 154 | 340 |
12 | 廣汽傳祺GA3S | 轎車 | 136 | 150 |
三月份是一個春暖花開的季節(jié),萬物開始蘇醒,市場也開始迎來復蘇,廣汽傳祺品牌旗下的多款車型銷量都有了一定幅度的提升,3月份廣汽傳祺銷量達到33299輛,其中廣汽傳祺GS4的表現(xiàn)最出色,3月份銷量取得8789輛,成為廣汽傳祺旗下銷量最高的車型,在2019年3月SUV銷量排行榜上排名第32位。