2019年5月本田汽車銷量排行榜 |
||||
排名 | 車型 | 類別 | 5月銷量 | 2019年累計(jì) |
1 | 本田雅閣 | 轎車 | 18264 | 92419 |
2 | 本田思域 | 轎車 | 15647 | 88267 |
3 | 本田CR-V | SUV | 15461 | 70986 |
4 | 本田飛度 | 轎車 | 14506 | 67921 |
5 | 本田XR-V | SUV | 12039 | 61368 |
6 | 本田凌派 | 轎車 | 10356 | 58619 |
7 | 本田繽智 | SUV | 7825 | 42443 |
8 | 本田享域 | 轎車 | 6690 | 12814 |
9 | 本田冠道 | SUV | 6501 | 29490 |
10 | 本田奧德賽 | MPV | 4552 | 16440 |
11 | 本田INSPIRE | 轎車 | 3924 | 18668 |
12 | 本田艾力紳 | MPV | 3246 | 12393 |
13 | 本田UR-V | SUV | 2835 | 13927 |
14 | 本田鋒范 | 轎車 | 1882 | 10395 |
15 | 本田杰德 | 轎車 | 1568 | 10014 |
16 | 本田競?cè)?/td> | 轎車 | 856 | 4673 |
17 | 本田哥瑞 | 轎車 | 780 | 4819 |
5月份本田銷量排行榜出爐啦,5月份的汽車市場非常平淡,與去年相比,少了一些活力,許多廠商的轎車銷量,都沒有太大的增長,整體表現(xiàn)平平,不過也有一些例外。其中本田品牌旗下的多款車型銷量都有了一定幅度的提升,5月份本田銷量達(dá)到126932輛,其中本田雅閣的表現(xiàn)最出色,5月份銷量取得18264輛,成為本田旗下銷量最高的車型,在2019年5月轎車銷量排行榜上排名第10位。