2019年6月長安汽車銷量排行榜 |
||||
排名 | 車型 | 類別 | 6月銷量 | 2019年累計 |
1 | 長安CS75 | SUV | 12049 | 68980 |
2 | 長安CS55 | SUV | 10880 | 58845 |
3 | 長安CS35 | SUV | 10288 | 70968 |
4 | 長安逸動新能源 | 轎車 | 7340 | 16593 |
5 | 長安逸動 | 轎車 | 4938 | 27872 |
6 | 長安逸動DT | 轎車 | 3760 | 17028 |
7 | 長安CS85?COUPE | SUV | 2173 | 9626 |
8 | 長安CS15 | SUV | 2112 | 10369 |
9 | 長安悅翔 | 轎車 | 1659 | 4092 |
10 | 長安睿騁CC | 轎車 | 1361 | 8241 |
11 | 長安CS95 | SUV | 937 | 3582 |
12 | 長安奔奔EV | 轎車 | 776 | 2249 |
13 | 長安CS15?EV | SUV | 39 | 1354 |
14 | 長安逸動XT | 轎車 | 7 | 1014 |
15 | 長安奔奔 | 轎車 | 5 | 14 |
16 | 長安睿騁 | 轎車 | 3 | 49 |
17 | 長安凌軒 | MPV | 3 | 3 |
6月份長安銷量排行榜出爐啦,6月份的汽車市場呈現(xiàn)出轎車強勢增長、SUV市場降溫的局面,總體來說,整個汽車市場還是比較平淡的,沒有黑馬誕生。許多廠商的SUV銷量,都沒有太大的增長,整體表現(xiàn)平平,不過也有一些例外。其中長安品牌旗下的多款車型銷量都有了一定幅度的提升,6月份長安銷量達到58330輛,其中長安CS75的表現(xiàn)最出色,6月份銷量取得12049輛,成為長安旗下銷量最高的車型,在2019年6月SUV銷量排行榜上排名第10位。