2019年6月豐田汽車銷量排行榜 |
||||
排名 | 車型 | 類別 | 6月銷量 | 2019年累計 |
1 | 豐田卡羅拉 | 轎車 | 28527 | 177815 |
2 | 豐田凱美瑞 | 轎車 | 15508 | 85396 |
3 | 豐田雷凌 | 轎車 | 13895 | 92166 |
4 | 豐田RAV4 | SUV | 10498 | 71742 |
5 | 豐田漢蘭達(dá) | SUV | 8601 | 47759 |
6 | 豐田YARiS?L?致炫 | 轎車 | 6838 | 33389 |
7 | 豐田威馳 | 轎車 | 6474 | 34255 |
8 | 豐田亞洲龍 | 轎車 | 6058 | 20732 |
9 | 豐田C-HR | SUV | 5873 | 28080 |
10 | 豐田奕澤IZOA | SUV | 5112 | 28764 |
11 | 豐田YARiS?L?致享 | 轎車 | 4785 | 24434 |
12 | 豐田普拉多 | SUV | 3431 | 19853 |
13 | 豐田威馳FS | 轎車 | 2164 | 17165 |
14 | 豐田皇冠 | 轎車 | 755 | 8333 |
6月份豐田銷量排行榜出爐啦,6月份的汽車市場呈現(xiàn)出轎車強(qiáng)勢增長、SUV市場降溫的局面,總體來說,整個汽車市場還是比較平淡的,沒有黑馬誕生。許多廠商的轎車銷量,都沒有太大的增長,整體表現(xiàn)平平,不過也有一些例外。其中豐田品牌旗下的多款車型銷量都有了一定幅度的提升,6月份豐田銷量達(dá)到118519輛,其中豐田卡羅拉的表現(xiàn)最出色,6月份銷量取得28527輛,成為豐田旗下銷量最高的車型,在2019年6月轎車銷量排行榜上排名第3位。