2019年7月豐田汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜 |
||||
排名 | 車(chē)型 | 類(lèi)別 | 7月銷(xiāo)量 | 2019年累計(jì) |
1 | 豐田卡羅拉 | 轎車(chē) | 26049 | 203864 |
2 | 豐田雷凌 | 轎車(chē) | 22811 | 114977 |
3 | 豐田凱美瑞 | 轎車(chē) | 16213 | 101609 |
4 | 豐田RAV4 | SUV | 9606 | 81348 |
5 | 豐田漢蘭達(dá) | SUV | 7651 | 55410 |
6 | 致炫 | 轎車(chē) | 6545 | 39934 |
7 | 豐田亞洲龍 | 轎車(chē) | 6512 | 27244 |
8 | 豐田威馳 | 轎車(chē) | 4952 | 39207 |
9 | 豐田C-HR | SUV | 4718 | 32798 |
10 | 豐田奕澤IZOA | SUV | 4482 | 33246 |
11 | 致享 | 轎車(chē) | 4062 | 28496 |
12 | 豐田普拉多 | SUV | 2334 | 22187 |
13 | 豐田威馳FS | 轎車(chē) | 1209 | 18374 |
14 | 豐田皇冠 | 轎車(chē) | 386 | 8719 |
7月份豐田銷(xiāo)量排行榜出爐啦,7月份的汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出轎車(chē)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)、SUV市場(chǎng)降溫的局面,總體來(lái)說(shuō),整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)還是比較平淡的,沒(méi)有黑馬誕生。許多廠商的轎車(chē)銷(xiāo)量,都沒(méi)有太大的增長(zhǎng),整體表現(xiàn)平平,不過(guò)也有一些例外。其中豐田品牌旗下的多款車(chē)型銷(xiāo)量都有了一定幅度的提升,7月份豐田銷(xiāo)量達(dá)到117530輛,其中豐田卡羅拉的表現(xiàn)最出色,7月份銷(xiāo)量取得26049輛,成為豐田旗下銷(xiāo)量最高的車(chē)型,在2019年7月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜上排名第3位。