3月,乘用車(chē)共銷(xiāo)售 134.76萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)39.32%,同比增長(zhǎng)6.52%,增幅與上年同期相比回落56.70個(gè)百分點(diǎn)。在乘用車(chē)主要品種中,與上月相比,乘用車(chē)各品種均呈明顯增長(zhǎng),其中多功能乘用車(chē)(MPV)和基本型乘用車(chē)(轎車(chē))增速更快;與上年同期相比,交叉型乘用車(chē)仍呈一定下降,其它品種保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。3月,基本型乘用車(chē)(轎車(chē))銷(xiāo)售91.59萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)44.53%,同比增長(zhǎng)7.78%;多功能乘用車(chē)(MPV)銷(xiāo)售4.50萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)53.29%,同比增長(zhǎng)17.72%;運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)銷(xiāo)售14.09萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)33.94%,同比增長(zhǎng)35.40%;交叉型乘用車(chē)銷(xiāo)售24.58萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)23.50%,同比下降9.99%。
2011年3月轎車(chē)銷(xiāo)量總排行榜前10名:
排名 | 品牌 | 3月 | 2月 | 1月-3月 |
---|---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 22265 | 16483 | 62605 |
2 | 捷達(dá) | 21419 | 13474 | 63033 |
3 | 凱越 | 19242 | 13803 | 61194 |
4 | 寶來(lái) | 18091 | 14408 | 56448 |
5 | 科魯茲 | 17348 | 15181 | 56754 |
6 | 悅動(dòng) | 17182 | 14811 | 54104 |
7 | 卡羅拉 | 16797 | 10100 | 44811 |
8 | 雅閣 | 14779 | 10780 | 46398 |
9 | 凱美瑞 | 14073 | 8304 | 36926 |
10 | 陽(yáng)光 | 13865 | 9321 | 33997 |
?
2011年3月中型車(chē)銷(xiāo)量排行榜前10名:
排名 | 品牌 | 3月 | 2月 | 1月-3月 |
---|---|---|---|---|
1 | 雅閣 | 14779 | 10780 | 46398 |
2 | 凱美瑞 | 14073 | 8304 | 36926 |
3 | 天籟 | 13114 | 7307 | 38066 |
4 | 馬自達(dá)6 | 12104 | 4138 | 24246 |
5 | 桑塔納 | 10131 | 7665 | 28939 |
6 | 帕薩特領(lǐng)馭 | 10111 | 9318 | 32540 |
7 | 桑塔納志俊 | 9553 | 6304 | 27199 |
8 | 蒙迪歐-致勝 | 8407 | 115 | 13140 |
9 | 君威 | 6504 | 5222 | 19196 |
10 | 邁騰 | 6349 | 2178 | 15497 |
?
2011年3月中大型車(chē)銷(xiāo)量排行榜前10名:
排名 | 品牌 | 11年3月 | 11年2月 | 1月-3月 |
---|---|---|---|---|
1 | 君越 | 11100 | 8278 | 30537 |
2 | 奧迪A6L | 10322 | 2919 | 21527 |
3 | 寶馬5系 | 5222 | 4737 | 16259 |
4 | 奔馳E級(jí) | 3701 | 2669 | 9448 |
5 | 皇冠 | 3557 | 1769 | 8034 |
6 | 長(zhǎng)安沃爾沃S80L | 1249 | 426 | 2729 |
7 | 賽威 | 596 | 578 | 1813 |
8 | 林蔭大道 | 79 | 107 | 266 |
?
2011年3月緊湊型車(chē)銷(xiāo)量排行榜前10名:
排名 | 品牌 | 11年3月 | 11年2月 | 11年1月-3月 |
---|---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 22265 | 16483 | 62605 |
2 | 捷達(dá) | 21419 | 13474 | 63033 |
3 | 凱越 | 19242 | 13803 | 61194 |
4 | 寶來(lái) | 18091 | 14408 | 56448 |
5 | 科魯茲 | 17348 | 15181 | 56754 |
6 | 悅動(dòng) | 17182 | 14811 | 54104 |
7 | 卡羅拉 | 16797 | 10100 | 44811 |
8 | 陽(yáng)光 | 13865 | 9321 | 33997 |
9 | 軒逸 | 13781 | 8348 | 35823 |
10 | 鋒范 | 12267 | 8640 | 34368 |
?
2011年3月小型車(chē)銷(xiāo)量排行榜前10名:
排名 | 品牌 | 3月 | 2月 | 1月-3月 |
---|---|---|---|---|
1 | 新賽歐 | 13823 | 9955 | 37969 |
2 | 夏利A+ | 10883 | 5237 | 29206 |
3 | POLO | 10344 | 7564 | 17908 |
4 | 驪威 | 10012 | 5627 | 25761 |
5 | 悅翔 | 9909 | 7834 | 26204 |
6 | 樂(lè)風(fēng) | 9519 | 6058 | 26632 |
7 | 夏利N5 | 7872 | 2975 | 22172 |
8 | 自由艦 | 6796 | 5271 | 21843 |
9 | 金剛 | 6647 | 5054 | 18156 |
10 | 瑞納 | 5926 | 6655 | 23346 |
?
?
2011年3月微型車(chē)銷(xiāo)量排行榜前10名:
排名 | 品牌 | 11年3月 | 11年2月 | 11年1月-3月 |
---|---|---|---|---|
1 | 奇瑞QQ3 | 13840 | 9555 | 40259 |
2 | 比亞迪F0 | 13353 | 6212 | 32620 |
3 | 奔奔MINI | 12356 | 9091 | 32150 |
4 | 樂(lè)馳 | 6700 | 6393 | 21831 |
5 | 奧拓 | 6456 | 4342 | 16669 |
6 | 熊貓 | 4772 | 2932 | 12371 |
7 | 北斗星 | 4747 | 6836 | 18096 |
8 | 旗云1 | 4319 | 2263 | 13434 |
9 | 奧拓經(jīng)典 | 3197 | 1874 | 8058 |
10 | 海馬王子 | 999 | 999 | 2687 |
?
2011年3月汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量排行榜前10名:
排名 | 品牌 | 11年3月 | 11年2月 | 1月-3月 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海通用 | 9.30萬(wàn)輛 | 7.59萬(wàn)輛 | 28.67萬(wàn)輛 |
2 | 上海大眾 | 8.23萬(wàn)輛 | 7.82萬(wàn)輛 | 24.69萬(wàn)輛 |
3 | 一汽大眾 | 7.92萬(wàn)輛 | 3.61萬(wàn)輛 | 21.66萬(wàn)輛 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 5.92萬(wàn)輛 | 4.37萬(wàn)輛 | 15.88萬(wàn)輛 |
5 | 北京現(xiàn)代 | 4.45萬(wàn)輛 | 5.07萬(wàn)輛 | 14.04萬(wàn)輛 |
6 | 奇瑞 | 4.43萬(wàn)輛 | 3.51萬(wàn)輛 | 13.51萬(wàn)輛 |
7 | 長(zhǎng)安福特 | 4.31萬(wàn)輛 | 1.98萬(wàn)輛 | 10.89萬(wàn)輛 |
8 | 吉利 | 4.04萬(wàn)輛 | 2.61萬(wàn)輛 | 11.68萬(wàn)輛 |
9 | 比亞迪 | 3.99萬(wàn)輛 | 2.65萬(wàn)輛 | 11.77萬(wàn)輛 |
10 | 一汽豐田 | 3.95萬(wàn)輛 | 3.02萬(wàn)輛 | 11.82萬(wàn)輛 |
?