2011年4月份中國乘用車市場的銷量保沒有預期的好,出現同比下降的趨勢,其中低排量轎車和自主品牌轎車的下滑勢頭最明顯,其市場份額也逐漸受到侵蝕,唯一保持增長的不是大紅大紫的中級轎車,而是SUV和MPV,這兩種車型的市場銷量都呈兩位數以上的速度增長。
4月份乘用車共銷售 114.23萬輛,環(huán)比下降15.23%,同比增長2.79%。其中自主品牌共銷售50.23萬輛,環(huán)比下降19.28%,同比下降0.19%,占乘用車銷售總量的43.97%,占有率環(huán)比下降2.21個百分點,同比下降1.34個百分點。日系、德系、美系、韓系和法系分別銷售19.13萬輛、19.60萬輛、12.52萬輛、9.63萬輛和3.12萬輛。
2011年4月中國汽車銷量排行榜前10名:
排名 | 車型 | 銷量 | 一句話點評 |
1 | 朗逸 | 2.34萬輛 | 恭喜朗逸,總算坐穩(wěn)了扛霸子的寶座 |
2 | F3 | 2.08萬輛 | F3的銷量忽高忽低的,總喜歡跟廣大車迷玩心跳 |
3 | 悅動 | 1.95萬輛 | 悅動自從上市至今一直很堅挺,持久性很強啊 |
4 | 桑塔納 | 1.91萬輛 | 看這銷售勢頭,上海大眾舍得你退市嗎 |
5 | 捷達 | 1.88萬輛 | 不得不說,瘦死的駱駝比馬達,捷達還是很強大的 |
6 | 凱越 | 1.79萬輛 | 過于老土,扛霸子的寶座被朗逸搶走,也怪不得別人啊 |
7 | ??怂?/td> | 1.76萬輛 | 福克斯又活過來了,大難不死,必有后福啊 |
8 | 夏利 | 1.66萬輛 | 如今的夏利,比前幾年好多了,自主品牌進步不少啊 |
9 | POLO | 1.51萬輛 | 新款POLO的外形確實靚麗,動力十足,這樣的銷量理所當然 |
10 | 科魯茲 | 1.48萬輛 | 榜單前十名,就數你下滑最明顯,任重而道遠啊 |
2011年4月豪華車銷量排行榜
排名 | 車型 | 銷量 |
1 | 奧迪A6L | 10001 |
2 | 奧迪A4L | 6905 |
3 | 寶馬5系 | 5231 |
4 | 奔馳E級 | 2979 |
5 | 皇冠 | 2110 |
6 | 賽威 | 654 |
7 | 沃爾沃S80L | 550 |
8 | 別克林蔭大道 | 128 |
2011年4月中高級轎車銷量排行榜
排名 | 車型 | 銷量 |
1 | 君越 | 11443 |
2 | 帕薩特 | 10546 |
3 | 凱美瑞 | 9931 |
4 | 天籟 | 9749 |
5 | 雅閣 | 9038 |
6 | 邁騰 | 7516 |
7 | 君威 | 6117 |
8 | 蒙迪歐 | 6061 |
2011年4月中級車銷量排行榜
排名 | 車型 | 銷量 |
1 | 朗逸 | 23439 |
2 | 比亞迪F3 | 19594 |
3 | 悅動 | 19525 |
4 | 桑塔納 | 19072 |
5 | 捷達 | 18773 |
6 | 凱越 | 17938 |
7 | 科魯茲 | 14784 |
8 | 伊蘭特三廂 | 12083 |
9 | 明銳 | 11606 |
10 | 騰翼C30 | 11374 |
11 | 軒逸 | 11024 |
2011年4月小型車銷量排行榜
排名 | 車型 | 銷量 |
1 | POLO | 11503 |
2 | 新賽歐 | 11334 |
3 | 樂風 | 10267 |
4 | 驪威 | 8992 |
5 | 瑞納 | 8305 |
6 | 夏利A+ | 7451 |
7 | 同悅 | 6361 |
8 | 自由艦 | 6339 |
9 | 金剛 | 5516 |
10 | 夏利N3+ | 5187 |
2011年4月微型車銷量排行榜
排名 | 車型 | 銷量 |
1 | 奇瑞QQ3 | 12462 |
2 | 比亞迪F0 | 8453 |
3 | 奔奔MINI | 7116 |
4 | 奧拓 | 4882 |
5 | 熊貓 | 3996 |
6 | 北斗星 | 3753 |
7 | 樂馳 | 3708 |
8 | 奧拓經典 | 3017 |
9 | 旗云1 | 2703 |
10 | 瑞麒X1 |
1294 |
2011年4月中國SUV銷量排行榜前5名:
排名 | 車型 | 銷量 |
1 | 哈弗 | 1.27萬輛 |
2 | 途觀 | 1.06萬輛 |
3 | 本田CRV | 0.99萬輛 |
4 | 瑞虎 | 0.94萬輛 |
5 | 圣達菲 | 0.94萬輛 |
2011年4月MPV銷量排行榜
排名 | 車型 | 銷量 |
1 | 別克GL8 | 6750 |
2 | 瑞風 | 4795 |
3 | 森雅M80 | 2882 |
4 | 帥客 | 2248 |
5 | 菱智 | 2041 |
6 | 奧德賽 | 1976 |
7 | 途安 | 1887 |
8 | 普力馬 | 1874 |
9 | 第三代閣瑞斯 | 1768 |
10 | 鄭州日產NV200 |
1104 |
2011年4月中國車企銷量排行榜前10名:
排名 | 汽車企業(yè) | 銷量 |
1 | 上海通用 | 96,219輛 |
2 | 上海大眾 | 90,220輛 |
3 | 一汽大眾 | 81,097輛 |
4 | 東風日產 | 58,683輛 |
5 | 北京現代 | 54,076輛 |
6 | 比亞迪 | 37,434輛 |
7 | 長福馬自達 | 33,871輛 |
8 | 奇瑞 | 31,151輛 |
9 | 吉利 | 30,213輛 |
10 | 神龍 | 29,915輛 |
總結:總體來說,2011年四月份的中國汽車市場仍舊處于低迷狀態(tài),未能借助3月份的東風迎難而上,除了極個別車型的銷量依舊穩(wěn)定之外,其它車型的銷量都或多或少的有所下降,其前景著實令人堪憂。