歐洲汽車市場(chǎng)2011年6月歐洲汽車銷量排行榜預(yù)測(cè)
???? 2011年6月已經(jīng)過去,在傳統(tǒng)的汽車工業(yè)發(fā)達(dá)的歐洲市場(chǎng),各大汽車巨頭的笑臉如何,非常值得我們關(guān)注,2011年6月歐洲汽車銷量排行榜即將推出,讓我們拭目以待吧。以下是歐洲2011年5月汽車銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)情況,覆蓋了全球幾乎所有汽車巨頭的各大品牌,其中有我們最為熟悉的大眾、雪鐵龍、通用、福特,當(dāng)然也有奔馳、寶馬等品牌,5月份的歐洲汽車企業(yè)銷量排行榜數(shù)據(jù)非常準(zhǔn)確,對(duì)于預(yù)測(cè)2011年6月汽車銷量排行榜具有很大的參考價(jià)值。
品牌 | 5月市場(chǎng)份額 | 5月銷量 | 同比變化% |
大眾集團(tuán) | 23.9 | 299,841 | 16.3 |
大眾 | 12.8 | 160,281 | 18.6 |
奧迪 | 5.1 | 64,050 | 15.8 |
西亞特 | 2.2 | 27,859 | 2.4 |
斯柯達(dá) | 3.8 | 47,421 | 18.7 |
大眾集團(tuán)其他品牌 | 0 | 230 | 33.7 |
PSA集團(tuán) | 13.5 | 168,933 | 5 |
標(biāo)致 | 7.2 | 90,547 | 4.3 |
雪鐵龍 | 6.3 | 78,386 | 5.7 |
雷諾集團(tuán) | 8.9 | 111,252 | -8 |
雷諾 | 7.2 | 89,776 | -7.4 |
達(dá)西亞 | 1.7 | 21,476 | -10.4 |
通用汽車集團(tuán) | 8.8 | 110,157 | 15.7 |
歐寶/沃豪 | 7.6 | 95,005 | 18.8 |
雪佛蘭 | 1.2 | 15,073 | -0.7 |
通用(美國(guó)) | 0 | 79 | -1.3 |
福特 | 8 | 99,884 | 9.7 |
菲亞特集團(tuán) | 7.3 | 90,820 | 0.2 |
菲亞特 | 5.4 | 68,139 | -6.7 |
藍(lán)旗亞 | 0.7 | 9,189 | 2.7 |
阿爾法羅密歐 | 1 | 12,922 | 61 |
菲亞特集團(tuán)其他品牌 | 0 | 570 | -12.2 |
寶馬集團(tuán) | 6.2 | 77,784 | 21.8 |
寶馬 | 4.9 | 61,351 | 16 |
MINI | 1.3 | 16,433 | 49.8 |
戴姆勒集團(tuán) | 5.1 | 63,456 | 5.3 |
奔馳 | 4.4 | 55,327 | 5.5 |
SMART | 0.6 | 8,129 | 4.1 |
豐田汽車集團(tuán) | 3.3 | 41,626 | -9.5 |
豐田 | 3.2 | 39,571 | -11 |
雷克薩斯 | 0.2 | 2,055 | 34.5 |
日產(chǎn) | 3.2 | 39,472 | 28.9 |
現(xiàn)代 | 2.8 | 34,508 | 19.8 |
起亞 | 1.9 | 24,077 | 7.6 |
沃爾沃(吉利) | 1.9 | 23,580 | 34 |
鈴木 | 1.2 | 15,146 | 2.4 |
本田 | 0.8 | 10,057 | -33.4 |
馬自達(dá) | 0.9 | 11,223 | -25.9 |
三菱 | 0.9 | 11,061 | 55.8 |
捷豹路虎 | 0.6 | 7,165 | -10.7 |
路虎 | 0.4 | 5,331 | -3.1 |
捷豹 | 0.1 | 1,834 | -27.4 |
克萊斯勒 | 0.2 | 2,669 | -24.7 |
其他 | 0.8 | 9,888 | -28.9 |
累計(jì) | 100 | 1,252,599 | 7.6 |
????? 在歐洲5月份的銷量統(tǒng)計(jì)中,歐系車的銷量占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額,銷量排行榜前五名的分別是:第一名:大眾,第二名:雪鐵龍標(biāo)致汽車,第三名:雷諾汽車,第四名:通用汽車,第五名:福特汽車,上述五大汽車公司的銷量幾乎占據(jù)了整個(gè)歐洲市場(chǎng)一般的銷量,由此可以看出他們的市場(chǎng)號(hào)召力。大眾以299,841的銷量,占據(jù)著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì),其中大眾5月銷量299,841輛,標(biāo)致雪鐵龍5月銷量168,933輛,雷諾5月銷量111,252輛,通用5月銷量110,157輛,福特5月銷量99,884輛。