車型 | 11月銷量 | 10月銷量 | 9月銷量 |
奇瑞A1 | 763輛 | 3102輛 | 2313輛 |
奇瑞A3三廂 | 3911輛 | 2223輛 | 2051輛 |
奇瑞A3兩廂 | 824輛 | 1527輛 | 1559輛 |
奇瑞QQ | 14359輛 | 11231輛 | 14769輛 |
奇瑞E5 | 5893輛 | 5376輛 | 7073輛 |
旗云1 | 2120輛 | 2200輛 | 2108輛 |
旗云2 | 6239輛 | 5105輛 | 4722輛 |
旗云3 | 2052輛 | 2636輛 | 2701輛 |
瑞虎 | 6829輛 | 7290輛 | 8079輛 |
風(fēng)云2三廂 | 1685輛 | 2574輛 | 2758輛 |
風(fēng)云2兩廂 | 3293輛 | 6366輛 | 5430輛 |
瑞麒M1 | 207輛 | 1336輛 | 1218輛 |
瑞麒X1 | -- | 1028輛 | 915輛 |
奇瑞汽車的車型越來越多,品牌也越來越多,奇瑞、瑞麒、威麟、開瑞等,而車型諸如A3、A1、QQ、E5、旗云、風(fēng)云、M1、X1等數(shù)十款,但是銷量卻均不盡人意。作為曾經(jīng)中國自主品牌中銷量最大的汽車企業(yè),奇瑞汽車現(xiàn)在正面臨著轉(zhuǎn)型之痛,已經(jīng)完全沒有了曾經(jīng)的輝煌,除了奇瑞QQ這款微型車之外,奇瑞在沒有第二款具備一定競爭實(shí)力的車型了。除奇瑞QQ外,銷量最大的就是瑞虎,11月份的銷量只有6829輛,與哈弗、CR-V的差距越來越大。