亚洲人成人无码网WWW国产,完整观看91福利电影国产,狠狠躁天天躁中文字幕av,亚洲一级aa无码大片

推廣 熱搜: 汽車  汽車銷量排行榜  suv銷量排行榜  新能源汽車  新能源汽車前十名品牌  寶馬x5優(yōu)惠  保時捷卡宴  保時捷718  8月汽車銷量排行榜  保時捷918 

2012年12月美國汽車銷量排行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)-汽車銷量排行榜-超級汽車網(wǎng)

   日期:2022-04-18     作者:汽車網(wǎng)  聯(lián)系電話:瀏覽:803    

制造商 銷量(輛) 市場份額%
2011年12月 2010年12月 同比增長% 2011年12月 2010年12月
克萊斯勒 137,271 99,893 11.1 8.8 37.4
福特 205,895 186,786 16.6 16.4 10.2
通用 234,351 224,147 18.9 19.7 4.6
納威司達(dá) 62 10 0.0 0.0 520.0
北美系總計(jì) 577,579 510,836 46.5 44.8 13.1
本田 105,230 129,616 8.5 11.4 -18.8
現(xiàn)代 50,765 44,802 4.1 3.9 13.3
五十鈴 208 141 0.0 0.0 47.5
起亞 43,390 30,444 3.5 2.7 42.5
馬自達(dá) 22,353 21,479 1.8 1.9 4.1
三菱 5,032 4,874 0.4 0.4 3.2
日產(chǎn) 100,927 93,730 8.1 8.2 7.7
斯巴魯 33,701 26,694 2.7 2.3 26.2
鈴木 2,566 2,647 0.2 0.2 -3.1
豐田 178,131 177,488 14.3 15.6 0.4
亞太系總計(jì) 542,303 531,915 43.7 46.7 2.0
奧迪 12,655 10,546 1.0 0.9 20.0
寶馬 30,655 27,600 2.5 2.4 11.1
戴姆勒 32,999 22,070 2.7 1.9 49.5
捷豹路虎 5,880 4,875 0.5 0.4 20.6
保時捷 1,834 2,567 0.1 0.2 -28.6
薩博 270 1,074 0.0 0.1 -74.9
大眾 32,502 23,867 2.6 2.1 36.2
沃爾沃 5,342 4,756 0.4 0.4 12.3
歐洲系總計(jì) 122,137 97,355 9.8 8.5 25.5
輕型車總計(jì) 1,242,019 1,140,106 100.0 100.0 8.9

 
打賞
 
更多>相關(guān)資訊

最新發(fā)布
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)
聯(lián)系電話:  微信: