亚洲人成人无码网WWW国产,完整观看91福利电影国产,狠狠躁天天躁中文字幕av,亚洲一级aa无码大片

推廣 熱搜: 汽車(chē)  汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜  suv銷(xiāo)量排行榜  新能源汽車(chē)  新能源汽車(chē)前十名品牌  寶馬x5優(yōu)惠  保時(shí)捷卡宴  保時(shí)捷718  8月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜  保時(shí)捷918 

2012年3月中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜【大盤(pán)點(diǎn)】-汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜-超級(jí)汽車(chē)網(wǎng)

   日期:2022-04-18     作者:汽車(chē)網(wǎng)  聯(lián)系電話(huà):瀏覽:104    

SUV銷(xiāo)量排行榜前10名

排名 車(chē)型 3月銷(xiāo)量 環(huán)比增長(zhǎng)
1 本田CR-V 21124 133.26%
2 哈弗H5 17138 18.87%
3 逍客 14109 50.11%
4 途觀(guān) 13500 -12.83%
5 瑞虎 12895 115.49%
6 豐田RAV4 11631 13.32%
7 比亞迪S6 10338 5.13%
8 奧迪Q5 7960 18.52%
9 ix35 7837 11.57%
10 漢蘭達(dá) 6764 -10.72%

 

MPV銷(xiāo)量排行榜前10名

排名 品牌 3月銷(xiāo)量 環(huán)比增長(zhǎng)
1 菱智 6400 18.63%
2 別克GL8 5101 11.69%
3 瑞風(fēng) 4828 10.66%
4 和悅RS 4335 14.99%
5 森雅M80 3487 -23.63%
6 奧德賽 3324 99.88%
7 帥客 3089 10.6%
8 途安 2240 -17.07%
9 普力馬 2154 -11.25%
10 鄭州日產(chǎn)NV200 2136 41.64%

 

微型車(chē)銷(xiāo)量排行榜前10名

排名 品牌 3月銷(xiāo)量 環(huán)比增長(zhǎng)
1 奇瑞QQ3 12973 15.48%
2 奔奔MINI 10146 0.87%
3 北斗星 6515 -7.82%
4 奧拓 4638 -0.49%
5 樂(lè)馳 4505 7.08%
6 比亞迪F0 4500 1356.31%
7 熊貓 3212 14.22%
8 旗云1 2312 12.51%
9 奧拓經(jīng)典 1304 -14.49%
10 愛(ài)尚 975 --

 

小型車(chē)銷(xiāo)量排行榜前10名

排名 品牌 3月銷(xiāo)量 環(huán)比增長(zhǎng)
1 賽歐三廂 22084 32.8%
2 瑞納 15818 10.63%
3 起亞K2 8988 6.61%
4 POLO 7948 -7.25%
5 驪威 7898 -9.44%
6 夏利N5 6392 6.48%
7 金剛 6191 4.84%
8 長(zhǎng)安CX20 6123 5.61%
9 愛(ài)唯歐三廂 5138 -2.78%
10 自由艦 5128 20.46%

 

緊湊型轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜前10名

排名 品牌 3月銷(xiāo)量 環(huán)比增長(zhǎng)
1 凱越 24134 2.42%
2 捷達(dá) 22138 20.54%
3 寶來(lái) 20411 11.07%
4 朗逸 20263 -7.88%
5 科魯茲 18678 -9.6%
6 卡羅拉 18450 24.86%
7 騏達(dá) 15627 2.06%
8 悅動(dòng) 15386 0.46%
9 陽(yáng)光 14808 12.44%
10 騰翼C30 14403 -4.6%

 

中型車(chē)銷(xiāo)量排行榜前10名

排名 品牌 3月銷(xiāo)量 環(huán)比增長(zhǎng)
1 帕薩特領(lǐng)馭 17448 772.4%
2 天籟 16731 64.03%
3 邁騰 15994 118.59%
4 凱美瑞 14573 11.48%
5 雅閣 12981 33.04%
6 桑塔納志俊 9400 4.29%
7 奧迪A4L 9262 5.29%
8 索納塔八 9222 7.78%
9 馬自達(dá)6 8496 55.75%
10 桑塔納 8000 42.1%

 

中大型車(chē)銷(xiāo)量排行榜前8名

排名 品牌 3月銷(xiāo)量 環(huán)比增長(zhǎng)
1 奧迪A6L 12043 36.96%
2 君越 7510 11.87%
3 寶馬5系 7080 48.27%
4 奔馳E級(jí) 3363 311.63%
5 皇冠 3029 17.4%
6 賽威 514 4.9%
7 沃爾沃S80L 347 -45.44%
8 林蔭大道 47 -7.84%

 
打賞
 
更多>相關(guān)資訊

最新發(fā)布
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)
聯(lián)系電話(huà):  微信: