2012年2月中國(guó)汽車企業(yè)銷量排行榜前10名
排名 | 汽車企業(yè) | 2月銷量 |
1 | 上海通用 | 103097 |
2 | 上海大眾 | 88102 |
3 | 一汽大眾 | 77230 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 52711 |
5 | 北京現(xiàn)代 | 51066 |
6 | 一汽豐田 | 40028 |
7 | 比亞迪 | 39403 |
8 | 東風(fēng)起亞 | 32002 |
9 | 神龍汽車 | 31825 |
10 | 長(zhǎng)城汽車 | 31344 |
2012年2月SUV銷量排行榜前10名
排名 | 品牌 | 2月銷量 | 1月銷量 | 環(huán)比增長(zhǎng) |
---|---|---|---|---|
1 | 途觀 | 15487 | 20408 | -24.11% |
2 | 哈弗H5 | 14417 | 11720 | 23.01% |
3 | 一汽豐田RAV4 | 10264 | 7083 | 44.91% |
4 | 比亞迪S6 | 9834 | 5821 | 68.94% |
5 | 逍客 | 9399 | 10599 | -11.32% |
6 | 東風(fēng)本田CR-V | 9056 | 6477 | 39.82% |
7 | 漢蘭達(dá) | 7576 | 5037 | 50.41% |
8 | ix35 | 7024 | 5178 | 35.65% |
9 | 奧迪Q5 | 6716 | 6526 | 2.91% |
10 | 瑞虎 | 5984 | 8070 | -25.85% |
2012年2月MPV銷量排行榜前10名
排名 | 品牌 | 2月銷量 | 1月銷量 | 環(huán)比增長(zhǎng) |
---|---|---|---|---|
1 | 菱智 | 5395 | 4303 | 25.38% |
2 | 別克GL8 | 4567 | 5267 | -13.29% |
3 | 森雅M80 | 4566 | 2950 | 54.78% |
4 | 瑞風(fēng) | 4363 | 4291 | 1.68% |
5 | 和悅RS | 3770 | 3040 | 24.01% |
6 | 帥客 | 2793 | 1792 | 55.86% |
7 | 途安 | 2701 | 3900 | -30.74% |
8 | 普力馬 | 2427 | 1629 | 48.99% |
9 | 奧德賽 | 1663 | 973 | 70.91% |
10 | 鄭州日產(chǎn)NV200 | 1508 | 766 | 96.87% |
2012年2月微型車銷量排行榜前10名
排名 | 品牌 | 2月銷量 | 1月銷量 | 環(huán)比增長(zhǎng) |
---|---|---|---|---|
1 | 奇瑞QQ3 | 11234 | 7613 | 47.56% |
2 | 奔奔MINI | 10058 | 7259 | 38.56% |
3 | 北斗星 | 7068 | 7884 | -10.35% |
4 | 奧拓 | 4661 | 3801 | 22.63% |
5 | 樂(lè)馳 | 4207 | 4369 | -3.71% |
6 | 熊貓 | 2812 | 2843 | -1.09% |
7 | 旗云1 | 2055 | 1287 | 59.67% |
8 | 奧拓經(jīng)典 | 1525 | 1363 | 11.89% |
9 | 海馬王子 | 916 | 592 | 54.73% |
10 | 悅悅 | 406 | 312 | 30.13% |
2012年2月小型車銷量排行榜前10名
排名 | 品牌 | 2月銷量 | 1月銷量 | 環(huán)比增長(zhǎng) |
---|---|---|---|---|
1 | 賽歐三廂 | 16629 | 20156 | -17.5% |
2 | 瑞納 | 14298 | 17688 | -19.17% |
3 | 驪威 | 8721 | 9188 | -5.08% |
4 | POLO | 8569 | 5400 | 58.69% |
5 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞K2 | 8431 | 9541 | -11.63% |
6 | 夏利N5 | 6003 | 6686 | -10.22% |
7 | 金剛 | 5905 | 5637 | 4.75% |
8 | 長(zhǎng)安CX20 | 5798 | 5722 | 1.33% |
9 | 夏利A+ | 5481 | 7183 | -23.69% |
10 | 愛(ài)唯歐三廂 | 5285 | 3828 | 38.06% |
2012年2月緊湊型轎車銷量排行榜前10名
排名 | 品牌 | 2月銷量 | 1月銷量 | 環(huán)比增長(zhǎng) |
---|---|---|---|---|
1 | 凱越 | 23564 | 28680 | -17.84% |
2 | 朗逸 | 21996 | 15718 | 39.94% |
3 | 科魯茲 | 20662 | 22711 | -9.02% |
4 | 寶來(lái) | 18377 | 13794 | 33.22% |
5 | 捷達(dá) | 18365 | 12672 | 44.93% |
6 | 悅動(dòng) | 15315 | 14042 | 9.07% |
7 | 騏達(dá) | 15311 | 13298 | 15.14% |
8 | 騰翼C30 | 15097 | 10608 | 42.32% |
9 | 卡羅拉 | 14777 | 9309 | 58.74% |
10 | 比亞迪F3 | 13492 | 12285 | 9.82% |
2012年2月中型車銷量排行榜前10名
排名 | 品牌 | 2月銷量 | 1月銷量 | 環(huán)比增長(zhǎng) |
---|---|---|---|---|
1 | 帕薩特 | 15906 | 18571 | -14.35% |
2 | 凱美瑞 | 13072 | 11373 | 14.94% |
3 | 天籟 | 10200 | 8440 | 20.85% |
4 | 雅閣 | 9757 | 7375 | 32.3% |
5 | 桑塔納志俊 | 9013 | 8500 | 6.04% |
6 | 奧迪A4L | 8797 | 8158 | 7.83% |
7 | 索納塔八 | 8556 | 8006 | 6.87% |
8 | 邁騰 | 7317 | 6438 | 13.65% |
9 | 君威 | 5905 | 7760 | -23.9% |
10 | 桑塔納 | 5630 | 4981 | 13.03% |
2012年2月中大型車銷量排行榜前8名
排名 | 品牌 | 2月銷量 | 1月銷量 | 環(huán)比增長(zhǎng) |
---|---|---|---|---|
1 | 奧迪A6L | 8793 | 8408 | 4.58% |
2 | 君越 | 6713 | 9402 | -28.6% |
3 | 寶馬5系 | 4775 | 6686 | -28.58% |
4 | 皇冠 | 2580 | 1734 | 48.79% |
5 | 奔馳E級(jí) | 817 | 186 | 339.25% |
6 | 長(zhǎng)安沃爾沃S80L | 636 | 587 | 8.35% |
7 | 賽威 | 490 | 559 | -12.34% |
8 | 林蔭大道 | 51 | 51 | 0% |