2012年1月中國(guó)汽車企業(yè)銷量排行榜
排名 | 汽車企業(yè) | 1月銷量(輛) |
1 | 上海通用 | 127443 |
2 | 上海大眾 | 110008 |
3 | 一汽大眾 | 73118 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 66485 |
5 | 北京現(xiàn)代 | 61988 |
6 | 吉利汽車 | 38477 |
7 | 奇瑞汽車 | 37131 |
8 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 36006 |
9 | 神龍汽車 | 34340 |
10 | 一汽豐田 | 32214 |
2012年1月轎車銷量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 環(huán)比增長(zhǎng) |
---|---|---|---|
1 | 凱越 | 28680 | 107.14% |
2 | 科魯茲 | 22711 | 29.95% |
3 | 賽歐三廂 | 20156 | 9.61% |
4 | 帕薩特 | 18571 | 101.62% |
5 | 瑞納 | 17688 | 50.33% |
6 | 朗逸 | 15718 | -34.7% |
7 | 英朗GT | 15189 | 143.02% |
8 | 陽(yáng)光 | 14766 | -4.87% |
9 | 悅動(dòng) | 14042 | 10.53% |
10 | 寶來(lái) | 13794 | -28.42% |
2012年1月SUV銷量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 環(huán)比增長(zhǎng) |
---|---|---|---|
1 | 途觀 | 20408 | 200.56% |
2 | 哈弗H5 | 11720 | -43.59% |
3 | 逍客 | 10599 | 0.46% |
4 | 瑞虎 | 8070 | -13.08% |
5 | 豐田RAV4 | 7083 | -44.63% |
6 | 奧迪Q5 | 6526 | 7% |
7 | 本田CR-V | 6477 | -62.73% |
8 | 比亞迪S6 | 5821 | -61.22% |
9 | 現(xiàn)代ix35 | 5178 | -52.93% |
10 | 漢蘭達(dá) | 5037 | -50.99% |
2012年1月微型車銷量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 環(huán)比增長(zhǎng) |
---|---|---|---|
1 | 北斗星 | 7884 | 10.27% |
2 | 奇瑞QQ3 | 7613 | -43.62% |
3 | 奔奔MINI | 7259 | 111.45% |
4 | 樂(lè)馳 | 4369 | -23.49% |
5 | 奧拓 | 3801 | 22.85% |
6 | 熊貓 | 2843 | -32.16% |
7 | 奧拓經(jīng)典 | 1363 | -68.14% |
8 | 旗云1 | 1287 | -51.01% |
9 | 比亞迪F0 | 869 | -69.23% |
10 | 海馬王子 | 592 | -70.37% |
2012年1月小型車銷量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 環(huán)比增長(zhǎng) |
---|---|---|---|
1 | 賽歐三廂 | 20156 | 9.61% |
2 | 瑞納 | 17688 | 50.33% |
3 | 起亞K2 | 9541 | -19.44% |
4 | 驪威 | 9188 | -15.01% |
5 | 夏利A+ | 7183 | 32.06% |
6 | 夏利N5 | 6686 | 16.42% |
7 | 自由艦 | 5903 | -20.9% |
8 | 長(zhǎng)安CX20 | 5722 | 111.22% |
9 | 金剛 | 5637 | -27.59% |
10 | POLO | 5400 | -58.55% |
2012年1月緊湊型車銷量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 環(huán)比增長(zhǎng) |
---|---|---|---|
1 | 凱越 | 28680 | 107.14% |
2 | 科魯茲 | 22711 | 29.95% |
3 | 朗逸 | 15718 | -34.7% |
4 | 英朗GT | 15189 | 143.02% |
5 | 陽(yáng)光 | 14766 | -4.87% |
6 | 悅動(dòng) | 14042 | 10.53% |
7 | 寶來(lái) | 13794 | -28.42% |
8 | 騏達(dá) | 13298 | 14.44% |
9 | 捷達(dá) | 12672 | -22.7% |
10 | 比亞迪F3 | 12285 | -17.99% |
2012年1月中型車銷量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 環(huán)比增長(zhǎng) |
---|---|---|---|
1 | 帕薩特 | 18571 | 101.62% |
2 | 帕薩特領(lǐng)馭 | 11410 | 170.51% |
3 | 凱美瑞 | 11373 | 3.58% |
4 | 桑塔納志俊 | 8500 | -22.54% |
5 | 天籟 | 8440 | -47.64% |
6 | 奧迪A4L | 8158 | 15.73% |
7 | 索納塔八 | 8006 | -28.85% |
8 | 君威 | 7760 | 86.4% |
9 | 雅閣 | 7375 | -70.54% |
10 | 邁騰 | 6438 | -36.56% |
2012年1月中大型車銷量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 環(huán)比增長(zhǎng) |
---|---|---|---|
1 | 君越 | 9402 | 82.81% |
2 | 寶馬5系 | 6686 | 6.14% |
3 | 皇冠 | 1734 | -53.06% |
4 | 沃爾沃S80L | 587 | -54.53% |
5 | 賽威 | 559 | 8.97% |
6 | 奔馳E級(jí) | 186 | -98.21% |
7 | 林蔭大道 | 51 | -71.02% |