2012年5月車企銷量排行榜前十名
排名 | 車企 | 5月銷量 |
1 | 一汽大眾 | 11.36萬輛 |
2 | 上海通用 | 10.21萬輛 |
3 | 上海大眾 | 8.34萬輛 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 6.27萬輛 |
5 | 北京現(xiàn)代 | 5.14萬輛 |
6 | 長安福特 | 4.22萬輛 |
7 | 一汽豐田 | 3.90萬輛 |
8 | 奇瑞汽車 | 3.73萬輛 |
9 | 神龍汽車 | 3.53萬輛 |
10 | 東風(fēng)起亞 | 2.84萬輛 |
2012年5月汽車銷量排行榜前十名
排名 | 車型 | 所屬車企 | 5月銷量 |
1 | 賽歐 | 上海通用 | 3.02萬輛 |
2 | ??怂?/span> | 長安福特 | 2.31萬輛 |
3 | 凱越 | 上海通用 | 2.31萬輛 |
4 | 捷達(dá) | 一汽大眾 | 2.23萬輛 |
5 | 朗逸 | 上海大眾 | 1.97萬輛 |
6 | 科魯茲 | 上海通用 | 1.90萬輛 |
7 | 桑塔納 | 上海大眾 | 1.87萬輛 |
8 | 寶來 | 一汽大眾 | 1.86萬輛 |
9 | 悅動 | 北京現(xiàn)代 | 1.85萬輛 |
10 | 邁騰 | 一汽大眾 | 1.76萬輛 |
2012年5月SUV銷量排行榜前十名
排名 | 車型 | 所屬車企 | 5月銷量 |
1 | 哈佛 | 長城汽車 | 2.22萬輛 |
2 | 本田CR-V | 東風(fēng)本田 | 1.60萬輛 |
3 | 途觀 | 上海大眾 | 1.41萬輛 |
4 | RAV4 | 一汽豐田 | 1.08萬輛 |
5 | 瑞虎 | 奇瑞汽車 | 0.91萬輛 |
6 | 逍客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.90萬輛 |
7 | 現(xiàn)代ix35 | 北京現(xiàn)代 | 0.78萬輛 |
8 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 0.69萬輛 |
9 | 比亞迪S6 | 比亞迪 | 0.65萬輛 |
10 | 智跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 0.62萬輛 |
2012年5月MPV銷量排行榜前十名
排名 | 車型 | 所屬車企 | 5月銷量 |
1 | 菱智 | 東風(fēng)柳汽 | 5600輛 |
2 | 景逸 | 東風(fēng)柳汽 | 5511輛 |
3 | 別克GL8 | 上海通用 | 4917輛 |
4 | 瑞風(fēng) | 江淮汽車 | 4751輛 |
5 | 森雅 | 一汽吉林 | 2884輛 |
6 | 途安 | 上海大眾 | 2783輛 |
7 | 帥克 | 鄭州日產(chǎn) | 2617輛 |
8 | NV200 | 鄭州日產(chǎn) | 2134輛 |
9 | 逸致 | 廣汽豐田 | 1730輛 |
10 | 閣瑞斯 | 華晨金杯 | 1687輛 |